-
Kälte
-
Verdichter
- Verdichter nach Bauart
-
Verdichter Vollhermetisch
- ACC Cubigel Verdichter
- Aspera (Embraco) Verdichter
- Bristol Verdichter
- Boyard Verdichter
- Copeland Verdichter
- Danfoss (Secop) Verdichter
- Daikin Verdichter
- GMCC Verdichter
- Hitachi Verdichter
- Jiaxipera Verdichter
- LG Verdichter
- Maneurop Verdichter
- Samsung Verdichter
- Sanyo (Panasonic) Verdichter
- Tecumseh (L'Unite) Verdichter
- ZEL Verdichter
- Verdichter Halbhermetisch
- Universal Zubehör
- Verdampfer & Verflüssiger
- Verflüssigungssätze
- Werkzeug Kältetechnik
- Motoren & Ventilatoren
- Magnet- und Regelventile
- Montagematerial für Kältetechnik
- Chemie Kältetechnik
- Kreislaufteile
- Kühlraum
- Schaltgeräte & Co
- Ersatzteile für Haushaltsgeräte
-
Verdichter
- Klima
- Lüftung
- Aktionsware
- Hersteller
- Anfrageformular
Aspera (Embraco) Verdichter
In unserem Onlineshop finden Sie die gesamte Palette von Aspera Verdichter und Zubehör zu günstigen Preisen. Aspera Embraco stellt vollhermetische Kühlschrank-Kompressoren seit über 40 Jahren her und ist als ein weltweit führendes brasilianischen Unternehmen bekannt.
Kältemittel: | R404A, R452A, R507A |
---|---|
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 24,20 × 17,80 × 20,00 cm |
Anwendungsbereich: | MBP |
Leistung (W): | 1318 |
Kälteleistung (W): | 724 |
Kälteleistung (W) bei To -20°C: | 500 |
Kälteleistung (W) bei To -15°C: | 598 |
Kälteleistung (W) bei To -10°C: | 724 |
Kälteleistung (W) bei To -5°C: | 1265 |
Kälteleistung (W) bei To 0°C: | 1058 |
Kälteleistung (W) bei To 5°C: | 877 |
Kälteleistung (W) bei To 10°C: | 1499 |
Anlaufmoment: | HST |
Anschluss: | Lötanschlüsse |
Anschlussgröße: | 6,1 mm |
Bauart: | Hermetisch, Hubkolben |
Hersteller: | Aspera, Embraco Aspera |
Hubvolumen (cm3): | 8,78 |
Info: | Öl vorgefüllt |
Inhalt: | 1,00 Stk. |
Leistung Bedingung: | +7,2°C tk +54,4 °C |
Leistungsbereich (C): | -20 C bis +10 C |
Leistungsbereich (PS): | 0-2 |
Leistungsbereich (W): | 701 - 1000 W 1 - 1,5 kW |
Motortyp: | CSIR |
Nennleistung (PS): | 0,5 |
Saugseite: | 8,1 mm |
Serie: | NEK |
Spannung: | 220-240V |
Stromversorgung: | 230 V |
Verdichterart: | Hubkolben |
Verflüssigungssätze Verdichter: | Verdichter |
Zu verwenden mit: | Kapillar/Expansion |
Ölmenge (l): | 0,35 |
Öltyp: | ISO22, POE22 ISO22 |
Kältemittel: | R134a |
---|---|
Anwendungsbereich: | HBP |
Leistung (W): | 2983 |
Kälteleistung (W): | 1791 |
Kälteleistung (W) bei To -15°C: | 1144 |
Kälteleistung (W) bei To -10°C: | 1497 |
Kälteleistung (W) bei To -5°C: | 2852 |
Kälteleistung (W) bei To 0°C: | 2340 |
Kälteleistung (W) bei To 5°C: | 1892 |
Kälteleistung (W) bei To 10°C: | 3438 |
Anlaufmoment: | HST |
Bauart: | Hermetisch, Hubkolben |
Hersteller: | Aspera, Embraco Aspera |
Hubvolumen: | 34.37 |
Hubvolumen (cm3): | 34,37 |
Info: | Öl vorgefüllt |
Leistung Bedingung: | +7,2°C tk +54,4 °C |
Leistungsbereich (C): | -15 C bis +10 C |
Leistungsbereich (PS): | 0-2 |
Leistungsbereich (W): | 1,5 - 2 kW 2 - 3 kW |
Max. Anlaufstrom (A): | 31 |
Modellreihe: | NJ |
Motortyp: | CSR |
Nennleistung (PS): | 1,25 |
Serie: | NJ |
Spannung: | 220-240V |
Stromversorgung: | 230 V |
Typ / Serie: | NJ6226Z |
Verdichterart: | Hubkolben |
Verflüssigungssätze Verdichter: | Verdichter |
Zu verwenden mit: | Kapillar/Expansion |
Ölmenge (l): | 0,75 |
Öltyp: | ISO22, POE22 |
Kältemittel: | R134a |
---|---|
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 24,20 × 17,80 × 18,70 cm |
Anwendungsbereich: | HBP |
Kälteleistung (W): | 721 |
Kälteleistung (W) bei To -15°C: | 281 |
Kälteleistung (W) bei To -10°C: | 355 |
Kälteleistung (W) bei To -5°C: | 687 |
Kälteleistung (W) bei To 0°C: | 481 |
Kälteleistung (W) bei To 5°C: | 448 |
Kälteleistung (W) bei To 10°C: | 834 |
Anlaufmoment: | HST |
Bauart: | Hermetisch, Hubkolben |
Hersteller: | Aspera, Embraco Aspera |
Hubvolumen (cm3): | 7,28 |
Info: | Öl vorgefüllt |
Leistungsbereich (PS): | 0-2 |
Leistungsbereich (W): | 701 - 1000 W |
Max. Anlaufstrom (A): | 11,5 |
Motortyp: | CSIR |
Nennleistung (PS): | 0,25 |
Serie: | NEK |
Spannung: | 220-240V |
Stromversorgung: | 230 V |
Verdichterart: | Hubkolben |
Verflüssigungssätze Verdichter: | Verdichter |
Zu verwenden mit: | Kapillar/Expansion |
Ölmenge (l): | 0,35 |
Öltyp: | ISO22, POE22 |
Kältemittel: | R134a |
---|---|
Kälteleistung (W) bei To -40°C: | 0 |
Kälteleistung (W) bei To -35°C: | 0 |
Kälteleistung (W) bei To -30°C: | 166 |
Kälteleistung (W) bei To -25°C: | 220 |
Kälteleistung (W) bei To -20°C: | 288 |
Kälteleistung (W) bei To -15°C: | 370 |
Kälteleistung (W) bei To -10°C: | 464 |
Kälteleistung (W) bei To -5°C: | 0 |
Kälteleistung (W) bei To 0°C: | 0 |
Kälteleistung (W) bei To 5°C: | 572 |
Kälteleistung (W) bei To 10°C: | 0 |
Kälteleistung (W) bei To 15°C: | 0 |
Kälteleistung (W) bei To 20°C: | 0 |
Anlaufmoment: | LST |
Bauart: | Hubkolben |
Hersteller: | Aspera |
Hubvolumen: | 46266 |
Spannung: | 220-240V |
Verflüssigungssätze Verdichter: | Verdichter |
Öl: | ISO22 |
Kältemittel: | R134a |
---|---|
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 22,80 × 15,50 × 16,60 cm |
Anwendungsbereich: | HBP |
Kälteleistung (W): | 421 |
Kälteleistung (W) bei To -15°C: | 172 |
Kälteleistung (W) bei To -10°C: | 219 |
Kälteleistung (W) bei To -5°C: | 402 |
Kälteleistung (W) bei To 0°C: | 330 |
Kälteleistung (W) bei To 5°C: | 270 |
Kälteleistung (W) bei To 10°C: | 488 |
Anlaufmoment: | HST |
Bauart: | Hermetisch, Hubkolben |
Hersteller: | Aspera, Embraco Aspera |
Hubvolumen (cm3): | 3,97 |
Info: | Öl vorgefüllt |
Kondensationstemperatur: | 45 °C |
Leistungsbereich (PS): | 0-2 |
Leistungsbereich (W): | 401 - 500 W |
Max. Anlaufstrom (A): | 5,4 |
Messbedingungen: | EN12900 |
Motortyp: | CSIR |
Nennleistung (PS): | 0,15 |
Serie: | EMT |
Spannung: | 220-240V |
Stromversorgung: | 230 V |
Verdichterart: | Hubkolben |
Verflüssigungssätze Verdichter: | Verdichter |
Zu verwenden mit: | Kapillarrohr |
Ölmenge (l): | 0,18 |
Öltyp: | ISO10, POE22 |
Kältemittel: | R134a |
---|---|
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 24,20 × 17,80 × 20,00 cm |
Anwendungsbereich: | HBP |
Kälteleistung (W): | 843 |
Kälteleistung (W) bei To -15°C: | 336 |
Kälteleistung (W) bei To -10°C: | 422 |
Kälteleistung (W) bei To -5°C: | 798 |
Kälteleistung (W) bei To 0°C: | 572 |
Kälteleistung (W) bei To 5°C: | 527 |
Kälteleistung (W) bei To 10°C: | 964 |
Anlaufmoment: | HST |
Bauart: | Hermetisch, Hubkolben |
Hersteller: | Aspera, Embraco Aspera |
Hubvolumen (cm3): | 8,39 |
Info: | Öl vorgefüllt |
Leistungsbereich (PS): | 0-2 |
Leistungsbereich (W): | 701 - 1000 W |
Max. Anlaufstrom (A): | 12,4 |
Motortyp: | CSIR |
Nennleistung (PS): | 0,3 |
Serie: | NEK |
Spannung: | 220-240V |
Stromversorgung: | 230 V |
Verdichterart: | Hubkolben |
Verflüssigungssätze Verdichter: | Verdichter |
Zu verwenden mit: | Kapillar/Expansion |
Ölmenge (l): | 0,35 |
Öltyp: | ISO22, POE22 |
Kältemittel: | R404A, R452A, R507, R507A |
---|---|
Anwendungsbereich: | MBP |
Leistung (W): | 1792 |
Kälteleistung (W): | 960 |
Kälteleistung (W) bei To -20°C: | 882 |
Kälteleistung (W) bei To -15°C: | 1075 |
Kälteleistung (W) bei To -10°C: | 1310 |
Kälteleistung (W) bei To -5°C: | 2270 |
Kälteleistung (W) bei To 0°C: | 1908 |
Kälteleistung (W) bei To 5°C: | 1590 |
Kälteleistung (W) bei To 10°C: | 2674 |
Anlaufmoment: | HST |
Bauart: | Hermetisch, Hubkolben |
Hersteller: | Aspera, Embraco Aspera |
Hubvolumen (cm3): | 12,55 |
Info: | Öl vorgefüllt |
Kondensationstemperatur: | 45 °C |
Leistung Bedingung: | +7,2°C tk +54,4 °C |
Leistungsbereich (C): | -20 C bis +10 C |
Leistungsbereich (PS): | 0-2 |
Leistungsbereich (W): | 701 - 1000 W 1,5 - 2 kW |
Max. Anlaufstrom (A): | 25 |
Messbedingungen: | ASHRAE |
Motortyp: | CSIR |
Nennleistung (PS): | 0,75 |
Serie: | NT |
Spannung: | 220-240V |
Stromversorgung: | 230 V |
Verdichterart: | Hubkolben |
Verflüssigungssätze Verdichter: | Verdichter |
Zu verwenden mit: | Kapillar/Expansion |
Ölmenge (l): | 0,45 |
Öltyp: | ISO22, POE22 |
Kältemittel: | R404A, R507, R507A |
---|---|
Anwendungsbereich: | MBP |
Bauart: | Hermetisch, Hubkolben |
Hersteller: | Aspera, Embraco Aspera |
Hubvolumen (cm3): | 4,52 |
Info: | Öl vorgefüllt |
Max. Anlaufstrom (A): | 15,3 |
Motortyp: | CSIR |
Serie: | NB |
Spannung: | 220-240V |
Stromversorgung: | 230 V |
Verdichterart: | Hubkolben |
Verflüssigungssätze Verdichter: | Verdichter |
Zu verwenden mit: | Kapillar/Expansion |
Öltyp: | POE22 |
Kältemittel: | R134a |
---|---|
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 24,20 × 17,80 × 20,60 cm |
Anwendungsbereich: | HBP |
Kälteleistung (W): | 1150 |
Kälteleistung (W) bei To -15°C: | 456 |
Kälteleistung (W) bei To -10°C: | 578 |
Kälteleistung (W) bei To -5°C: | 1097 |
Kälteleistung (W) bei To 0°C: | 787 |
Kälteleistung (W) bei To 5°C: | 726 |
Kälteleistung (W) bei To 10°C: | 1319 |
Anlaufmoment: | HST |
Bauart: | Hermetisch, Hubkolben |
Hersteller: | Aspera, Embraco Aspera |
Hubvolumen (cm3): | 12,11 |
Info: | Öl vorgefüllt |
Leistungsbereich (PS): | 0-2 |
Leistungsbereich (W): | 1 - 1,5 kW |
Max. Anlaufstrom (A): | 16,1 |
Motortyp: | CSIR |
Nennleistung (PS): | 0,4 |
Serie: | NEK |
Spannung: | 220-240V |
Stromversorgung: | 230 V |
Verdichterart: | Hubkolben |
Verflüssigungssätze Verdichter: | Verdichter |
Zu verwenden mit: | Kapillar/Expansion |
Ölmenge (l): | 0,35 |
Öltyp: | ISO22, POE22 |
Kältemittel: | R134a |
---|---|
Anwendungsbereich: | LBP |
Kälteleistung (W) bei To -30°C: | 134 |
Kälteleistung (W) bei To -20°C: | 212 |
Kälteleistung (W) bei To -10°C: | 353 |
Bauart: | Hermetisch, Hubkolben |
Förder- und Saugvolumen (m3): | 8,4 |
Hersteller: | Aspera, Embraco Aspera |
Info: | Öl vorgefüllt |
Kondensationstemperatur: | 54.5 °C |
Max. Anlaufstrom (A): | 26,5 |
Messbedingungen: | ASHRAE |
Motortyp: | CSIR |
Serie: | NB |
Spannung: | 220-240V |
Stromversorgung: | 230 V |
Verdichterart: | Hubkolben |
Verflüssigungssätze Verdichter: | Verdichter |
Zu verwenden mit: | Kapillar/Expansion |
Ölmenge (l): | 0,35 |
Öltyp: | POE22 |
Kältemittel: | R290 |
---|---|
Anwendungsbereich: | MBP |
Leistung (W): | 2195 |
Kälteleistung (W): | 995 |
Kälteleistung (W) bei To -20°C: | 757 |
Kälteleistung (W) bei To -15°C: | 954 |
Kälteleistung (W) bei To -10°C: | 1193 |
Kälteleistung (W) bei To -5°C: | 2150 |
Kälteleistung (W) bei To 0°C: | 1791 |
Kälteleistung (W) bei To 5°C: | 1472 |
Kälteleistung (W) bei To 10°C: | 2549 |
Anlaufmoment: | HST |
Anschluss: | Lötanschlüsse |
Anschlussgröße: | 6,4 mm |
Bauart: | Hermetisch, Hubkolben |
Hersteller: | Aspera, Embraco Aspera |
Hubvolumen (cm3): | 17,4 |
Info: | Öl vorgefüllt |
Kondensationstemperatur: | 45 °C |
Leistung Bedingung: | +7,2°C tk +54,4 °C |
Leistungsbereich (C): | -20 C bis +10 C |
Leistungsbereich (PS): | 0-2 |
Leistungsbereich (W): | 701 - 1000 W 2 - 3 kW |
Max. Anlaufstrom (A): | 30 |
Messbedingungen: | EN12900 |
Motortyp: | CSIR |
Nennleistung (PS): | 0,75 |
Saugseite: | 9,6 mm |
Serie: | NT |
Spannung: | 220-240V |
Stromversorgung: | 230 V |
Verdichterart: | Hubkolben |
Verflüssigungssätze Verdichter: | Verdichter |
Zu verwenden mit: | Kapillar und TEV |
Ölmenge (l): | 0,18 |
Öltyp: | ISO22, POE22 ISO22 |
Kältemittel: | R134a |
---|---|
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 24,20 × 17,80 × 18,70 cm |
Anwendungsbereich: | LBP |
Kälteleistung (W): | 187 |
Kälteleistung (W) bei To -30°C: | 121 |
Kälteleistung (W) bei To -25°C: | 166 |
Kälteleistung (W) bei To -20°C: | 221 |
Kälteleistung (W) bei To -15°C: | 284 |
Kälteleistung (W) bei To -10°C: | 357 |
Kälteleistung (W) bei To 5°C: | 436 |
Anlaufmoment: | HST |
Bauart: | Hermetisch, Hubkolben |
Hersteller: | Aspera, Embraco Aspera |
Hubvolumen (cm3): | 7,37 |
Info: | Öl vorgefüllt |
Kondensationstemperatur: | 45 °C |
Leistungsbereich (PS): | 0-2 |
Leistungsbereich (W): | 101 - 200 W |
Max. Anlaufstrom (A): | 10 |
Messbedingungen: | EN12900 |
Motortyp: | CSIR |
Nennleistung (PS): | 0,25 |
Serie: | NEK |
Spannung: | 220-240V |
Stromversorgung: | 230 V |
Verdichterart: | Hubkolben |
Verflüssigungssätze Verdichter: | Verdichter |
Zu verwenden mit: | Kapillar/Expansion |
Ölmenge (l): | 0,18 |
Öltyp: | ISO22, POE22 |
Kältemittel: | R134a |
---|---|
Anwendungsbereich: | HBP |
Leistung (W): | 1629 |
Kälteleistung (W): | 894 |
Kälteleistung (W) bei To -15°C: | 684 |
Kälteleistung (W) bei To -10°C: | 897 |
Kälteleistung (W) bei To -5°C: | 1891 |
Kälteleistung (W) bei To 0°C: | 1500 |
Kälteleistung (W) bei To 5°C: | 1169 |
Abmessungen ( Höhe ): | 22,00 cm |
Anlaufmoment: | HST |
Bauart: | Hermetisch, Hubkolben |
Hersteller: | Aspera, Embraco Aspera |
Hubvolumen (cm3): | 17,4 |
Info: | Öl vorgefüllt |
Kondensationstemperatur: | 45 °C |
Leistung Bedingung: | +7,2°C tk +54,4 °C |
Leistungsbereich (C): | -15 C bis +10 C |
Leistungsbereich (PS): | 0-2 |
Leistungsbereich (W): | 701 - 1000 W 1,5 - 2 kW |
Messbedingungen: | ASHRAE |
Motortyp: | CSIR |
Nennleistung (PS): | 0,6 |
Serie: | NT |
Spannung: | 220-240V |
Stromversorgung: | 230 V |
Verdichterart: | Hubkolben |
Verflüssigungssätze Verdichter: | Verdichter |
Zu verwenden mit: | Kapillar/Expansion |
Ölmenge (l): | 0,45 |
Öltyp: | ISO22, POE22 |
Kältemittel: | R134a |
---|---|
Anwendungsbereich: | HBP |
Bauart: | Hubkolben |
Hersteller: | Tecumseh |
Modellreihe: | FH |
Serie: | FH |
Spannung: | 220-240V |
Typ / Serie: | FH4525Y |
Verflüssigungssätze Verdichter: | Verdichter |
Kältemittel: | R600A |
---|---|
Anwendungsbereich: | LBP |
Anlaufmoment: | LST |
Bauart: | Hermetisch, Hubkolben |
Drehzahl (U/min): | 1600 |
Hersteller: | Aspera, Embraco Aspera |
Info: | Öl vorgefüllt |
Inhalt: | 1,00 Stk. |
Spannung: | 230V/3Ph/53-150Hz |
Stromversorgung: | 230 V |
Verdichterart: | Hubkolben |
Öltyp: | ISO5 |
Kältemittel: | R600A |
---|---|
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 22,80 × 15,50 × 15,80 cm |
Anwendungsbereich: | LBP |
Kälteleistung (W): | 83 |
Kälteleistung (W) bei To -30°C: | 54 |
Kälteleistung (W) bei To -25°C: | 73 |
Kälteleistung (W) bei To -20°C: | 95 |
Kälteleistung (W) bei To -15°C: | 120 |
Kälteleistung (W) bei To -10°C: | 151 |
Kälteleistung (W) bei To 5°C: | 190 |
Anlaufmoment: | LST |
Bauart: | Hermetisch, Hubkolben |
Hersteller: | Aspera, Embraco Aspera |
Hubvolumen (cm3): | 5,19 |
Info: | Öl vorgefüllt |
Kondensationstemperatur: | 45 °C |
Leistungsbereich (PS): | 0-2 |
Leistungsbereich (W): | 0 - 100 W |
Max. Anlaufstrom (A): | 7,8 |
Messbedingungen: | EN12900 |
Motortyp: | RSIR |
Nennleistung (PS): | 0,1 |
Serie: | EMT |
Spannung: | 220-240V |
Stromversorgung: | 230 V |
Verdichterart: | Hubkolben |
Verflüssigungssätze Verdichter: | Verdichter |
Zu verwenden mit: | Kapillarrohr |
Ölmenge (l): | 0,18 |
Öltyp: | AB5, ISO5 |
Aspera Verdichter Aspera Verdichter - unsere Produktpalette In unserem Onlineshop finden Sie die gesamte Palette von Aspera Verdichter und Zubehör zu günstigen Preisen. Aspera Embraco stellt vollhermetische Kühlschrank-Kompressoren seit über 40 Jahren her und ist als ein weltweit führendes brasilianischen Unternehmen bekannt. Aspera Embraco vollhermeischen Kompressoren verfügen über verschiedene Anwendungsbereiche in der Kältetechnik: - Kühler und Gefriergeräte im Haushaltsbereich (R600a); - Wasserkühler, Flaschenkühler, Abfallkühler, kleine Kühl- und Gefriergeräte (R134A); - Kühlschränke, Speiseeisvitrinen und Flaschenkühlregale (R134a, R404a); - Gefrierschränke, Eiswürfelbereiter und Tiefkühltruhen (R134a, R404a, R22); - Kühlinseln, große Kühlschränke und Kühlvitrinen (R134a, R404a). Aspera Embraco Kompressoren sind für Hochdruckbereich (HBP), Mitteldruckbereich (MBP), Niederdruckbereich (LBP) und Klimabereich (AC) lieferbar. Einspritzung: Kappillarrohr / Expansionsventil. Unser Shop bietet auch eine breite Auswahl an Aspera Verflüssigungssätzen an. Diese sind für Hochdruckbereich (HBP), Mitteldruckbereich (MBP) und Niederdruckbereich (LBP) lieferbar. Hocheffiziente Verflüssigungssätze erlauben einen breiteren Anwendungsbereich bei höheren Umgebungstemperaturen und zuverlässige Komponenten sorgen fur eine verlängerte Lebensdauer. Bei Fragen und Anliegen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Über den Hersteller Aspera Embraco Gruppe ist ein weltweit führendes brasilianischen Unternehmen (gegründet 1971) mit mehr als 11.500 Mitarbeitern in 80 Ländern, das hocheffiziente vollhermetische Kühlkompressoren auf 5 Kontinenten anbietet. Aspera Embraco Unternehmen produziert hermetische Verdichter, Verflüssigungssätze, elektrische Komponenten und komplette Kühlsysteme für privaten und gewerblichen Einsatz auf Produktionsstätten in Brasilien, Italien, China und der Slowakei. Technologische Spitzenstellung, optimierte Betriebsabläufe und Nachhaltigkeit sind einige der Säulen, wodurch Embraco Gruppe sich unter anderen wichtigsten Unternehmen auf dem Weltmarkt auszeichnet. Bei Embraco handelt es sich um einen wichtigen Hersteller von hermetischen Kompressoren, der 25 Prozent der weltweiten Produktion in diesem Bereich abdeckt. Energiesparende, geräüscharme Embraco Verdichter sind für große Gefrier- und Kühlschränke, Speiseeisvitrinen, Flaschenkühlregale, Eiswürfelbereiter, Tiefkühltruhen, Kühlinseln, Kühlvitrinensowie Kühler, kleine Kühl- und Gefriergeräte perfekt geeignet, funktionieren hocheffizient bei höheren Umgebungstemperaturen. Internationale Gruppe Embraco stellt jährlich ca. 37 Millionen verschiedensten Kompressoren her. Das Unternehmen investiert stark in die Produktentwicklung und Innovationen und hat die Anerkennung als namhaften Kältetechnik-Anbieter erworben. Embraco unterstützt große internationale OEMs für Haushaltskühlung und zählt zu einem der größten Hersteller von gewerblichen Kühlgeräten. Den Aufbau der Typennummer von Aspera (Embraco) Kompressoren finden Sie unter: https://www.kaeltetechnikshop.com/aspera.html