Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der Corona-Krise zu erheblichen Lieferengpässen oder -verzögerungen kommen kann. Wir danken Ihnen sehr für Ihr Verständnis.
Es ist kein Artikel zum Vergleichen vorhanden.
Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
Kältemittel: FCKW, HFCKW, HFKW.Medientemperatur: –40 - +105°C (10 W / 12 W Spule). Max. 130°C während Abtauung. Min. Öffnungsdifferenzdruck, EVR 2-3: 0,0 bar, EVR 6-22: 0,05 bar, EVR 25-32: 0,20 bar.
Versandklasse | Standard |
---|---|
anschlussgrösse | 1 1/8" ODF |
Lieferzeit | ca. 10-14 Tage |
Lagerverfügbarkeit | auf lager |
bördel-/lötanschluss | lötanschlüsse |
hersteller | danfoss |
hersteller-nr. | 1 |
kv-wert in m3/h | 5 |
mit / ohne spule | ohne spule |
modell | 1 |
nc / no | NC |
temperaturbereich in °c | -40 bis +105 |
Serie | EVR 20 |
gewicht in kg | 1.02 |
Nur registrierte Benutzer können Bewertungen schreiben. Bitte, Anmelden oder Registrieren
sku | bördel-/lötanschluss | hersteller | hersteller-nr. | Preis | Lagerstatus | Vergleichen |
47-32032F124 | lötanschlüsse | danfoss | 1 | 177,36 € | auf lager | |
47-32032F1245 | lötanschlüsse | danfoss | 1 | 177,36 € | auf lager | |
47-32032F1279 | lötanschlüsse | danfoss | 1 | 252,88 € | auf lager |
Datenblatt nicht vorhanden.