Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der Corona-Krise zu erheblichen Lieferengpässen oder -verzögerungen kommen kann. Wir danken Ihnen sehr für Ihr Verständnis.
Es ist kein Artikel zum Vergleichen vorhanden.
Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
-10 °C | -15 °C | -20 °C | -5 °C | 0 °C | 5 °C | 10 °C |
4438 | 3710 | 2934 | 5100 | 5758 | 6372 | 8538 |
Versandklasse | Spedition |
---|---|
anwendungsbereich | HBP |
Lieferzeit | 2-3 Wochen |
Lagerverfügbarkeit | auf lager |
kondensationstemperatur | 32°C |
hersteller | aspera |
hersteller-nr. | UGNJ9232GS |
messbedingungen | EN13215 |
Kältemittel | R404A, R452a |
Serie | UGNJ |
verflüssigungssätze verdichter | verflüssigungssatz |
spannung | 380-420V |
gewicht in kg | 87 |
Nur registrierte Benutzer können Bewertungen schreiben. Bitte, Anmelden oder Registrieren
sku | anwendungsbereich | hersteller | hersteller-nr. | kältemittel | spannung | Preis | Lagerstatus | Vergleichen |
47-32UGNJ2212GS | LBP | aspera | UGNJ22122GS | R404A | 380-420V | 1.326,02 € | auf lager | |
47-32UGNJ9232GS | HBP | aspera | UGNJ9232GS | R404A | 380-420V | 1.515,44 € | auf lager | |
47-32UGNJ9238GS | HBP | aspera | UGNJ9238GS | R404A | 380-420V | 1.752,23 € | auf lager | |
67-UGNJ2192GK | aspera | UGNJ2192GK | 1.333,62 € | auf lager | ||||
67-UGNJ2212GK | aspera | UGNJ2212GK | 1.390,04 € | auf lager | ||||
67-UGNJ6220ZX | aspera | UGNJ6220ZX | 1.538,79 € | auf lager | ||||
67-UGNJ6226ZX | aspera | UGNJ6226ZX | 1.584,96 € | auf lager | ||||
67-UGNJ9226GK | aspera | UGNJ9226GK | 1.472,11 € | auf lager | ||||
67-UGNJ9226GS | aspera | UGNJ9226GS | 1.528,53 € | auf lager | ||||
67-UGNJ9232GK | aspera | UGNJ9232GK | 1.584,96 € | auf lager | ||||
67-UGNJ9238GK | aspera | UGNJ9238GK | 1.636,25 € | auf lager |
Datenblatt nicht vorhanden.