Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der Corona-Krise zu erheblichen Lieferengpässen oder -verzögerungen kommen kann. Wir danken Ihnen sehr für Ihr Verständnis.
Es ist kein Artikel zum Vergleichen vorhanden.
Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
-10 °C | -15 °C | -20 °C | -25 °C | -30 °C | -5 °C | 0 °C | 5 °C |
4600 | 3830 | 3140 | 2530 | 2000 | 5440 | 6370 | 6750 |
Versandklasse | Spedition |
---|---|
anwendungsbereich | MBP |
Lieferzeit | "bitte Anfragen" |
kondensationstemperatur | 32°C |
hersteller | copeland |
hersteller-nr. | JME-ZR-28 |
messbedingungen | EN13215 |
Kältemittel | R134a, R404A, R407C |
Serie | JME |
verflüssigungssätze verdichter | verflüssigungssatz |
spannung | 400V |
gewicht in kg | 64 |
Nur registrierte Benutzer können Bewertungen schreiben. Bitte, Anmelden oder Registrieren
sku | anwendungsbereich | hersteller | hersteller-nr. | kältemittel | spannung | Preis | Lagerstatus | Vergleichen |
47-32JME-ZR-28 | MBP | copeland | JME-ZR-28 | R134a, R404a, R407C | 400V | 2.051,16 € | Nicht Lagernd | |
47-32JME-M-4 | MBP | maneurop | JME-M-40 | R134a, 404A, 407C, 507 | 380-420V | 2.537,34 € | Nicht Lagernd | |
47-32JME-M-8 | MBP | maneurop | JME-M-80 | R134a, 404A, 407C, 507 | 380-420V | 3.806,01 € | Nicht Lagernd | |
47-32JME-4SH-2500.1 | copeland | JME-4SH-2500.10 | 10.610,72 € | Nicht Lagernd | ||||
47-32JME-ZBD-21 | copeland | JME-ZBD-21 | 4.613,37 € | Nicht Lagernd |
Datenblatt nicht vorhanden.