Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der Corona-Krise zu erheblichen Lieferengpässen oder -verzögerungen kommen kann. Wir danken Ihnen sehr für Ihr Verständnis.
Es ist kein Artikel zum Vergleichen vorhanden.
Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
Versandklasse | Standard |
---|---|
lieferzeit (wenn auf lager) | 1-2 Tage |
kapillarrohrlänge in mm | 2000 |
hersteller | ATEA |
hersteller-nr. | 1 |
kälte aus °c | -32 |
kälte ein c | -25 |
modell | 1 |
anzahl von kontakten | 2 kontakte |
wärme aus °c | -18.5 |
wärme ein °c | -12 |
gewicht in kg | 2 |
Nur registrierte Benutzer können Bewertungen schreiben. Bitte, Anmelden oder Registrieren
sku | anwendungsbereich | bauart | hersteller | hersteller-nr. | kältemittel | spannung | Preis | Lagerstatus | Vergleichen |
49-06030011 | wigam | 1 | r134a, alle gängigen kältemittel (außer co2, r410a) | 96,37 € | Nicht Lagernd | ||||
47-324802-W1 | ATEA | 1 | 23,19 € | Auf Lager | |||||
47-324802-W5 | ATEA | 1 | 25,45 € | Auf Lager | |||||
18-W70206Y | MBP/HBP | hubkolben | frascold | W 70 206 Y | 380-415V | 8.199,80 € | Nicht Lagernd | ||
18-W50168Y | MBP/HBP | hubkolben | frascold | W 50 168 Y | 380-415V | 7.453,45 € | Nicht Lagernd | ||
18-W80-240Y | MBP/HBP | hubkolben | frascold | W 80-240 Y | 380-415V | 9.016,17 € | Nicht Lagernd | ||
18-W60187Y | MBP/HBP | hubkolben | frascold | W 60 187 Y | 380-415V | 7.752,66 € | Nicht Lagernd | ||
18-W70228Y | LBP | hubkolben | frascold | W 70 228 Y | 380-415V | 8.199,80 € | Nicht Lagernd | ||
18-W75228Y | MBP/HBP | hubkolben | frascold | W 75 228 Y | 380-415V | 8.637,90 € | Nicht Lagernd | ||
18-W60206Y | MBP/HBP | hubkolben | frascold | W 60 206 Y | 380-415V | 7.754,91 € | Nicht Lagernd |
Datenblatt nicht vorhanden.
Datenblatt nicht vorhanden.