-
Kälte
-
Verdichter
- Verdichter nach Bauart
-
Verdichter Vollhermetisch
- ACC Cubigel Verdichter
- Aspera (Embraco) Verdichter
- Bristol Verdichter
- Boyard Verdichter
- Copeland Verdichter
- Danfoss (Secop) Verdichter
- Daikin Verdichter
- GMCC Verdichter
- Hitachi Verdichter
- Jiaxipera Verdichter
- LG Verdichter
- Maneurop Verdichter
- Samsung Verdichter
- Sanyo (Panasonic) Verdichter
- Tecumseh (L'Unite) Verdichter
- ZEL Verdichter
- Verdichter Halbhermetisch
- Universal Zubehör
- Verdampfer & Verflüssiger
- Verflüssigungssätze
- Werkzeug Kältetechnik
- Motoren & Ventilatoren
- Magnet- und Regelventile
- Montagematerial für Kältetechnik
- Chemie Kältetechnik
- Kreislaufteile
- Kühlraum
- Schaltgeräte & Co
- Ersatzteile für Haushaltsgeräte
-
Verdichter
- Klima
- Lüftung
- Wärmepumpen
- Kontaktformular
- Hersteller
Aspera (Embraco) Verdichter
In unserem Onlineshop finden Sie die gesamte Palette von Aspera Verdichter und Zubehör zu günstigen Preisen. Aspera Embraco stellt vollhermetische Kühlschrank-Kompressoren seit über 40 Jahren her und ist als ein weltweit führendes brasilianischen Unternehmen bekannt.
Filter
–
Haben Sie Fragen zu diesen Produkten?

- Ihr persönlicher Ansprechpartner
- Ömer Baran
- [email protected]
- +49 2554 912 983 9
-
Nicht das gefunden wonach Sie suchen?
Jetzt Ersatzteil anfragen
Lieferung ab
Kompressor Aspera Embraco NEK6187Z, HBP - R134a, 220-240V, 50Hz
47-32NEK6187Z
Kältemittel: | R134a |
---|---|
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 24,20 × 17,80 × 20,00 cm |
Anwendungsbereich: | HBP |
Kälteleistung (W): | 974 |
Kälteleistung (W) bei To -15°C: | 378 |
Kälteleistung (W) bei To -10°C: | 477 |
Kälteleistung (W) bei To -5°C: | 918 |
Kälteleistung (W) bei To 0°C: | 654 |
Kälteleistung (W) bei To 5°C: | 600 |
Kälteleistung (W) bei To 10°C: | 1113 |
Anlaufmoment: | HST |
Bauart: | Hermetisch, Hubkolben |
Hersteller: | Aspera, Embraco Aspera |
Hubvolumen (cm3): | 9,99 |
Info: | Öl vorgefüllt |
Inhalt: | 1,00 Stk. |
Leistungsbereich (PS): | 0-2 |
Leistungsbereich (W): | 701 - 1000 W |
Max. Anlaufstrom (A): | 16,1 |
Motortyp: | CSIR |
Nennleistung (PS): | 0,4 |
Serie: | NEK |
Spannung: | 220-240V |
Stromversorgung: | 230 V |
Verdichterart: | Hubkolben |
Verflüssigungssätze Verdichter: | Verdichter |
Zu verwenden mit: | Kapillar/Expansion |
Ölmenge (l): | 0,35 |
Öltyp: | ISO22, POE22 |
Lieferung ab
Kompressor Aspera Embraco NJ6226Z, HBP - R134a, 220-240V, 50Hz
47-32NJ6226Z
Kältemittel: | R134a |
---|---|
Anwendungsbereich: | HBP |
Leistung (W): | 2983 |
Kälteleistung (W): | 1791 |
Kälteleistung (W) bei To -15°C: | 1144 |
Kälteleistung (W) bei To -10°C: | 1497 |
Kälteleistung (W) bei To -5°C: | 2852 |
Kälteleistung (W) bei To 0°C: | 2340 |
Kälteleistung (W) bei To 5°C: | 1892 |
Kälteleistung (W) bei To 10°C: | 3438 |
Anlaufmoment: | HST |
Bauart: | Hermetisch, Hubkolben |
Hersteller: | Aspera, Embraco Aspera |
Hubvolumen: | 34.37 |
Hubvolumen (cm3): | 34,37 |
Info: | Öl vorgefüllt |
Leistung Bedingung: | +7,2°C tk +54,4 °C |
Leistungsbereich (C): | -15 C bis +10 C |
Leistungsbereich (PS): | 0-2 |
Leistungsbereich (W): | 1,5 - 2 kW 2 - 3 kW |
Max. Anlaufstrom (A): | 31 |
Modellreihe: | NJ |
Motortyp: | CSR |
Nennleistung (PS): | 1,25 |
Serie: | NJ |
Spannung: | 220-240V |
Stromversorgung: | 230 V |
Typ / Serie: | NJ6226Z |
Verdichterart: | Hubkolben |
Verflüssigungssätze Verdichter: | Verdichter |
Zu verwenden mit: | Kapillar/Expansion |
Ölmenge (l): | 0,75 |
Öltyp: | ISO22, POE22 |
Varianten ab 474,37 €*
Varianten ab 155,40 €*
Varianten ab 231,17 €*
Varianten ab 145,55 €*
Varianten ab 235,88 €*
Varianten ab 289,86 €*
Varianten ab 83,67 €*
Varianten ab 139,15 €*
Varianten ab 202,85 €*
Varianten ab 321,66 €*
Varianten ab 167,03 €*
Varianten ab 167,48 €*
Varianten ab 221,57 €*
Varianten ab 147,95 €*
Varianten ab 185,99 €*
Varianten ab 102,60 €*
Varianten ab 167,93 €*
Varianten ab 144,64 €*
Varianten ab 212,06 €*
Varianten ab 283,82 €*
Varianten ab 134,04 €*
Varianten ab 470,20 €*
Varianten ab 406,28 €*
Varianten ab 245,68 €*
Varianten ab 318,73 €*
Varianten ab 266,11 €*
Varianten ab 80,32 €*
Varianten ab 176,61 €*
Varianten ab 157,40 €*
Varianten ab 176,23 €*
Varianten ab 121,28 €*
Varianten ab 211,89 €*
Varianten ab 189,72 €*
Varianten ab 327,67 €*
Varianten ab 143,04 €*
Varianten ab 157,87 €*
Varianten ab 142,44 €*
Varianten ab 171,62 €*
Varianten ab 144,13 €*
Varianten ab 341,78 €*
Varianten ab 140,56 €*
Varianten ab 193,91 €*
Varianten ab 138,56 €*
Varianten ab 396,63 €*
Varianten ab 146,02 €*
Varianten ab 398,35 €*
Varianten ab 184,34 €*
Varianten ab 72,48 €*
Varianten ab 155,21 €*
Varianten ab 289,73 €*
Varianten ab 308,31 €*
Varianten ab 102,77 €*
Varianten ab 381,85 €*
Varianten ab 83,67 €*
Varianten ab 382,31 €*
Varianten ab 123,15 €*
Varianten ab 358,04 €*
Varianten ab 382,37 €*
Varianten ab 189,11 €*
Varianten ab 136,04 €*
Varianten ab 146,24 €*
Varianten ab 261,81 €*
Varianten ab 202,36 €*
Varianten ab 157,40 €*
Lieferung ab
Kompressor Aspera Embraco NEK6210GK, MBP - R404A, R507, R452A, 220-240V, 50Hz
47-32NEK6210GK
Kältemittel: | R404A, R452A, R507A |
---|---|
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 24,20 × 17,80 × 20,00 cm |
Anwendungsbereich: | MBP |
Leistung (W): | 1318 |
Kälteleistung (W): | 724 |
Kälteleistung (W) bei To -20°C: | 500 |
Kälteleistung (W) bei To -15°C: | 598 |
Kälteleistung (W) bei To -10°C: | 724 |
Kälteleistung (W) bei To -5°C: | 1265 |
Kälteleistung (W) bei To 0°C: | 1058 |
Kälteleistung (W) bei To 5°C: | 877 |
Kälteleistung (W) bei To 10°C: | 1499 |
Anlaufmoment: | HST |
Anschluss: | Lötanschlüsse |
Anschlussgröße: | 6,1 mm |
Bauart: | Hermetisch, Hubkolben |
Hersteller: | Aspera, Embraco Aspera |
Hubvolumen (cm3): | 8,78 |
Info: | Öl vorgefüllt |
Inhalt: | 1,00 Stk. |
Leistung Bedingung: | +7,2°C tk +54,4 °C |
Leistungsbereich (C): | -20 C bis +10 C |
Leistungsbereich (PS): | 0-2 |
Leistungsbereich (W): | 701 - 1000 W 1 - 1,5 kW |
Motortyp: | CSIR |
Nennleistung (PS): | 0,5 |
Saugseite: | 8,1 mm |
Serie: | NEK |
Spannung: | 220-240V |
Stromversorgung: | 230 V |
Verdichterart: | Hubkolben |
Verflüssigungssätze Verdichter: | Verdichter |
Zu verwenden mit: | Kapillar/Expansion |
Ölmenge (l): | 0,35 |
Öltyp: | ISO22, POE22 ISO22 |
Lieferung ab
Kompressor Aspera Embraco NEK6160Z, HBP - R134a, 220-240V, 50Hz
47-32NEK6160Z
Kältemittel: | R134a |
---|---|
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 24,20 × 17,80 × 18,70 cm |
Anwendungsbereich: | HBP |
Kälteleistung (W): | 721 |
Kälteleistung (W) bei To -15°C: | 281 |
Kälteleistung (W) bei To -10°C: | 355 |
Kälteleistung (W) bei To -5°C: | 687 |
Kälteleistung (W) bei To 0°C: | 481 |
Kälteleistung (W) bei To 5°C: | 448 |
Kälteleistung (W) bei To 10°C: | 834 |
Anlaufmoment: | HST |
Bauart: | Hermetisch, Hubkolben |
Hersteller: | Aspera, Embraco Aspera |
Hubvolumen (cm3): | 7,28 |
Info: | Öl vorgefüllt |
Leistungsbereich (PS): | 0-2 |
Leistungsbereich (W): | 701 - 1000 W |
Max. Anlaufstrom (A): | 11,5 |
Motortyp: | CSIR |
Nennleistung (PS): | 0,25 |
Serie: | NEK |
Spannung: | 220-240V |
Stromversorgung: | 230 V |
Verdichterart: | Hubkolben |
Verflüssigungssätze Verdichter: | Verdichter |
Zu verwenden mit: | Kapillar/Expansion |
Ölmenge (l): | 0,35 |
Öltyp: | ISO22, POE22 |
Lieferung ab
Kompressor Aspera Embraco NT6215Z, HBP - R134a, 220-240V, 50Hz
47-32NT6215Z
Kältemittel: | R134a |
---|---|
Anwendungsbereich: | HBP |
Leistung (W): | 1629 |
Kälteleistung (W): | 894 |
Kälteleistung (W) bei To -15°C: | 684 |
Kälteleistung (W) bei To -10°C: | 897 |
Kälteleistung (W) bei To -5°C: | 1891 |
Kälteleistung (W) bei To 0°C: | 1500 |
Kälteleistung (W) bei To 5°C: | 1169 |
Abmessungen ( Höhe ): | 22,00 cm |
Anlaufmoment: | HST |
Bauart: | Hermetisch, Hubkolben |
Hersteller: | Aspera, Embraco Aspera |
Hubvolumen (cm3): | 17,4 |
Info: | Öl vorgefüllt |
Kondensationstemperatur: | 45 °C |
Leistung Bedingung: | +7,2°C tk +54,4 °C |
Leistungsbereich (C): | -15 C bis +10 C |
Leistungsbereich (PS): | 0-2 |
Leistungsbereich (W): | 701 - 1000 W 1,5 - 2 kW |
Messbedingungen: | ASHRAE |
Motortyp: | CSIR |
Nennleistung (PS): | 0,6 |
Serie: | NT |
Spannung: | 220-240V |
Stromversorgung: | 230 V |
Verdichterart: | Hubkolben |
Verflüssigungssätze Verdichter: | Verdichter |
Zu verwenden mit: | Kapillar/Expansion |
Ölmenge (l): | 0,45 |
Öltyp: | ISO22, POE22 |
Lieferung ab
Kompressor Aspera Embraco NE1121Z, LBP - R134a, 220-240V, 50Hz - nicht lieferbar, ersetzt durch Nachfolger
47-32NE1121Z
Kältemittel: | R134a |
---|---|
Kälteleistung (W) bei To -40°C: | 0 |
Kälteleistung (W) bei To -35°C: | 0 |
Kälteleistung (W) bei To -30°C: | 166 |
Kälteleistung (W) bei To -25°C: | 220 |
Kälteleistung (W) bei To -20°C: | 288 |
Kälteleistung (W) bei To -15°C: | 370 |
Kälteleistung (W) bei To -10°C: | 464 |
Kälteleistung (W) bei To -5°C: | 0 |
Kälteleistung (W) bei To 0°C: | 0 |
Kälteleistung (W) bei To 5°C: | 572 |
Kälteleistung (W) bei To 10°C: | 0 |
Kälteleistung (W) bei To 15°C: | 0 |
Kälteleistung (W) bei To 20°C: | 0 |
Anlaufmoment: | LST |
Bauart: | Hubkolben |
Hersteller: | Aspera |
Hubvolumen: | 46266 |
Spannung: | 220-240V |
Verflüssigungssätze Verdichter: | Verdichter |
Öl: | ISO22 |
Lieferung ab
Kompressor Aspera Embraco NEK6210Z, HBP - R134a, 220-240V, 50Hz
47-32NEK6210Z
Kältemittel: | R134a |
---|---|
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 24,20 × 17,80 × 20,60 cm |
Anwendungsbereich: | HBP |
Kälteleistung (W): | 1150 |
Kälteleistung (W) bei To -15°C: | 456 |
Kälteleistung (W) bei To -10°C: | 578 |
Kälteleistung (W) bei To -5°C: | 1097 |
Kälteleistung (W) bei To 0°C: | 787 |
Kälteleistung (W) bei To 5°C: | 726 |
Kälteleistung (W) bei To 10°C: | 1319 |
Anlaufmoment: | HST |
Bauart: | Hermetisch, Hubkolben |
Hersteller: | Aspera, Embraco Aspera |
Hubvolumen (cm3): | 12,11 |
Info: | Öl vorgefüllt |
Leistungsbereich (PS): | 0-2 |
Leistungsbereich (W): | 1 - 1,5 kW |
Max. Anlaufstrom (A): | 16,1 |
Motortyp: | CSIR |
Nennleistung (PS): | 0,4 |
Serie: | NEK |
Spannung: | 220-240V |
Stromversorgung: | 230 V |
Verdichterart: | Hubkolben |
Verflüssigungssätze Verdichter: | Verdichter |
Zu verwenden mit: | Kapillar/Expansion |
Ölmenge (l): | 0,35 |
Öltyp: | ISO22, POE22 |
Lieferung ab
Kompressor Aspera Embraco NEK6170Z, HBP - R134a, 220-240V, 50Hz
47-32NEK6170Z
Kältemittel: | R134a |
---|---|
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 24,20 × 17,80 × 20,00 cm |
Anwendungsbereich: | HBP |
Kälteleistung (W): | 843 |
Kälteleistung (W) bei To -15°C: | 336 |
Kälteleistung (W) bei To -10°C: | 422 |
Kälteleistung (W) bei To -5°C: | 798 |
Kälteleistung (W) bei To 0°C: | 572 |
Kälteleistung (W) bei To 5°C: | 527 |
Kälteleistung (W) bei To 10°C: | 964 |
Anlaufmoment: | HST |
Bauart: | Hermetisch, Hubkolben |
Hersteller: | Aspera, Embraco Aspera |
Hubvolumen (cm3): | 8,39 |
Info: | Öl vorgefüllt |
Leistungsbereich (PS): | 0-2 |
Leistungsbereich (W): | 701 - 1000 W |
Max. Anlaufstrom (A): | 12,4 |
Motortyp: | CSIR |
Nennleistung (PS): | 0,3 |
Serie: | NEK |
Spannung: | 220-240V |
Stromversorgung: | 230 V |
Verdichterart: | Hubkolben |
Verflüssigungssätze Verdichter: | Verdichter |
Zu verwenden mit: | Kapillar/Expansion |
Ölmenge (l): | 0,35 |
Öltyp: | ISO22, POE22 |
Lieferung ab
Embraco Verdichter EMC3117U, R290U, L/MBP, 220-240V, 50Hz, RSCR
47-32EMC3117U
Lieferung ab
Kompressor Aspera Embraco EMT45HDR, HBP-134a, 220-240V/50 Hz
47-32EMT45HDR
Kältemittel: | R134a |
---|---|
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 22,80 × 15,50 × 16,60 cm |
Anwendungsbereich: | HBP |
Kälteleistung (W): | 421 |
Kälteleistung (W) bei To -15°C: | 172 |
Kälteleistung (W) bei To -10°C: | 219 |
Kälteleistung (W) bei To -5°C: | 402 |
Kälteleistung (W) bei To 0°C: | 330 |
Kälteleistung (W) bei To 5°C: | 270 |
Kälteleistung (W) bei To 10°C: | 488 |
Anlaufmoment: | HST |
Bauart: | Hermetisch, Hubkolben |
Hersteller: | Aspera, Embraco Aspera |
Hubvolumen (cm3): | 3,97 |
Info: | Öl vorgefüllt |
Kondensationstemperatur: | 45 °C |
Leistungsbereich (PS): | 0-2 |
Leistungsbereich (W): | 401 - 500 W |
Max. Anlaufstrom (A): | 5,4 |
Messbedingungen: | EN12900 |
Motortyp: | CSIR |
Nennleistung (PS): | 0,15 |
Serie: | EMT |
Spannung: | 220-240V |
Stromversorgung: | 230 V |
Verdichterart: | Hubkolben |
Verflüssigungssätze Verdichter: | Verdichter |
Zu verwenden mit: | Kapillarrohr |
Ölmenge (l): | 0,18 |
Öltyp: | ISO10, POE22 |
Lieferung ab
Kompressor Tecumseh FH4525Y-XG, HBP - R134a, 380-420V 3~ 50Hz / 460V 3~ 60 Hz
47-32FH4525Y-XG
Kältemittel: | R134a |
---|---|
Anwendungsbereich: | HBP |
Bauart: | Hubkolben |
Hersteller: | Tecumseh |
Modellreihe: | FH |
Serie: | FH |
Spannung: | 220-240V |
Typ / Serie: | FH4525Y |
Verflüssigungssätze Verdichter: | Verdichter |
Varianten ab 1.387,03 €*
Varianten ab 1.211,88 €*
Varianten ab 1.242,32 €*
Varianten ab 532,01 €*
Varianten ab 1.025,36 €*
Varianten ab 2.072,42 €*
Varianten ab 456,50 €*
Varianten ab 1.657,28 €*
Varianten ab 1.151,43 €*
Varianten ab 441,01 €*
Varianten ab 1.106,43 €*
Varianten ab 1.759,06 €*
Varianten ab 1.286,82 €*
Varianten ab 632,28 €*
Varianten ab 750,57 €*
Varianten ab 1.272,05 €*
Varianten ab 1.970,46 €*
Varianten ab 1.231,58 €*
Varianten ab 2.158,12 €*
Varianten ab 1.653,80 €*
Varianten ab 295,06 €*
Varianten ab 849,67 €*
Varianten ab 784,76 €*
Varianten ab 1.913,94 €*
Varianten ab 246,45 €*
Varianten ab 1.295,99 €*
Varianten ab 439,17 €*
Varianten ab 202,50 €*
Varianten ab 890,70 €*
Varianten ab 1.079,63 €*
Varianten ab 3.184,42 €*
Varianten ab 771,11 €*
Varianten ab 463,36 €*
Varianten ab 1.896,98 €*
Varianten ab 438,96 €*
Varianten ab 197,83 €*
Varianten ab 1.011,86 €*
Varianten ab 157,67 €*
Varianten ab 955,26 €*
Varianten ab 443,56 €*
Varianten ab 1.613,83 €*
Varianten ab 887,44 €*
Varianten ab 1.755,69 €*
Varianten ab 455,06 €*
Varianten ab 587,85 €*
Varianten ab 1.306,30 €*
Varianten ab 1.044,09 €*
Varianten ab 429,59 €*
Varianten ab 977,88 €*
Varianten ab 540,57 €*
Varianten ab 920,81 €*
Varianten ab 798,97 €*
Varianten ab 483,56 €*
Varianten ab 1.090,10 €*
Varianten ab 427,54 €*
Varianten ab 1.079,63 €*
Varianten ab 179,80 €*
Varianten ab 2.029,44 €*
Varianten ab 339,55 €*
Varianten ab 1.948,01 €*
Varianten ab 627,74 €*
Varianten ab 480,45 €*
Varianten ab 157,67 €*
Varianten ab 447,43 €*
Varianten ab 1.118,06 €*
Varianten ab 731,29 €*
Varianten ab 1.395,75 €*
Varianten ab 1.687,00 €*
Varianten ab 1.097,64 €*
Varianten ab 1.487,56 €*
Varianten ab 808,90 €*
Varianten ab 1.410,33 €*
Varianten ab 1.200,01 €*
Varianten ab 174,89 €*
Varianten ab 978,91 €*
Varianten ab 1.127,11 €*