- Startseite
- Service & Planung
- Kondensatpumpen-Finder
Kondensatpumpen-Finder
Vier Angaben, und Sie sehen, welche Pumpe Ihre Anlage schafft. Wir rechnen mit den Datenblättern der Hersteller und zeigen, warum eine Pumpe passt oder nicht.
Alle Kondensatpumpen mit Herstellerdaten
Fördermenge bei 0 m Förderhöhe. Mit jedem Meter Höhe schafft eine Pumpe weniger, wie stark, steht im Datenblatt.
Im Gerät
| Pumpe | Fördermenge max. | Förderhöhe max. | Schall | Alarmkontakt | Preis 1 Stück | Quelle | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAMP-FRefco | 22 l/h | 15 m | 20 dB(A) | ja | 141,15 € | Datenblatt | |
| VAMP-XRefco | 22 l/h | 15 m | 20 dB(A) | ja | 147,07 € | Datenblatt | |
| COMBIRefco | 42 l/h | 20 m | 20 dB(A) | ja | 149,71 € | Datenblatt | |
| KAROORefco | 12 l/h | 20 m | keine Angabe | ja | 222,27 € | Datenblatt | |
| Silent+ Mini Orange FP3430 (5. Generation)Aspen | 35 l/h | 10 m | 16 dB(A) | ja | 175,39 € | Datenblatt | |
| Silent+ Mini Orange FP3313 (Vorgängergeneration)Aspen · Auslaufmodell | 12 l/h | 10 m | 19 dB(A) | ja | 165,22 € | Datenblatt | |
| Mini Orange FP2212Aspen · Auslaufmodell | 12 l/h | 10 m | 21 dB(A) | ja | 152,90 € | Datenblatt | |
| Silent+ Mini Aqua FP3420 (5. Generation)Aspen | 35 l/h | 10 m | 16 dB(A) | ja | 185,89 € | Datenblatt | |
| Silent+ Mini Aqua FP3326 (Vorgängergeneration)Aspen · Auslaufmodell | 12 l/h | 10 m | 19 dB(A) | ja | 175,10 € | Datenblatt | |
| Mini Aqua FP2406/2Aspen | 12 l/h | 10 m | 21 dB(A) | ja | 156,19 € | Datenblatt | |
| Maxi Orange FP2210Aspen · Auslaufmodell | 35 l/h | 15 m | 35 dB(A) | ja | 208,31 € | Datenblatt | |
| Si-30Sauermann | 20 l/h | 10 m | 20 dB(A) | ja | 173,17 € | Datenblatt | |
| Si-20Sauermann | 20 l/h | 10 m | 19 dB(A) | ja | 161,10 € | Datenblatt | |
| Si-27Sauermann | 20 l/h | 10 m | 20 dB(A) | ja | 117,81 € | Datenblatt | |
| Si-33Sauermann | 30 l/h | 13 m | 34 dB(A) | ja | 177,31 € | Datenblatt | |
| Secura-Split XS 5000-STD 15 L/hDelco Controls AG | 15 l/h | 12 m | 19 dB(A) | ja | 129,71 € | Datenblatt | |
| mini FLOWATCH 2Siccom | 15 l/h | 10 m | 20,2 dB(A) | ja | 134,12 € | Datenblatt | |
| EE2000+ (Shop: EE-2000)Eckerle | 10 l/h | 10 m | 27 dB(A) | ja | 218,12 € | Datenblatt |
Kanalpumpe
| Pumpe | Fördermenge max. | Förderhöhe max. | Schall | Alarmkontakt | Preis 1 Stück | Quelle | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAMP-CRefco | 22 l/h | 15 m | 18 dB(A) | ja | 189,84 € | Datenblatt | |
| VAMP-CDKRefco | 22 l/h | 15 m | 18 dB(A) | ja | 193,97 € | Datenblatt | |
| Silent+ Mini Lime FP3320/5 (S-Ducting, weiß)Aspen | 40 l/h | 15 m | 16 dB(A) | ja | 185,71 € | Datenblatt | |
| Silent+ Mini Lime FP3322/5 (Ersatzpumpe ohne Kanal)Aspen | 40 l/h | 15 m | 16 dB(A) | ja | 173,17 € | Datenblatt | |
| Silent+ Mini Lime FP3327/5 (O-Ducting, weiß)Aspen | 40 l/h | 15 m | 16 dB(A) | ja | 205,64 € | Datenblatt | |
| Silent+ Mini Lime FP3321/5 (Inoac-kompatibel, weiß)Aspen | 40 l/h | 15 m | 16 dB(A) | ja | 205,64 € | Datenblatt | |
| Silent+ Mini Lime FP3319/5 (Slimline, weiß)Aspen | 40 l/h | 15 m | 16 dB(A) | ja | 196,22 € | Datenblatt | |
| Silent+ Mini Lime FP3312 (Slimline elfenbein, Vorgängergeneration)Aspen · Auslaufmodell | 12 l/h | 10 m | 20 dB(A) | ja | 205,31 € | Datenblatt | |
| Si-10 Univers'LSauermann | 20 l/h | 10 m | 22 dB(A) | ja | 177,50 € | Datenblatt | |
| MicroBlue + Ducting Kit + Behälter, weiß RAL 9003 (X86-008)Charles Austen (Blue Diamond) | 5 l/h | 5 m | 17 dB(A) | keine Angabe | 204,12 € | Datenblatt | |
| MicroBlue mit Leitungs-Kit + Behälter, elfenbein RAL 9002, FSA (X85-507)Charles Austen (Blue Diamond) · Auslaufmodell | 5 l/h | 5 m | 17 dB(A) | ja | 230,25 € | Datenblatt | |
| FLOWATCH DESIGNSiccom | 15 l/h | 10 m | 20,2 dB(A) | ja | 196,64 € | Datenblatt | |
| EE1200 RAPIDO (Shop: EE1200)Eckerle | 10 l/h | 8 m | 27 dB(A) | ja | 228,38 € | Datenblatt |
Mini-Tankpumpe
| Pumpe | Fördermenge max. | Förderhöhe max. | Schall | Alarmkontakt | Preis 1 Stück | Quelle | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOBI IIRefco | 42 l/h | 20 m | 19 dB(A) | ja | 176,07 € | Datenblatt | |
| Silent+ Mini White FP3450Aspen | 45 l/h | 10 m | 16 dB(A) | ja | 184,00 € | Datenblatt | |
| Mini Blanc FP1080/2Aspen · Auslaufmodell | 12 l/h | 10 m | 21 dB(A) | ja | 146,44 € | Datenblatt | |
| Kitchen FP2943 (Brennwert-Minipumpe)Aspen | 12 l/h | 10 m | 21 dB(A) | ja | 180,05 € | Datenblatt | |
| Omega PackSauermann · Auslaufmodell | 20 l/h | 10 m | 22 dB(A) | ja | 200,05 € | Datenblatt | |
| MiniBlue X87-500 (mit Dauerlaufstecker / CR-Plug)Charles Austen (Blue Diamond) · Auslaufmodell | 8 l/h | 8 m | 21 dB(A) | nein | 185,90 € | Datenblatt | |
| MiniBlue X87-504 (mit Temperatursensor)Charles Austen (Blue Diamond) · Auslaufmodell | 8 l/h | 8 m | 21 dB(A) | nein | 185,16 € | Datenblatt | |
| MiniBlue R X87-509 (mit Behältersensor)Charles Austen (Blue Diamond) · Auslaufmodell | 8 l/h | 8 m | 21 dB(A) | nein | 225,59 € | Datenblatt | |
| MaxiBlue X87-702 (mit DrainStik-Sensor)Charles Austen (Blue Diamond) · Auslaufmodell | 14 l/h | 8 m | 21 dB(A) | ja | 248,71 € | Datenblatt | |
| MaxiBlue X87-703 (mit Temperatursensor)Charles Austen (Blue Diamond) · Auslaufmodell | 14 l/h | 8 m | 21 dB(A) | nein | 214,30 € | Datenblatt | |
| MaxiBlue X87-701 (mit Behältersensor, FSA)Charles Austen (Blue Diamond) · Auslaufmodell | 14 l/h | 8 m | 21 dB(A) | ja | 248,66 € | Datenblatt | |
| MaxiBlue V2 X88-701 (mit CondenSense-Behälter)Charles Austen (Blue Diamond) | 14 l/h | 8 m | 21 dB(A) | ja | 229,38 € | Datenblatt | |
| MegaBlue X87-820 (mit DrainStik-Sensor)Charles Austen (Blue Diamond) · Auslaufmodell | 50 l/h | 20 m | 23 dB(A) | ja | 325,96 € | Datenblatt | |
| MegaBlue X87-813 (mit Behältersensor)Charles Austen (Blue Diamond) · Auslaufmodell | 50 l/h | 20 m | 23 dB(A) | ja | 334,56 € | Datenblatt | |
| M1Value (Zhejiang Value Mechanical & Electrical Products Co., Ltd.) | 24 l/h | 10 m | 27 dB(A) | nein | 65,33 € | Datenblatt |
Behälterpumpe
| Pumpe | Fördermenge max. | Förderhöhe max. | Schall | Alarmkontakt | Preis 1 Stück | Quelle | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Tank FP1056/2Aspen | 35 l/h | 15 m | 35 dB(A) | ja | 156,19 € | Datenblatt | |
| Si-60Sauermann | 20 l/h | 10 m | 38 dB(A) | ja | 221,24 € | Datenblatt |
Kreiselpumpe mit Behälter
| Pumpe | Fördermenge max. | Förderhöhe max. | Schall | Alarmkontakt | Preis 1 Stück | Quelle | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Hi-Flow FP3349Aspen | 550 l/h | 5 m | 44 dB(A) | ja | 116,94 € | Datenblatt | |
| Endurance FP3500 (Brennwertpumpe)Aspen | 550 l/h | 5 m | 44 dB(A) | ja | 235,92 € | Datenblatt | |
| Si-82Sauermann | 500 l/h | 5 m | 45 dB(A) | ja | 142,86 € | Datenblatt | |
| Si-1931Sauermann | 700 l/h | 24,6 m | 60 dB(A) | ja | 827,59 € | Datenblatt | |
| ECOTANK+ 1.2 (heute FLOWATCH TANK+ 1.2)Siccom | 800 l/h | 5,6 m | keine Angabe | ja | 125,32 € | Datenblatt | |
| ECOTANK+ 2.5 (heute FLOWATCH TANK+ 2.5)Siccom | 800 l/h | 5,6 m | keine Angabe | ja | 155,58 € | Datenblatt |
Herstellerangaben, Stand 20.10.2026. Preise inkl. MwSt. Alle Kondensatpumpen im Shop
Wir helfen bei der Auswahl
Sie sind unsicher oder haben eine Sonderanwendung? Schicken Sie uns die Daten Ihrer Anlage, wir empfehlen die passende Pumpe.
Ein Service der H + H Kältetechnik GmbH, Laer im Münsterland – Fachhandel für Kälte- und Klimatechnik seit 2008.