-
Kälte
-
Verdichter
-
Verdichter Vollhermetisch
- Scroll Verdichter
- ACC Cubigel Verdichter
- Aspera (Embraco) Verdichter
- Bristol Verdichter
- Boyard Verdichter
- Copeland Verdichter
- Danfoss (Secop) Verdichter
- Daikin Verdichter
- GMCC Verdichter
- Hitachi Verdichter
- Jiaxipera Verdichter
- LG Verdichter
- Maneurop Verdichter
- Samsung Verdichter
- Sanyo (Panasonic) Verdichter
- Tecumseh (L'Unite) Verdichter
- ZEL Verdichter
- Verdichter Halbhermetisch
- Universal Zubehör
-
Verdichter Vollhermetisch
- Verdampfer & Verflüssiger
- Verflüssigungssätze
- Werkzeug Kältetechnik
- Motoren & Ventilatoren
- Magnet- und Regelventile
- Montagematerial für Kältetechnik
- Chemie Kältetechnik
- Kreislaufteile
- Kühlraum
- Schaltgeräte & Co
- Ersatzteile für Haushaltsgeräte
-
Verdichter
- Klima
- Lüftung
- Aktionsware
- Hersteller
- Anfrageformular
Verdichter Vollhermetisch
In unserem Kältetechnikshop finden Sie die volle Palette von vollhermetischen Kompressoren wie Scrollverdichter, Rotationskompressoren, Rollkolbenkompressoren und Hubkolbenkompressoren zu Spitzenpreisen. Der Verdichter ist einer der wichtigsten Komponente jeder Damfkompressionskälteanlage, derIn Kühl- und Gefriergeräten, Kühl- und Gefrierschränken sowieIn Klimaanlagen verwendet wird. Vollhermetischer Verdichter und Antriebsmotor befinden sich im einem druckfesten gekapselten Gehäuse undIn direktem Kontakt mit dem Kältemittel und werden dadurch gekühlt.Haben Sie Fragen zu diesen Produkten?

- Ihr persönlicher Ansprechpartner
- Andrey Chudinov
- [email protected]
- 02554 912 983 9
Anwendungsbereich: | LBP |
---|---|
Bauart: | Hubkolben |
Hersteller: | ACC |
Hubvolumen: | 96 |
Serie: | HMK |
Spannung: | 220-240V |
Verflüssigungssätze Verdichter: | Verdichter |
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 10,00 × 3,80 × 3,80 cm |
---|---|
Hersteller: | Danfoss Secop, Diverse |
Inhalt: | 1,00 Stk. |
Kältemittel: | R134a |
---|---|
Anwendungsbereich: | HBP |
Kälteleistung (W): | 49,5 |
Kälteleistung (W) bei To -30°C: | 35.3 |
Kälteleistung (W) bei To -25°C: | 49.5 |
Kälteleistung (W) bei To -20°C: | 66.6 |
Kälteleistung (W) bei To -15°C: | 87.1 |
Kälteleistung (W) bei To -10°C: | 112 |
Kälteleistung (W) bei To 5°C: | 140 |
Abmessungen ( Höhe ): | 13,70 cm |
Ausstattung: | Mit elektrischer Steuereinheit |
Bauart: | Hermetisch, Hubkolben |
Hersteller: | Danfoss, Danfoss Secop |
Hubvolumen: | 3 |
Hubvolumen (cm3): | 3 |
Info: | Öl vorgefüllt |
Inhalt: | 1,00 Stk. |
Kondensationstemperatur: | 55 °C |
Leistungsbereich (W): | 0 - 100 W |
Messbedingungen: | EN12900 |
Serie: | BD |
Spannung: | 12-24V |
Stromversorgung: | 12-24 V |
Verdichterart: | Hubkolben |
Verflüssigungssätze Verdichter: | Verdichter |
Ölmenge (l): | 0,15 |
Öltyp: | POE |
Leistung (W): | 70 |
---|---|
Hersteller: | Diverse |
Leistungsbereich (W): | 0 - 100 W |
Material: | Silikon, Stahlgeflecht |
Maße: | d= 150-205 |
Nennleistung: | 70 W |
Spannung: | 230V |
Stromversorgung: | 230 V |
Anwendungsbereich: | LBP |
---|---|
Hersteller: | ACC |
Serie: | HMK |
Spannung: | 220-240V |
Verflüssigungssätze Verdichter: | Verdichter |
Kältemittel: | R404A, R452A, R507A |
---|---|
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 24,20 × 17,80 × 20,00 cm |
Anwendungsbereich: | MBP |
Leistung (W): | 1318 |
Kälteleistung (W): | 724 |
Kälteleistung (W) bei To -20°C: | 500 |
Kälteleistung (W) bei To -15°C: | 598 |
Kälteleistung (W) bei To -10°C: | 724 |
Kälteleistung (W) bei To -5°C: | 1265 |
Kälteleistung (W) bei To 0°C: | 1058 |
Kälteleistung (W) bei To 5°C: | 877 |
Kälteleistung (W) bei To 10°C: | 1499 |
Anlaufmoment: | HST |
Anschluss: | Lötanschlüsse |
Anschlussgröße: | 6,1 mm |
Bauart: | Hermetisch, Hubkolben |
Hersteller: | Aspera, Embraco Aspera |
Hubvolumen (cm3): | 8,78 |
Info: | Öl vorgefüllt |
Inhalt: | 1,00 Stk. |
Leistung Bedingung: | +7,2°C tk +54,4 °C |
Leistungsbereich (C): | -20 C bis +10 C |
Leistungsbereich (PS): | 0-2 |
Leistungsbereich (W): | 701 - 1000 W 1 - 1,5 kW |
Motortyp: | CSIR |
Nennleistung (PS): | 0,5 |
Saugseite: | 8,1 mm |
Serie: | NEK |
Spannung: | 220-240V |
Stromversorgung: | 230 V |
Verdichterart: | Hubkolben |
Verflüssigungssätze Verdichter: | Verdichter |
Zu verwenden mit: | Kapillar/Expansion |
Ölmenge (l): | 0,35 |
Öltyp: | ISO22, POE22 ISO22 |
Kältemittel: | R134a |
---|---|
Hersteller: | ACC |
Kältemittel: | R290 |
---|---|
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 24,20 × 17,80 × 20,00 cm |
Anwendungsbereich: | HBP |
Kälteleistung (W): | 1176 |
Kälteleistung (W) bei To -20°C: | 434 |
Kälteleistung (W) bei To -15°C: | 526 |
Kälteleistung (W) bei To -10°C: | 640 |
Kälteleistung (W) bei To -5°C: | 1118 |
Kälteleistung (W) bei To 0°C: | 936 |
Kälteleistung (W) bei To 5°C: | 776 |
Kälteleistung (W) bei To 10°C: | 1322 |
Anlaufmoment: | HST |
Bauart: | Hermetisch, Hubkolben |
Hersteller: | Aspera, Embraco Aspera |
Hubvolumen (cm3): | 8,77 |
Info: | Öl vorgefüllt |
Kondensationstemperatur: | 45 °C |
Leistungsbereich (PS): | 0-2 |
Leistungsbereich (W): | 1 - 1,5 kW |
Max. Anlaufstrom (A): | 16 |
Messbedingungen: | EN12900 |
Motortyp: | CSIR |
Nennleistung (PS): | 0,5 |
Serie: | NEK |
Spannung: | 220-240V |
Stromversorgung: | 230 V |
Verdichterart: | Hubkolben |
Verflüssigungssätze Verdichter: | Verdichter |
Zu verwenden mit: | Kapillar/Expansion |
Ölmenge (l): | 0,35 |
Öltyp: | ISO22, POE22 |
Kältemittel: | R290 |
---|---|
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 22,80 × 15,50 × 16,60 cm |
Anwendungsbereich: | MBP |
Kälteleistung (W): | 845 |
Anlaufmoment: | HST |
Bauart: | Hermetisch, Hubkolben |
Hersteller: | Aspera, Embraco Aspera |
Hubvolumen (cm3): | 5,96 |
Info: | Öl vorgefüllt |
Leistungsbereich (PS): | 0-2 |
Leistungsbereich (W): | 701 - 1000 W |
Max. Anlaufstrom (A): | 10,4 |
Motortyp: | CSIR |
Nennleistung (PS): | 0,3 |
Serie: | EMT |
Spannung: | 220-240V |
Stromversorgung: | 230 V |
Verdichterart: | Hubkolben |
Verflüssigungssätze Verdichter: | Verdichter |
Zu verwenden mit: | Kapillar/Expansion |
Ölmenge (l): | 0,18 |
Öltyp: | ISO22, POE22 |
Leistung (W): | 75 |
---|---|
Abmessungen ( Länge ): | 75,00 cm |
Größe: | L= 750 mm |
Hersteller: | Diverse |
Leistungsbereich (W): | 0 - 100 W |
Material: | Silikon, Stahlgeflecht |
Maße: | d= 230-380 |
Nennleistung: | 75 W |
Spannung: | 230V |
Stromversorgung: | 230 V |
Kältemittel: | R134a |
---|---|
Anwendungsbereich: | LBP/HBP |
Kälteleistung (W): | 79 |
Kälteleistung (W) bei To -20°C: | 107 |
Kälteleistung (W) bei To -10°C: | 178 |
Kälteleistung (W) bei To -5°C: | 341 |
Kälteleistung (W) bei To 5°C: | 224 |
Kälteleistung (W) bei To 10°C: | 414 |
Kälteleistung (W) bei To 15°C: | 497 |
Abmessungen ( Höhe ): | 17,30 cm |
Bauart: | Hermetisch, Hubkolben |
Hersteller: | Danfoss, Danfoss Secop |
Hubvolumen (cm3): | 5,08 |
Info: | Öl vorgefüllt |
Inhalt: | 1,00 Stk. |
Kondensationstemperatur: | 55 °C |
Leistungsbereich (W): | 0 - 100 W |
Max. Anlaufstrom (A): | 5,7 |
Messbedingungen: | EN12900 |
Motortyp: | CSIR RSCR, RSCR |
Serie: | TL |
Spannung: | 220-240V |
Stromversorgung: | 230 V |
Verdichterart: | Hubkolben |
Verflüssigungssätze Verdichter: | Verdichter |
Ölmenge (l): | 0,28 |
Öltyp: | POE |
Kältemittel: | R134a |
---|---|
Anwendungsbereich: | LBP/HBP |
Leistung (W): | 175 |
Kälteleistung (W): | 348 |
Kälteleistung (W) bei To -20°C: | 252 |
Kälteleistung (W) bei To -10°C: | 464 |
Kälteleistung (W) bei To -5°C: | 960 |
Kälteleistung (W) bei To 5°C: | 603 |
Kälteleistung (W) bei To 10°C: | 1182 |
Kälteleistung (W) bei To 15°C: | 1437 |
Abmessungen ( Höhe ): | 20,90 cm |
Bauart: | Hermetisch, Hubkolben |
Hersteller: | Danfoss, Danfoss Secop |
Hubvolumen (cm3): | 12,87 |
Info: | Öl vorgefüllt |
Inhalt: | 1,00 Stk. |
Kondensationstemperatur: | 55 °C |
Leistung Bedingung: | -25 / +55 °C |
Leistungsbereich (C): | -35 C bis +15 C |
Leistungsbereich (W): | 101 - 200 W 301 - 400 W |
Max. Anlaufstrom (A): | 12,6 |
Messbedingungen: | EN12900 |
Motortyp: | CSIR RSCR, RSCR |
Serie: | SC |
Spannung: | 220-240V |
Stromversorgung: | 230 V |
Verdichterart: | Hubkolben |
Verflüssigungssätze Verdichter: | Verdichter |
Zu verwenden mit: | Kapillar/Expansion |
Ölmenge (l): | 0,55 |
Öltyp: | POE |
Kältemittel: | R134a |
---|---|
Anwendungsbereich: | LBP/HBP |
Leistung (W): | 230 |
Kälteleistung (W): | 424 |
Kälteleistung (W) bei To -10°C: | 570 |
Kälteleistung (W) bei To -5°C: | 731 |
Kälteleistung (W) bei To 5°C: | 1134 |
Kälteleistung (W) bei To 10°C: | 1405 |
Kälteleistung (W) bei To 15°C: | 1731 |
Abmessungen ( Höhe ): | 20,90 cm |
Bauart: | Hermetisch, Hubkolben |
Hersteller: | Danfoss, Danfoss Secop |
Hubvolumen (cm3): | 15,28 |
Info: | Öl vorgefüllt |
Inhalt: | 1,00 Stk. |
Kondensationstemperatur: | 55 °C |
Leistung Bedingung: | -25 / +55 °C |
Leistungsbereich (C): | -35 C bis +15 C |
Leistungsbereich (W): | 201 - 300 W 401 - 500 W |
Max. Anlaufstrom (A): | 14,8 |
Messbedingungen: | EN12900 |
Motortyp: | CSIR |
Serie: | SC |
Spannung: | 220-240V |
Stromversorgung: | 230 V |
Verdichterart: | Hubkolben |
Verflüssigungssätze Verdichter: | Verdichter |
Ölmenge (l): | 0,55 |
Öltyp: | POE |
Kältemittel: | R290 |
---|---|
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 22,80 × 15,50 × 16,60 cm |
Anwendungsbereich: | MBP |
Kälteleistung (W): | 616 |
Anlaufmoment: | HST |
Bauart: | Hermetisch, Hubkolben |
Hersteller: | Aspera, Embraco Aspera |
Hubvolumen (cm3): | 4,5 |
Info: | Öl vorgefüllt |
Leistungsbereich (PS): | 0-2 |
Leistungsbereich (W): | 501 - 700 W |
Max. Anlaufstrom (A): | 7,7 |
Motortyp: | CSIR |
Nennleistung (PS): | 0,25 |
Serie: | EMT |
Spannung: | 220-240V |
Stromversorgung: | 230 V |
Verdichterart: | Hubkolben |
Verflüssigungssätze Verdichter: | Verdichter |
Zu verwenden mit: | Kapillar/Expansion |
Ölmenge (l): | 0,18 |
Öltyp: | ISO22, POE22 |
Kältemittel: | R404A, R507, R507A |
---|---|
Anwendungsbereich: | LBP |
Leistung (W): | 813 |
Kälteleistung (W): | 1306 |
Kälteleistung (W) bei To -35°C: | 455 |
Kälteleistung (W) bei To -30°C: | 617 |
Kälteleistung (W) bei To -25°C: | 813 |
Kälteleistung (W) bei To -20°C: | 1042 |
Kälteleistung (W) bei To -15°C: | 1306 |
Kälteleistung (W) bei To -10°C: | 1606 |
Abmessungen ( Länge × Breite ): | 25,50 × 15,10 cm |
Bauart: | Hermetisch, Hubkolben |
Hersteller: | Danfoss, Danfoss Secop |
Hubvolumen: | 20.95 |
Hubvolumen (cm3): | 20,95 |
Info: | Öl vorgefüllt |
Inhalt: | 1,00 Stk. |
Kondensationstemperatur: | 45 °C |
Leistung Bedingung: | -25 / +55 °C |
Leistungsbereich (C): | -45 C bis -5 C |
Leistungsbereich (W): | 701 - 1000 W 1 - 1,5 kW |
Max. Anlaufstrom (A): | 23,4 |
Messbedingungen: | EN12900 |
Motortyp: | CSR |
Serie: | SC |
Spannung: | 220-240V |
Stromversorgung: | 230 V |
Verdichterart: | Hubkolben |
Verflüssigungssätze Verdichter: | Verdichter |
Zu verwenden mit: | Kapillar/Expansion |
Ölmenge (l): | 0,6 |
Öltyp: | POE |
Kältemittel: | R134a |
---|---|
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 23,10 × 16,20 × 17,50 cm |
Anwendungsbereich: | MBP/HBP |
Kälteleistung (W): | 437 |
Kälteleistung (W) bei To -25°C: | 95 |
Kälteleistung (W) bei To -20°C: | 128 |
Kälteleistung (W) bei To -15°C: | 170 |
Kälteleistung (W) bei To -10°C: | 222 |
Kälteleistung (W) bei To -5°C: | 437 |
Kälteleistung (W) bei To 0°C: | 355 |
Kälteleistung (W) bei To 5°C: | 284 |
Kälteleistung (W) bei To 10°C: | 528 |
Anschlussgröße: | 4,9 mm |
Bauart: | Hermetisch, Hubkolben |
COP: | 1,81 |
Drehzahl (U/min): | 2900 |
Druckleitung (mm): | 4,9 |
Hersteller: | ACC, ACC Cubigel Huayi Electrolux ZEM |
Hubvolumen (cm3): | 5,68 |
Info: | Öl vorgefüllt |
Kondensationstemperatur: | 55 °C |
Kühlung: | Lüfter |
Leistungsaufnahme (W): | 240 |
Leistungsbereich (C): | -25 C bis +10 C |
Leistungsbereich (PS): | 0-2 |
Leistungsbereich (W): | 401 - 500 W |
Max. Anlaufstrom (A): | 8,3 |
Max. Betriebsstrom (A): | 1,46 |
Messbedingungen: | ASHRAE |
Motortyp: | CSIR |
Nennleistung (PS): | 0,25 |
Saugleitung (mm): | 6,5 |
Saugseite: | 6,5 mm |
Serie: | GL |
Spannung: | 220-240V |
Stromversorgung: | 230 V |
Temperaturbereich In °C: | -25 bis +10 |
Verdichterart: | Hubkolben |
Verflüssigungssätze Verdichter: | Verdichter |
Zu verwenden mit: | Kapillar/Expansion |
Ölmenge (l): | 265 cm³ |
Öltyp: | ISO VG 22 Ester |
Kältemittel: | R600A |
---|---|
Anwendungsbereich: | LBP |
Kälteleistung (W): | 98 |
Kälteleistung (W) bei To -30°C: | 77 |
Kälteleistung (W) bei To -25°C: | 106 |
Kälteleistung (W) bei To -20°C: | 140 |
Kälteleistung (W) bei To -15°C: | 180 |
Kälteleistung (W) bei To -10°C: | 226 |
Abmessungen ( Höhe ): | 15,90 cm |
Bauart: | Hermetisch, Hubkolben |
Hersteller: | ACC, ACC Cubigel Huayi Electrolux ZEM |
Hubvolumen (cm3): | 6,64 |
Info: | Öl vorgefüllt |
Kondensationstemperatur: | 55 °C |
Leistungsbereich (C): | -35 C bis -10 C |
Leistungsbereich (PS): | 0-2 |
Leistungsbereich (W): | 0 - 100 W |
Max. Anlaufstrom (A): | 8,3 |
Max. Betriebsstrom (A): | 0,29 |
Messbedingungen: | ASHRAE |
Motortyp: | RSCR |
Nennleistung (PS): | 0,15 |
Serie: | HQY |
Spannung: | 220-240V |
Stromversorgung: | 230 V |
Verdichterart: | Hubkolben |
Verflüssigungssätze Verdichter: | Verdichter |
Zu verwenden mit: | Kapillarrohr |
Ölmenge (l): | 165 cm³ |
Öltyp: | Mineral |
Kältemittel: | R134a |
---|---|
Anwendungsbereich: | LBP/HBP |
Kälteleistung (W) bei To -30°C: | 44423 |
Kälteleistung (W) bei To -25°C: | 44462 |
Kälteleistung (W) bei To -20°C: | 33.1 |
Kälteleistung (W) bei To -15°C: | 43.8 |
Kälteleistung (W) bei To -10°C: | 56.6 |
Kälteleistung (W) bei To -5°C: | 115 |
Kälteleistung (W) bei To 0°C: | 89.9 |
Kälteleistung (W) bei To 5°C: | 71.7 |
Kälteleistung (W) bei To 10°C: | 136 |
Abmessungen ( Höhe ): | 13,70 cm |
Ausstattung: | Ohne elektrischer Steuereinheit |
Bauart: | Hermetisch, Hubkolben |
Hersteller: | Danfoss, Danfoss Secop |
Hubvolumen: | 2 |
Info: | Öl vorgefüllt |
Kondensationstemperatur: | 55 °C |
Messbedingungen: | EN12900 |
Serie: | BD |
Spannung: | 12-24V |
Stromversorgung: | 12-24 V |
Verdichterart: | Hubkolben |
Verflüssigungssätze Verdichter: | Verdichter |
Ölmenge (l): | 0,15 |
Öltyp: | POE |
Hersteller: | Danfoss Secop, Diverse |
---|---|
Inhalt: | 1,00 Stk. |
Kältemittel: | R134a |
---|---|
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 24,00 × 16,20 × 21,60 cm |
Anwendungsbereich: | MBP/HBP |
Kälteleistung (W): | 1205 |
Kälteleistung (W) bei To -25°C: | 295 |
Kälteleistung (W) bei To -20°C: | 395 |
Kälteleistung (W) bei To -15°C: | 523 |
Kälteleistung (W) bei To -10°C: | 680 |
Kälteleistung (W) bei To -5°C: | 1323 |
Kälteleistung (W) bei To 0°C: | 1080 |
Kälteleistung (W) bei To 5°C: | 865 |
Kälteleistung (W) bei To 10°C: | 1595 |
Anschlussgröße: | 6,5 mm |
Bauart: | Hermetisch, Hubkolben |
COP: | 1,81 |
Drehzahl (U/min): | 2900 |
Druckleitung (mm): | 6,5 |
Hersteller: | ACC, ACC Cubigel Huayi Electrolux ZEM |
Hubvolumen: | 16.15 |
Hubvolumen (cm3): | 16,15 |
Info: | Öl vorgefüllt |
Kondensationstemperatur: | 55 °C |
Kühlung: | Lüfter |
Leistungsaufnahme (W): | 662 |
Leistungsbereich (C): | -25 C bis +10 C |
Leistungsbereich (PS): | 0-2 |
Leistungsbereich (W): | 1 - 1,5 kW |
Max. Anlaufstrom (A): | 20 |
Max. Betriebsstrom (A): | 3,89 |
Messbedingungen: | ASHRAE |
Motortyp: | CSIR |
Nennleistung (PS): | 0,4 |
Saugleitung (mm): | 8,1 |
Saugseite: | 8,1 mm |
Serie: | GP |
Spannung: | 220-240V |
Stromversorgung: | 230 V |
Verdichterart: | Hubkolben |
Verflüssigungssätze Verdichter: | Verdichter |
Zu verwenden mit: | Kapillar/Expansion |
Ölmenge (l): | 0,4 |
Öltyp: | ISO VG 22 Ester |
Kältemittel: | R134a |
---|---|
Anwendungsbereich: | HBP |
Leistung (W): | 886 |
Kälteleistung (W): | 302 |
Kälteleistung (W) bei To -15°C: | 429 |
Kälteleistung (W) bei To -10°C: | 545 |
Kälteleistung (W) bei To -5°C: | 1040 |
Kälteleistung (W) bei To 0°C: | 847 |
Kälteleistung (W) bei To 5°C: | 684 |
Kälteleistung (W) bei To 10°C: | 1260 |
Kälteleistung (W) bei To 15°C: | 1520 |
Abmessungen ( Höhe ): | 19,60 cm |
Anschlussgröße: | 3/16" |
Bauart: | Hermetisch, Hubkolben |
Druckleitung (Zoll): | 3/16 |
Einsatzgebiet: | Kühlung |
Hersteller: | Tecumseh, Tecumseh L` Unite |
Hubvolumen (cm3): | 10,33 |
Info: | Öl vorgefüllt |
Inhalt: | 1,00 Stk. |
Leistung Bedingung: | +5 / +50 °C |
Leistungsbereich (W): | 301 - 400 W 701 - 1000 W |
Motortyp: | CSIR |
Saugleitung (Zoll): | 1/4 |
Saugseite: | 1/4" |
Serie: | AE |
Spannung: | 220-240V |
Stromversorgung: | 230 V |
Verdichterart: | Hubkolben |
Verflüssigungssätze Verdichter: | Verdichter |
Zu verwenden mit: | Kapillar/Expansion |
Ölmenge (l): | 285 cm³ |
Öltyp: | POE |
Kältemittel: | R134a |
---|---|
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 24,00 × 16,20 × 19,10 cm |
Anwendungsbereich: | MBP/HBP |
Kälteleistung (W): | 554 |
Kälteleistung (W) bei To -25°C: | 165 |
Kälteleistung (W) bei To -20°C: | 215 |
Kälteleistung (W) bei To -15°C: | 290 |
Kälteleistung (W) bei To -10°C: | 390 |
Kälteleistung (W) bei To -5°C: | 727 |
Kälteleistung (W) bei To 0°C: | 615 |
Kälteleistung (W) bei To 5°C: | 500 |
Kälteleistung (W) bei To 10°C: | 840 |
Anschlussgröße: | 4,9 mm |
Bauart: | Hermetisch, Hubkolben |
COP: | 1,82 |
Druckleitung (mm): | 4,9 |
Förder- und Saugvolumen (m3): | 1,3 |
Hersteller: | ACC, ACC Cubigel Huayi Electrolux ZEM |
Hubvolumen (cm3): | 7,57 |
Info: | Öl vorgefüllt |
Inhalt: | 1,00 Stk. |
Kühlung: | Lüfter |
Leistungsaufnahme (W): | 302 |
Leistungsbereich (C): | -25 C bis +10 C |
Leistungsbereich (PS): | 0-2 |
Leistungsbereich (W): | 501 - 700 W |
Max. Anlaufstrom (A): | 9,7 |
Max. Betriebsstrom (A): | 1,79 |
Motortyp: | CSIR |
Nennleistung (PS): | 0,25 |
Saugleitung (mm): | 6,5 |
Saugseite: | 6,5 mm |
Serie: | GL |
Spannung: | 220-240V |
Stromversorgung: | 230 V |
Verdichterart: | Hubkolben |
Verflüssigungssätze Verdichter: | Verdichter |
Zu verwenden mit: | Kapillar/Expansion |
Ölmenge (l): | 0,3 |
Öltyp: | ISO VG 22 Ester |
In unserem Kältetechnikshop finden Sie die volle Palette von vollhermetischen Kompressoren wie Scrollverdichter, Rotationskompressoren, Rollkolbenkompressoren und Hubkolbenkompressoren zu Spitzenpreisen. Der Verdichter ist einer der wichtigsten Komponente jeder Damfkompressionskälteanlage, derIn Kühl- und Gefriergeräten, Kühl- und Gefrierschränken sowieIn Klimaanlagen verwendet wird. Vollhermetischer Verdichter und Antriebsmotor befinden sich im einem druckfesten gekapselten Gehäuse undIn direktem Kontakt mit dem Kältemittel und werden dadurch gekühlt. Durch die Kapselung ist ein Öffnen des Verdichters wegen der Reparaturzwecken nicht möglich. Diese Verdichterbaumethode schützt ideal vor Kälteverlust, da auf jede Schraubverbindungen am Verdichtergehäuse verzichtet wird. Zuverlässige pulverbeschichtete Stahlkomponenten sorgen für Hocheffizienz und verlängerte Lebensdauer des Kompressors. Zu den weltberühmten Herstellern von vollhermetischen Verdichtern gehören solche Marken wie Danfoss, Copeland, Aspera (Embraco), ACC, Maneurop, Tecumseh (L'Unite), Bristol, Hitachi, LG, Sanyo, Boyard, GMCC. Qualitativ hochwertige Kompressoren sind für gezielte punktuelle Kühlung im mobilen Sektor und für stationäre Anwendungen geeignet. Die Mehrzahl von Verdichtern werden komplett mit elektrischer Ausrüstung, Öl- und Kältemittelfüllung sowie Montagezubehör geliefert. Hocheffiziente Kompressoren unterscheiden sich je nach Kältemitteltyp (R134a, R410A, R404a, R507, R407C, R600A, R290), Verdampfungstemperaturbereich (LBP/MBP/HBP), Versorgungsspannung,Hubvolumen und Kälteleistung sowie nach Öltyp, Anschlüsse, Maße,Gewicht und Geräuschpegel. Unsere Verdichter verbrauchen wenig Energie, haben kompakte Abmessungen, funktionieren hocheffizient auch bei höheren Umgebungstemperaturen. Vollhermetische Verdichter sind für kleine Kälteleistungen wie Klimakammern, Kühl- und Gefrierschränke, kleinere Kühlräumen und Haushaltswärmepumpen geeignet. Umfangreiches Zubehör wie Heizkörper, Rotalockventile, Lötadapter und Anlassvorrichtungen rundet das Katalog-AngebotIn dieser Produktgruppe ab. Neben vollhermetischen Kompressoren bieten wir Ihnen auch eine Vielzahl von Komplettaggregaten (Verflüssigungssätzen) an.Bestellte Artikel werden Ihnen schnellstmöglich zu attraktiven Preisen geliefert. Wir unterstützen Sie von Anfang an mit günstigen Angeboten, vielfältigen Services und schönen Leistungen. Gerne beraten wir Sie persönlich zu allen Aspekten Ihrer Anliegen und Fragen.