Verdichter SECOP / Danfoss SC18CLX, LBP - R404A, R507, 220-240V, 50Hz
Hochwertiger Danfoss SC18CLX Kompressor für LBP-Anwendungen mit einer Nennspannung von 220-240V und 50Hz. Effiziente Kühlung in einem breiten Temperaturbereich.
- R507 A1 GWP 3.985
Alle Ausführungen im Überblick
35 Ausführungen mit Preis je Stück
| Kältemittel | Anwendungsbereich | Typ / Serie | Preis | Wählen |
|---|---|---|---|---|
| R134a | HBP | SC15GH | 248,71 € | Wählen |
| R134a | HBP | SC18GH | 296,31 € | Wählen |
| R134a | LBP/HBP | SC10G/SC10GX | 171,78 € | Wählen |
| R134a | LBP/HBP | SC10GHX | 272,51 € | Wählen |
| R134a | LBP/HBP | SC12G / SC12GX | 193,24 € | Wählen |
| R134a | LBP/HBP | SC15G | 199,03 € | Wählen |
| R134a | LBP/HBP | SC18G | 222,17 € | Wählen |
| R134a | LBP/HBP | TWIN SC18/18G | 665,21 € | Wählen |
| R134a | LBP/HBP | SC21G / SC21GX | 224,91 € | Wählen |
| R290 | LBP | SC12CNX.2 | 206,95 € | Wählen |
| R290 | LBP | SC18CNX.2 | 202,19 € | Wählen |
| R290 | LBP | SC21CNX.2 | 214,51 € | Wählen |
| R290 | LBP/MBP | SC10CNX | 260,61 € | Wählen |
| R290 | MBP | SCE18MNX | 236,81 € | Wählen |
| R404 | MBP | SC18MLX.3 | 316,92 € | Wählen |
| R404a | LBP | SC10CL | 194,16 € | Wählen |
| R404a | LBP | SC12CL / SC12CLX, | 219,86 € | Wählen |
| R404a | LBP | SC12CLX.2 | 220,00 € | Wählen |
| R404a | LBP | SC15CL | 195,52 € | Wählen |
| R404a | LBP | SC18CLX | 215,14 € | Gewählt |
| R404a | LBP | SC18CLX.2 | 248,71 € | Wählen |
| R404a | LBP | SC21CL | 224,28 € | Wählen |
| R404a | LBP | TWIN SC21/21CL | 986,51 € | Wählen |
| R404a | MBP | SC10MLX | 224,91 € | Wählen |
| R404a | MBP | SC15MLX | 191,84 € | Wählen |
| R404a | MBP | SC18MLX | 474,52 € | Wählen |
| R404a | MBP/HBP | SC10DL | 224,91 € | Wählen |
| R404a | MBP/HBP | SC12DL | 236,81 € | Wählen |
| R404a | MBP/HBP | SC15DL | 272,51 € | Wählen |
| SCE15CNLX | 236,81 € | Wählen | ||
| SCE15CNX | 224,91 € | Wählen | ||
| SCE18CNLX | 224,91 € | Wählen | ||
| SCE18CNX | 224,65 € | Wählen | ||
| SCE21CNLX | 220,20 € | Wählen | ||
| SCE21MNX | 260,61 € | Wählen |
Technische Daten
Leistung
- Hubvolumen
- 17.69 cm³
- Leistungsklasse i
- 701 - 1000 W 1 - 1,5 kW
Kältemittel & Öl
- Kältemittel
- R507
- Öl
- vorgefüllt, POE
- Ölmenge
- 0,6 l
Einsatzbereich
- Anwendungsbereich i
- LBP
Elektrik
- Spannung
- 220-240V
- Elektronik
- inkl.
- Motortyp i
- CSR
Maße & Gewicht
- Abmessungen (L × B × H)
- 21,90 cm
Allgemein
- Bauart
- Hermetisch, Hubkolben
- Kondensationstemperatur
- 45 °C
- Leistungsbereich (C)
- -45 C bis -5 C
- Max. Anlaufstrom
- 20 A
- Messbedingungen
- EN12900
- Baureihe
- SC, SC18CLX
- Zu verwenden mit
- Kapillar/Expansion
Beschreibung
Kompressor DANFOSS SC18CLX, 104L2123, LBP
Der Kompressor DANFOSS SC18CLX ist speziell für kompakte Gewerbekälteanwendungen konzipiert. Mit einer Nennspannung von 220-240V und 50Hz eignet er sich ideal für den Einsatz in verschiedenen Branchen.
Technische Details:
- Motortyp: CSR
- Hubvolumen: 17.69 cm3
- Temperaturbereich: LBP
- Nettogewicht: 13.7 kg
- Höhe: 219 mm
- Ölmenge: 600 cm3
- Verflüssigungstemperatur: 55 (60) °C
- Wicklungstemperatur: 125 (135) °C
- Spannungsbereich: 198 - 254 V
- Verdampfungstemperatur: -45 bis -5 °C
- Widerstand/Hauptstartwicklung: 3.7/14.1 (25°C) Ohm
- Anlaufmoment: LST
- Anlaufstrom: 20.0 A
- Kältemittelfüllung: 1300 g
- Gasvolumen: 1460 cm3
- Anschlüsse: 10.2 x 6.2 x 6.2 mm
- Anschluss Toleranz: ±0.09 mm
Vorteile und Nutzen:
Der Kompressor DANFOSS SC18CLX überzeugt durch seine kompakte Bauweise und hervorragende Leistung. Dank des CSR-Motortyps und des Hubvolumens von 17.69 cm3 bietet er eine effiziente Kühlung in einem breiten Temperaturbereich. Die hohe Spannungsbereich von 198-254 V und der geringe Anlaufstrom von 20.0 A sorgen für eine zuverlässige und energiesparende Nutzung. Mit einer Kältemittelfüllung von 1300 g und einem Gasvolumen von 1460 cm3 ist er optimal für den Einsatz in verschiedenen Gewerbekälteanwendungen geeignet.
Info:
- Öl: Verdichter ist werkseitig mit Öl vorgefüllt. Kältemittel ist nicht enthalten und muss durch einen Fachbetrieb befüllt werden.
- Elektronik: Die Elektronik ist im Lieferumfang enthalten.
Passendes Zubehör
Laut Artikelangaben passend zu diesem Verdichter. Bitte vor dem Einbau mit den Angaben des Verdichterherstellers abgleichen.
Filtertrockner und Schaugläser
Der Filtertrockner wird beim Verdichtertausch üblicherweise mit getauscht, weil der Kältekreislauf geöffnet wird. Passend zu Kältemittel und Öl wählen.
-
3,51 €*
-
7,08 €*
-
3,75 €*
Alternativen im Vergleich
|
Dieser Artikel
Verdichter SECOP / Danfoss SC18CLX, LBP - R404A, R507, 220-240V, 50Hz
215,14 €
|
Verdichter ACC Cubigel - MPT14LA, LBP - R404a, 1/2HP, 220-240V 168,03 € 47,11 € günstiger | Verdichter SECOP / Danfoss SC18G / SC18GX, LBP/HBP - R134a, 220-240V, 50-60 Hz 222,17 € 7,03 € teurer | Verdichter SECOP / Danfoss SC12DL, MBP/HBP - R404A, R507, 220-240V, 50Hz 236,81 € 21,67 € teurer | Verdichter SECOP / Danfoss SC18CLX.2, LBP - R404a/R507, 220-240V 248,71 € 33,57 € teurer |
|---|---|---|---|---|---|
| Lieferbarkeit | Auf Lager | Lieferbar | Auf Lager | Lieferbar | Versandfertig in ca. 20 Werktagen |
| Anwendungsbereich | LBP | LBP | LBP/HBP | MBP/HBP | LBP |
| Kältemittel | R507, R507A | — | — | R507A, R507, R407C (vor dem Kauf prüfen) | — |
| Hubvolumen | 17.69 | — | 17.69 | — | 17.68 |
| Hubvolumen (cm3) | 17,69 | 14,32 | 17,69 | 12,87 | — |
| Kondensationstemperatur | 45 °C | — | 55 °C | 55 °C | — |
| Leistungsbereich (C) | -45 C bis -5 C | — | -35 C bis +15 C | -20 C bis +10 C | — |
| Leistungsbereich (W) | 701 - 1000 W 1 - 1,5 kW | 501 - 700 W | 201 - 300 W 501 - 700 W | 701 - 1000 W 1,5 - 2 kW | — |
| Max. Anlaufstrom (A) | 20 | 16 | 18,6 | 18,6 | — |
| zum Artikel | zum Artikel | zum Artikel | zum Artikel |
Bei allen gleich: Versorgungsspannung: 220-240VArtikelzustand: NeuwareElektronik: inkl.Öl: vorgefüllt
Über Secop
Hermetische Verdichter, Verdichter-Elektronik, Anlaufrelais und Kondensatoren von Secop, früher Danfoss Compressors.
Alle Artikel von SecopAngaben zum Hersteller (Produktsicherheit)
Hersteller: Secop GmbH
Postanschrift: Lise-Meitner-Straße 21, 24941 Flensburg, Deutschland
E-Mail-Adresse: info@secop.com
Website: www.secop.com
Häufige Fragen
Wie schnell wird geliefert?
Kann ich als Firma auf Rechnung bestellen?
Was gilt bei Rückgabe und Gewährleistung?
Bin ich unsicher, ob der Artikel passt — wer hilft?
Fragen & Antworten
Frage zum Artikel stellen
Bewertungen
Bewertung schreiben
Zuletzt angesehen
Weitermachen, wo Sie aufgehört haben. Gespeichert nur in diesem Browser.






