Verdichter SECOP / DANFOSS SCE21CNLX,LBP-R290, 220-240V, 50Hz
SCE21CNLX Verdichter für Kühl-, Klima- und Lüftungstechnik, 220-240V, 50Hz. Kühlleistung: 954,0 W, kompakte Bauweise,
- R290 A3 GWP 3
Brennbare bzw. giftige Kältemittel (R290 (A3)) nur mit Freigabe des Geräteherstellers und unter Beachtung der EN 378 einsetzen.
Alle Ausführungen im Überblick
35 Ausführungen mit Preis je Stück
| Kältemittel | Anwendungsbereich | Typ / Serie | Preis | Wählen |
|---|---|---|---|---|
| R134a | HBP | SC15GH | 248,71 € | Wählen |
| R134a | HBP | SC18GH | 296,31 € | Wählen |
| R134a | LBP/HBP | SC10G/SC10GX | 171,78 € | Wählen |
| R134a | LBP/HBP | SC10GHX | 272,51 € | Wählen |
| R134a | LBP/HBP | SC12G / SC12GX | 193,24 € | Wählen |
| R134a | LBP/HBP | SC15G | 199,03 € | Wählen |
| R134a | LBP/HBP | SC18G | 222,17 € | Wählen |
| R134a | LBP/HBP | TWIN SC18/18G | 665,21 € | Wählen |
| R134a | LBP/HBP | SC21G / SC21GX | 224,91 € | Wählen |
| R290 | LBP | SC12CNX.2 | 206,95 € | Wählen |
| R290 | LBP | SC18CNX.2 | 202,19 € | Wählen |
| R290 | LBP | SC21CNX.2 | 214,51 € | Wählen |
| R290 | LBP/MBP | SC10CNX | 260,61 € | Wählen |
| R290 | MBP | SCE18MNX | 236,81 € | Wählen |
| R404 | MBP | SC18MLX.3 | 316,92 € | Wählen |
| R404a | LBP | SC10CL | 194,16 € | Wählen |
| R404a | LBP | SC12CL / SC12CLX, | 219,86 € | Wählen |
| R404a | LBP | SC12CLX.2 | 220,00 € | Wählen |
| R404a | LBP | SC15CL | 195,52 € | Wählen |
| R404a | LBP | SC18CLX | 215,14 € | Wählen |
| R404a | LBP | SC18CLX.2 | 248,71 € | Wählen |
| R404a | LBP | SC21CL | 224,28 € | Wählen |
| R404a | LBP | TWIN SC21/21CL | 986,51 € | Wählen |
| R404a | MBP | SC10MLX | 224,91 € | Wählen |
| R404a | MBP | SC15MLX | 191,84 € | Wählen |
| R404a | MBP | SC18MLX | 474,52 € | Wählen |
| R404a | MBP/HBP | SC10DL | 224,91 € | Wählen |
| R404a | MBP/HBP | SC12DL | 236,81 € | Wählen |
| R404a | MBP/HBP | SC15DL | 272,51 € | Wählen |
| SCE15CNLX | 236,81 € | Wählen | ||
| SCE15CNX | 224,91 € | Wählen | ||
| SCE18CNLX | 224,91 € | Wählen | ||
| SCE18CNX | 224,65 € | Wählen | ||
| SCE21CNLX | 220,20 € | Gewählt | ||
| SCE21MNX | 260,61 € | Wählen |
Technische Daten
Leistung
- Hubvolumen
- 20.95 cm³
Kältemittel & Öl
- Kältemittel
- R290
- Öl
- vorgefüllt
Einsatzbereich
- Anwendungsbereich i
- LBP
Elektrik
- Spannung
- 220-240V
- Elektronik
- inkl.
Allgemein
- Baureihe
- SC, SCE21CNLX
Beschreibung
Verdichter SECOP / DANFOSS SCE21CNLX,LBP-R290, 220-240V, 50Hz
Dieser Verdichter SCE21CNLX von Secop / Danfoss eignet sich ideal für den Einsatz in Kühl-, Klima- und Lüftungstechnik sowie in Wärmepumpen. Mit technischen Spezifikationen, die auf höchste Leistung und Effizienz ausgelegt sind, ist dieser Verdichter eine erstklassige Wahl für verschiedene Anwendungen.
Technische Details:
- Kompressor SCE21CNLX von Secop / Danfoss
- MBP - R290
- Spannung: 220-240V
- Frequenz: 50Hz
- Hubraum: 20,95 cm3
- Motortyp: CSCR
- Öltyp: POE
- Ölmenge: 544 cm3
- Kühlleistung: 954,0 W bei -23,3 / +54,4 °
- LRA: 18,29 A
- Maximale Kältemittelfüllung: 150 g
- Verdichterhöhe: 219 mm
- Gewicht: 14,2 kg
Vorteile und Nutzen:
Die Verwendung eines SCE21CNLX Verdichters bietet zahlreiche Vorteile, darunter:
- Hohe Leistung: Mit einer Kühlleistung von 954,0 W arbeitet der Verdichter äußerst effizient und zuverlässig, selbst bei schwankenden Temperaturen.
- Kompakte Bauweise: Mit einer Verdichterhöhe von nur 219 mm lässt sich dieser Verdichter platzsparend in verschiedenen Anwendungen integrieren.
Über Secop
Hermetische Verdichter, Verdichter-Elektronik, Anlaufrelais und Kondensatoren von Secop, früher Danfoss Compressors.
Alle Artikel von SecopAngaben zum Hersteller (Produktsicherheit)
Hersteller: Secop GmbH
Postanschrift: Lise-Meitner-Straße 21, 24941 Flensburg, Deutschland
E-Mail-Adresse: info@secop.com
Website: www.secop.com
Häufige Fragen
Kann ich als Firma auf Rechnung bestellen?
Was gilt bei Rückgabe und Gewährleistung?
Bin ich unsicher, ob der Artikel passt — wer hilft?
Fragen & Antworten
Frage zum Artikel stellen
Bewertungen
Bewertung schreiben
Zuletzt angesehen
Weitermachen, wo Sie aufgehört haben. Gespeichert nur in diesem Browser.