EBM Saugventilator, S4D450-GA14-01, d = 450 mm, 4-polig, 400V/3F/50Hz
EBM Saugventilator 47-322005-3-450EBM für Kühl-, Klima- und Lüftungstechnik. Effiziente Luftzirkulation, robustes Design und energieeffizient.
Alle Ausführungen im Überblick
26 Ausführungen mit Preis je Stück
| Durchmesser | Anzahl Pole | Phase/V/Hz | Preis | Wählen |
|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 2-polig | 1~230V, 50/60 Hz | 680,70 € | Wählen |
| 200 mm | 2-polig | 1~230V, 60 Hz | 272,51 € | Wählen |
| 250 mm | 2-polig | 1~230V, 50 Hz | 296,31 € | Wählen |
| 250 mm | 2-polig | 3~400V, 50 Hz | 427,21 € | Wählen |
| 250 mm | 4-polig | 1~230 V 50 Hz | 223,95 € | Wählen |
| 250 mm | 4-polig | 1~230V, 50 Hz | 177,31 € | Wählen |
| 315 mm | 4-polig | 1~230V 50 Hz | 514,67 € | Wählen |
| 315 mm | 4-polig | 1~230V, 50 Hz | 224,91 € | Wählen |
| 315 mm | 6-polig | 1~230V, 50 Hz | 285,56 € | Wählen |
| 330 mm | 6-polig | 1~230V, 50 Hz | 331,11 € | Wählen |
| 350 mm | 4-polig | 1~230V 50 Hz | 331,17 € | Wählen |
| 350 mm | 4-polig | 1~230V, 50 Hz | 177,31 € | Wählen |
| 350 mm | 4-polig | 3~400V, 50 Hz | 216,82 € | Wählen |
| 350 mm | 6-polig | 1~230V, 50 Hz | 272,51 € | Wählen |
| 360 mm | 4-polig | 1~230V, 50 Hz | 332,01 € | Wählen |
| 392 mm | 4-polig | 1~230V 50 Hz | 272,37 € | Wählen |
| 400 mm | 4-polig | 1~230V, 50 Hz | 224,91 € | Wählen |
| 450 mm | 4-polig | 1~230V, 50 Hz | 260,61 € | Wählen |
| 450 mm | 4-polig | 1~230V, 50/60 Hz | 340,69 € | Wählen |
| 450 mm | 4-polig | 3~400V, 50 Hz | 284,41 € | Gewählt |
| 450 mm | 6-polig | 1~230V, 50 Hz | 284,41 € | Wählen |
| 500 mm | 4-polig | 1~230V, 50 Hz | 415,31 € | Wählen |
| 500 mm | 4-polig | 3~400V, 50 Hz | 631,53 € | Wählen |
| 500 mm | 4-polig | 3~430V, 50 Hz | 403,41 € | Wählen |
| 800 mm | 6-polig | 3~400V, 50 Hz | 1.297,10 € | Wählen |
| 910 mm | 6-polig | 3~400V, 50 Hz | 2.130,10 € | Wählen |
Technische Daten
Leistung
- Luftstrom
- 3795 m³/h
Elektrik
- Spannung
- 400V, 3~400V, 50 Hz
- Drehzahl
- 1380 U/min
Maße & Gewicht
- Durchmesser
- 450 mm
Allgemein
- Anzahl Pole
- 4-polig
- Anzahl der Pole
- 4-polig
- Flügel-Art
- saugend
- Lüfter Art
- Axial
- Lüfteranzahl / Lüfterflügel
- 450 mm
- Baureihe
- S
Beschreibung
EBM Lüfter 47-322005-3-450EBM für Kühl-, Klima- und Lüftungstechnik
Der EBM Lüfter 47-322005-3-450EBM mit saugenden Flügeln und einem Durchmesser von 450 mm ist die ideale Lösung für den Einsatz in der Kühl-, Klima- und Lüftungstechnik. Mit einer Versorgungsspannung von 400V/3F/50Hz und einem Temperaturbereich von -40 bis +65°C ist er für den Außeneinsatz geeignet und überzeugt durch seine zuverlässige Leistung.
Technische Details:
- Durchmesser: 450 mm
- Flügel: saugend
- Polzahl: 4-polig
- Versorgungsspannung: 400V/3F/50Hz
- Temperaturbereich: -40 bis +65°C
- Ausführung: Quadratisch
- Geeignet für: Außeneinsatz
Vorteile und Nutzen:
1. Effiziente Luftzirkulation: Dank der saugenden Flügel und der optimalen Größe sorgt der EBM Lüfter für eine effiziente Luftzirkulation in Kühl-, Klima- und Lüftungsanlagen.
2. Robustes Design: Der Lüfter ist für den Außeneinsatz konzipiert und hält Temperaturen von -40 bis +65°C stand, ohne an Leistung einzubüßen.
3. Energieeffizient: Mit einer Versorgungsspannung von 400V/3F/50Hz arbeitet der Lüfter stromsparend und zuverlässig, was langfristig Kosten einspart.
Alternativen im Vergleich
|
Dieser Artikel
EBM Saugventilator, S4D450-GA14-01, d = 450 mm, 4-polig, 400V/3F/50Hz
284,41 €
|
Ventilator drückend EBM PAPST, D = 300 mm, 4 polig, 230 V 213,01 € 71,40 € günstiger | Saugventilator, D = 450 mm, EBM PAPST, 1~230V, 50Hz 260,61 € 23,80 € günstiger | Saugventilator EBM 2005-450EBM-6, d = 450 mm, 6-polig, 230V/1Ph/50Hz 284,41 € gleicher Preis | Ventilator drückend, d = 450 mm, 400V/3F/50 Hz, 4 polig, EBM PAPST S4D450-AP01-02 320,11 € 35,70 € teurer |
|---|---|---|---|---|---|
| Lieferbarkeit | Lieferbar | Auf Lager | Auf Lager | Lieferbar | Lieferbar |
| Versorgungsspannung | 400V | — | 230V (vor dem Kauf prüfen) | 230V (vor dem Kauf prüfen) | 400V |
| Anzahl Pole | 4-polig | — | 4-polig | 6-polig | — |
| Anzahl der Pole | 4-polig | — | 4-polig | 6-polig | 4-polig |
| Flügel-Art | saugend | — | saugend | saugend | drückend |
| Hersteller | EBM Papst, EBM-PAPST | EBM Papst | EBM-PAPST, EBM Papst | EBM-PAPST, EBM Papst | EBM Papst |
| Luftstrom | 3795 | — | 6495 | — | 5700 |
| Phase/V/Hz | 3~400V, 50 Hz | — | 1~230V, 50 Hz | 1~230V, 50 Hz | — |
| Spannung | 400V | — | 230V (vor dem Kauf prüfen) | 230V (vor dem Kauf prüfen) | — |
| zum Artikel | zum Artikel | zum Artikel | zum Artikel |
Bei allen gleich: Artikelzustand: Neuware
Über ebm-papst
Axialventilatoren, Lüftermotoren und Zubehör von ebm-papst aus Mulfingen.
Alle Artikel von ebm-papstAngaben zum Hersteller (Produktsicherheit)
Hersteller: ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG
Postanschrift: Bachmühle 2 74673 Mulfingen Deutschland
E-Mail-Adresse: info1@de.ebmpapst.com
Häufige Fragen
Kann ich als Firma auf Rechnung bestellen?
Was gilt bei Rückgabe und Gewährleistung?
Bin ich unsicher, ob der Artikel passt — wer hilft?
Fragen & Antworten
Frage zum Artikel stellen
Bewertungen
Bewertung schreiben
Zuletzt angesehen
Weitermachen, wo Sie aufgehört haben. Gespeichert nur in diesem Browser.




