Lüftermotor Universal, Leistung/Strom 5/29 W, 0.19 A (5/33 W - 0,21 A)
Hochwertiger Universeller Lüftermotor Alexmar Typ 2000-05 für Kühl-, Klima- und Lüftungstechnik. Leistung/Strom: 5/29 W, ideal für effiziente Luftzirkulation.
Alle Ausführungen im Überblick
24 Ausführungen mit Preis je Stück
| Hersteller | Drehzahl | Leistung | Preis | Wählen |
|---|---|---|---|---|
| Alexmar / Universal | 1300 U/Min | 5 / 29 W | 14,48 € | Gewählt |
| Alexmar / Universal | 1300 U/Min | 7 / 32 W | 33,26 € | Wählen |
| Alexmar / Universal | 1300 U/Min | 10 / 38 W | 16,60 € | Wählen |
| Alexmar / Universal | 1300 U/Min | 16 / 60 W | 35,64 € | Wählen |
| Alexmar / Universal | 1300 U/Min | 16 / 70 W | 30,88 € | Wählen |
| Alexmar / Universal | 1300 U/Min | 25 / 83 W | 23,74 € | Wählen |
| Alexmar / Universal | 1300 U/Min | 34 / 105 W | 27,45 € | Wählen |
| EBM | 1300 U/Min | 5 / 26 W | 33,26 € | Wählen |
| EBM | 1300 U/Min | 5 / 29 W | 30,88 € | Wählen |
| EBM | 1300 U/Min | 5 W | 30,88 € | Wählen |
| EBM | 1300 U/Min | 7 / 31 W | 36,83 € | Wählen |
| EBM | 1300 U/Min | 10 / 36 W | 41,59 € | Wählen |
| EBM | 1300 U/Min | 16 / 60 W | 35,64 € | Wählen |
| EBM | 1300 U/Min | 18 / 70 W | 39,21 € | Wählen |
| EBM | 1300 U/Min | 25 / 86 W | 65,91 € | Wählen |
| EBM | 1300 U/Min | 25 / 90 W | 33,87 € | Wählen |
| EBM | 1300 U/Min | 34 / 110 W | 65,33 € | Wählen |
| EBM | 1300 U/Min | 34 W | 47,54 € | Wählen |
| EBM | 1400/1630 U/Min | 42 / 45 W | 250,32 € | Wählen |
| ELCO | 1300/1500 U/Min | 5 / 32 W | 28,50 € | Wählen |
| ELCO | 1300/1500 U/Min | 16 / 65 W | 39,21 € | Wählen |
| ELCO | 1300/1500 U/Min | 25 / 95 W | 53,43 € | Wählen |
| ELCO | 1300/1500 U/Min | 34 / 120 W | 53,43 € | Wählen |
| ELCO | 1320/1550 U/Min | 7 W | 85,17 € | Wählen |
Technische Daten
Leistung
- Ausgangsleistung
- 5 W
- Leistung
- 5 / 29 W
Elektrik
- Spannung
- 220-240V
- Drehzahl
- 1300 U/Min, 1300 U/min
Allgemein
- Eingangsleistung
- 29
Beschreibung
Je nach Verfügbarkeit erfolgt die Lieferung mit den bisherigen technischen Daten oder in der neuen Ausführung mit 5/33 W und 0,21 A.
Universeller Lüftermotor Typ 2000-05
Dieser Universeller Lüftermotor Alexmar Typ 2000-05 ist perfekt geeignet für Kühl-, Klima- und Lüftungstechnik sowie Wärmepumpen. Mit einer Leistung von 29 W Eingang und 5 W Ausgang bietet er die optimale Unterstützung für eine effiziente Lüftung in verschiedenen Anwendungsbereichen.
Technische Details:
- Leistung (Eingang / Ausgang): 29 / 5 W
- Strom: 0,19 A
- Empfohlener Flügel: 200 mm / 19°
- Stromversorgung: 220-240 V / 50 Hz
- Drehzahl: 1300 U/min
- Klasse B Isolierung
- Elektroschutz IP 32
- Klemmen: 3 x 0,75 mm2, Länge 500 mm
- Montage: Auf Ständer oder Gestell
- Wellendurchmesser: 7 mm
Vorteile und Nutzen:
Der Universeller Lüftermotor Alexmar Typ 2000-05 überzeugt mit linksdrehender Rotation und 3x M4 Bohrungen auf der Rückseite. Die einfache Befestigung des Flügels ermöglicht eine reibungslose Installation und sorgt für eine effiziente Luftzirkulation. Mit dem empfohlenen Flügelmaß von 200 mm und 19° Neigung bietet dieser Motor die ideale Unterstützung für Lüfterflügel in verschiedenen Größen und Ausrichtungen.
Artikel Zubehör
Wird oft zusammen gekauft
Alternativen im Vergleich
|
Dieser Artikel
Lüftermotor Universal, Leistung/Strom 5/29 W, 0.19 A (5/33 W - 0,21 A)
14,48 €
|
Lüftermotor Universal, Leistung/Strom 25/83 W, 0.78 A (25/100 W - 0,70 A) 23,74 € 9,26 € teurer | Lüftermotor Universal, Leistung/Strom 34/105 W, 0.76 A (34/110 W - 0,80 A) 27,45 € 12,97 € teurer | Lüftermotor Universal, Leistung/Strom 16/70 W, 0.43 A (16/58 W - 0,40 A) 30,88 € 16,40 € teurer | Lüftermotor EBM M4Q045-CF01-01-A28, 230V/1/50Hz, Leistung 16/60 W 35,64 € 21,16 € teurer |
|---|---|---|---|---|---|
| Lieferbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Versorgungsspannung | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 230V (vor dem Kauf prüfen) |
| Ausgangsleistung | 5 | 25 | 34 | 16 | 16 |
| Eingangsleistung | 29 | 83 | 105 | 70 | 60 |
| Hersteller | Alexmar / Universal | Alexmar / Universal | Alexmar / Universal | Alexmar / Universal | EBM |
| Leistung | 5 / 29 W | 25 / 83 W | 34 / 105 W | 16 / 70 W | 16 / 60 W |
| zum Artikel | zum Artikel | zum Artikel | zum Artikel |
Bei allen gleich: Artikelzustand: NeuwareDrehzahl: 1300 U/MinDrehzahl (U/min): 1300
Angaben zum Hersteller (Produktsicherheit)
Hersteller: H+H Kältetechnik GmbH
Postanschrift: Borghorster Straße 68 48366 Laer Deutschland
E-Mail-Adresse: info@kaeltetechnikshop.com
Website: www.kaeltetechnikshop.com
Hinweis: H+H Kältetechnik GmbH bietet ein umfangreiches Sortiment an Produkten für Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik an.
Häufige Fragen
Wie schnell wird geliefert?
Kann ich als Firma auf Rechnung bestellen?
Was gilt bei Rückgabe und Gewährleistung?
Bin ich unsicher, ob der Artikel passt — wer hilft?
Fragen & Antworten
Frage zum Artikel stellen
Bewertungen
Bewertung schreiben
Zuletzt angesehen
Weitermachen, wo Sie aufgehört haben. Gespeichert nur in diesem Browser.













