Querstromlüfter, Turbine 120 x 45 mm, 18 W, Motor links QLK45/0012-2513
Turbine 120 x 45 mm Querstromlüfter mit 18 W Motor links QLK45/0012-2513 - Optimale Luftverteilung, energieeffizienter Kompressor.
Alle Ausführungen im Überblick
25 Ausführungen mit Preis je Stück
| Größe | Motor Position | Preis | Wählen |
|---|---|---|---|
| 180x45 mm | Links | 65,33 € | Wählen |
| 20x45 mm | Links | 174,22 € | Gewählt |
| 240x45mm | Links | 248,71 € | Wählen |
| 300x45 mm | Links | 296,31 € | Wählen |
| 300x45mm | Rechts | 296,31 € | Wählen |
| 60x45 mm | Links | 112,93 € | Wählen |
| 60x45 mm | Rechts | 103,66 € | Wählen |
| 120x60mm | Links | 296,31 € | Wählen |
| 180x60 mm | Doppel | 66,68 € | Wählen |
| 180x60 mm | Links | 53,43 € | Wählen |
| 180x60 mm | Rechts | 53,43 € | Wählen |
| 180x60mm | Links | 236,81 € | Wählen |
| 180x60mm | Rechts | 236,81 € | Wählen |
| 240x60 mm | Doppel | 66,68 € | Wählen |
| 240x60 mm | Links | 65,33 € | Wählen |
| 240x60 mm | Rechts | 59,38 € | Wählen |
| 240x60mm | Rechts | 65,33 € | Wählen |
| 270x60 mm | Doppel | 71,28 € | Wählen |
| 270x60 mm | Links | 34,45 € | Wählen |
| 270x60 mm | Rechts | 65,33 € | Wählen |
| 300x60mm | Rechts | 170,29 € | Wählen |
| 60x60mm | Links | 272,51 € | Wählen |
| 60x60mm | Rechts | 59,38 € | Wählen |
| 90x60 mm | Rechts | 71,28 € | Wählen |
| 45x300 mm | Rechts | 117,81 € | Wählen |
Technische Daten
Maße & Gewicht
- Größe
- 20x45 mm
Allgemein
- Anzahl der Turbinen
- 1 Turbine
- Breite des Lüfters
- 45 mm
- Eingangsleistung
- 18
- Lüfter Art
- Tangential
- Motor Position
- Links
- Position des Motors
- links
- Walzendurchmesser
- 120 mm
Beschreibung
Artikel Zubehör
Alternativen im Vergleich
|
Dieser Artikel
Querstromlüfter, Turbine 120 x 45 mm, 18 W, Motor links QLK45/0012-2513
174,22 €
|
Querstromlüfter, Turbine 180x60 mm, Motor rechts 53,43 € 120,79 € günstiger | Querstromlüfter QLK45/0006, 60x45 mm, Motor rechts, 15W, 230V 50/60Hz 103,66 € 70,56 € günstiger | Querstromlüfter QLK45/0030, 300x45 mm, Motor links, 32W, 230V 50/60Hz 296,31 € 122,09 € teurer |
|---|---|---|---|---|
| Lieferbarkeit | Lieferbar | Auf Lager | Lieferbar | Versandfertig in ca. 5 Werktagen |
| Breite des Lüfters | 45 mm | 60 mm | 45 mm | 45 mm |
| Eingangsleistung | 18 | 27 | 18 | 18 |
| Größe | 20x45 mm | 180x60 mm | 60x45 mm | 300x45 mm |
| Motor Position | Links | Rechts | Rechts | Links |
| Position des Motors | links | rechts | links | rechts |
| Walzendurchmesser | 120 mm | 180 mm | 60 mm | 300 mm |
| zum Artikel | zum Artikel | zum Artikel |
Bei allen gleich: Anzahl der Turbinen: 1 TurbineArtikelzustand: NeuwareLüfter Art: Tangential
Angaben zum Hersteller (Produktsicherheit)
Hersteller: H+H Kältetechnik GmbH
Postanschrift: Borghorster Straße 68 48366 Laer Deutschland
E-Mail-Adresse: info@kaeltetechnikshop.com
Website: www.kaeltetechnikshop.com
Hinweis: H+H Kältetechnik GmbH bietet ein umfangreiches Sortiment an Produkten für Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik an.
Häufige Fragen
Kann ich als Firma auf Rechnung bestellen?
Was gilt bei Rückgabe und Gewährleistung?
Bin ich unsicher, ob der Artikel passt — wer hilft?
Fragen & Antworten
Frage zum Artikel stellen
Bewertungen
Bewertung schreiben
Zuletzt angesehen
Weitermachen, wo Sie aufgehört haben. Gespeichert nur in diesem Browser.



