Verdichter SECOP / Danfoss NL6F, LBP - R134a, 220-240V
Entdecken Sie den Danfoss NL6F Kompressor für Kühl-, Klima- und Lüftungstechnik. Zuverlässige Leistung und hohe Energieeffizienz.
- R134a A1 GWP 1.430
Alle Ausführungen im Überblick
24 Ausführungen mit Preis je Stück
| Anwendungsbereich | Kältemittel | Typ / Serie | Preis | Wählen |
|---|---|---|---|---|
| LBP | R134a | NL6F | 118,87 € | Gewählt |
| LBP | R134a | NL7F | 123,36 € | Wählen |
| LBP | R134a | NLE9F | 248,71 € | Wählen |
| LBP | R134a | NL11F | 140,59 € | Wählen |
| LBP | R290 | NL7CN | 189,21 € | Wählen |
| LBP | R290 | NLE12.6CNL | 189,21 € | Wählen |
| LBP | R404a | NL7CLX | 165,41 € | Wählen |
| LBP | R600a | NLX8.8KK.2 | 296,31 € | Wählen |
| LBP | R600a | NLU10KK.1 | 308,21 € | Wählen |
| LBP | R600a | NLX10KK | 198,31 € | Wählen |
| LBP | R600a | NLE11KK.4 | 153,51 € | Wählen |
| LBP | R600a | NLX11KK.2 | 320,11 € | Wählen |
| LBP | R600a | NLE13KK.2 | 153,51 € | Wählen |
| LBP/MBP | R290 | NLE8.8CN | 201,11 € | Wählen |
| LBP/MBP | R290 | NL9CN | 155,06 € | Wählen |
| LBP/MBP | R290 | NLE10CN | 144,47 € | Wählen |
| LBP/MBP | R290 | NLE11CNL | 153,51 € | Wählen |
| LBP/MBP | R290 | NLE11MN | 213,01 € | Wählen |
| MBP | R134a | NL6.1MF | 141,61 € | Wählen |
| MBP | R134a | NL7 | 153,51 € | Wählen |
| MBP | R134a | NL8 | 146,22 € | Wählen |
| MBP | R134a | NL10MF | 165,41 € | Wählen |
| MBP | R134a | NL11MF | 152,38 € | Wählen |
| MBP | R290 | NLE12.6MN | 189,21 € | Wählen |
Technische Daten
Leistung
- Hubvolumen
- 6,13 cm³
- Leistungsklasse i
- 101 - 200 W
Kältemittel & Öl
- Kältemittel
- R134a
- Öl
- vorgefüllt, POE
- Ölmenge
- 0,32 l
Einsatzbereich
- Anwendungsbereich i
- LBP
Elektrik
- Spannung
- 220-240V
- Elektronik
- inkl.
- Motortyp i
- CSIR RSIR, RSIR
Maße & Gewicht
- Abmessungen (L × B × H)
- 18,80 cm
Allgemein
- Bauart
- Hermetisch, Hubkolben
- Kondensationstemperatur
- 55 °C
- Max. Anlaufstrom
- 5 A
- Messbedingungen
- ARI
- Baureihe
- NL, NL6F
Beschreibung
Kompressor DANFOSS NL6F LBP - R134a
Dieser Kompressor ist speziell für Haushaltsanwendungen konzipiert und eignet sich ideal für den Einsatz in Kühl-, Klima- und Lüftungstechnik sowie in Wärmepumpen. Der DANFOSS NL6F bietet herausragende Leistung und Zuverlässigkeit für den täglichen Gebrauch.
Technische Details:
- Motortyp: RSIR/CSIR
- Hubvolumen: 6.13 cm3
- Temperaturbereich: LBP
- Nettogewicht: 9.3 kg
- Höhe: 203 mm
- Ölmenge: 320 cm3
- Verflüssigungstemperatur: 60 (70) °C
- Wicklungstemperatur: 125 (135) °C
- Spannungsbereich: 187 - 254 V
- Verdampfungstemperatur: -35 bis -10 °C
- Widerstand/Hauptstartwicklung: 6.1/17.5 (25°C) Ohm
- Anlaufmoment: LST
- Anlaufstrom: 5.0 A
- Kältemittelfüllung: 400 g
- Gasvolumen: 2360 cm3
- Anschlüsse: 8.2 x 6.5 x 6.5 mm
- AnschlussToleranz: ±0.09 mm
- Kälteleistung gemessen für Kondensationstemperatur 55°C, Sauggastemperatur 18,33 °C, Unterkühlung = 0 K Spannung 220V/1F/50Hz
- Messbedingungen: ARI 540 LBP 3B
Vorteile und Nutzen:
Dank des DANFOSS NL6F können Sie sicher sein, dass Ihre Kühl- und Klimaanlagen zuverlässig und effizient arbeiten. Mit einem Anlaufstrom von nur 5.0 A und einer Leistungsoptimierung für Haushaltsanwendungen bietet dieser Kompressor eine optimale Lösung für Ihre Bedürfnisse.
Die hohe Qualität und Langlebigkeit des DANFOSS NL6F garantieren eine lange Lebensdauer und eine zuverlässige Leistung. Mit seinem breiten Anwendungsbereich und seiner einfachen Handhabung ist dieser Kompressor die ideale Wahl für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen.
Alternativen im Vergleich
|
Dieser Artikel
Verdichter SECOP / Danfoss NL6F, LBP - R134a, 220-240V
118,87 €
|
Verdichter SECOP / Danfoss NL9F, LBP - R134a, 220-240V 128,77 € 9,90 € teurer | Verdichter SECOP / Danfoss NL11F, LBP - R134a, 220-240V 140,59 € 21,72 € teurer | Verdichter SECOP / Danfoss TL5G / TL5GX, 102G4550, LBP/HBP - R134a, 220 - 240V - Alternative verfügbar: FRK5G, KLE4.0GFTX 456,16 € 337,29 € teurer | Verdichter SECOP / Danfoss TLES6F, LBP - R134a, 220-240V, 50Hz, 102G4610 - Alternative verfügbar: KLE5.6GFTX 248,71 € 129,84 € teurer |
|---|---|---|---|---|---|
| Lieferbarkeit | Auf Lager | Lieferbar | Auf Lager | Auf Lager | Derzeit nicht verfügbar — Liefertermin auf Anfrage |
| Anwendungsbereich | LBP | LBP | LBP | LBP/HBP, LBP, HBP | — |
| Abmessungen ( Höhe ) | 18,80 cm | 19,70 cm | 20,30 cm | 17,30 cm | — |
| Hubvolumen (cm3) | 6,13 | 8,35 | 11,15 | 5,08 | — |
| Leistungsbereich (W) | 101 - 200 W | 101 - 200 W | 101 - 200 W | 0 - 100 W | — |
| Max. Anlaufstrom (A) | 5 | 7,9 | 10,4 | 5,7 | — |
| Messbedingungen | ARI | ARI | ARI | EN12900 | — |
| Motortyp | CSIR RSIR, RSIR | RSIR, CSIR RSIR | RSIR, CSIR RSIR | CSIR RSCR | — |
| Ölmenge (l) | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,28 | — |
| zum Artikel | zum Artikel | zum Artikel | zum Artikel |
Bei allen gleich: Artikelzustand: NeuwareElektronik: inkl.Öl: vorgefüllt
Über Secop
Hermetische Verdichter, Verdichter-Elektronik, Anlaufrelais und Kondensatoren von Secop, früher Danfoss Compressors.
Alle Artikel von SecopAngaben zum Hersteller (Produktsicherheit)
Hersteller: Secop GmbH
Postanschrift: Lise-Meitner-Straße 21, 24941 Flensburg, Deutschland
E-Mail-Adresse: info@secop.com
Website: www.secop.com
Häufige Fragen
Wie schnell wird geliefert?
Kann ich als Firma auf Rechnung bestellen?
Was gilt bei Rückgabe und Gewährleistung?
Bin ich unsicher, ob der Artikel passt — wer hilft?
Fragen & Antworten
Frage zum Artikel stellen
Bewertungen
Bewertung schreiben
Zuletzt angesehen
Weitermachen, wo Sie aufgehört haben. Gespeichert nur in diesem Browser.




