-
Kälte
-
Verdichter
- Verdichter nach Bauart
-
Verdichter Vollhermetisch
- Invotech Verdichter
- Copeland Verdichter
- Danfoss (Secop) Verdichter
- Aspera (Embraco) Verdichter
- ACC Cubigel Verdichter
- Tecumseh (L'Unite) Verdichter
- GMCC Verdichter
- Maneurop Verdichter
- Sanyo (Panasonic) Verdichter
- Boyard Verdichter
- ZEL Verdichter
- Mitsubishi Verdichter
- Samsung Verdichter
- LG Verdichter
- Jiaxipera Verdichter
- Hitachi Verdichter
- Daikin Verdichter
- Bristol Verdichter
- Verdichter Halbhermetisch
- Universal Zubehör
-
Verflüssigungssätze
- Vollhermetisch Verflüssigungssätze
- Halbhermetische Verflüssigungssätze
- Zubehör für Verflüssigungssätze
- Verdampfer & Verflüssiger
- Gastro-Kühltechnik
- Kältesatz & Kältesets
-
Werkzeug Kältetechnik
- Hilfswerkzeuge Kältetechnik
- Werkzeug Komplettsets
- Werkzeuge ATEX-zertifiziert
- Werkzeuge für A3 Kältemittel
- Absauggeräte & Füllstationen
- Vakuumpumpen
- Füllschläuche
- Handwerkzeug
- Schraderventilkernwerkzeuge
- Kältemittelwaagen
- Kupplungen
- Lecksuchtechnik
- Mess- und Prüfgeräte
- Rohrbearbeitung
- Schweißtechnik
- Presstechnik
- Zapf- und Füllteile Kleinkälte
- PERKEO - Kälte-, Löt- & Schweißtechnik
- Motoren & Ventilatoren
- Magnet- und Regelventile
- Montagematerial für Kältetechnik
- Chemie Kältetechnik
- Kreislaufteile
- Kühlraum
-
Schaltgeräte & Co
- Datenlogger
- Druckschalter
- Differenzdruckschalter
- Drucktransmitter
- Kühlstellenregler
- Fühler
- Feuchtigkeitsregler
- Kältesteuerung
- Drehzahlregler
- Strömungswächter
- Thermostate
- Differenzthermostate
-
Ersatzteile für Haushaltsgeräte
- Motoren Haushaltsgeräte
- Motorkohlen Haushaltsgeräte
- Filtertüten Haushaltsgeräte
- Pumpen Haushaltsgeräte
- Türmanschetten Haushaltsgeräte
- Rippenriemen Haushaltsgeräte
- Magnesiumanoden Haushaltsgeräte
- Kondensatoren Haushaltsgeräte
- Heizelemente Haushaltsgeräte
- Heizkörper
- Kochplatten Haushaltsgeräte
- Lüfter Haushaltsgeräte
- Thermostate Haushaltsgeräte
- Reiniger Haushaltsgeräte
- Dichtungen Haushaltsgeräte
- Schläuche Haushaltsgeräte
- Kabel Haushaltsgeräte
- Glasteller Mikrowelle
- Roller Mikrowelle
- Glühbirnen Mikrowelle
- Sicherungen Haushaltsgeräte
- Kugellager
- Elektroventile
- Energieregler
- Schalter
- Taschenfilter
- Batterien
- Verdampfer
-
Verdichter
-
Klima
- Mobile Klimageräte
- Werkzeuge Klimatechnik
- Klimageräte
- Zubehör Klimageräte
- Ersatzteile für Klimaanlagen
- Konsolen
- Isolierte Kupferrohre
- Abflussrohre
- Dachdurchführung
- Kältemittelverteiler
- Kältemittelleitungen flex.
- Kondensatpumpen
- Kondensatwannen
- Montagekanäle
- Ölprotektionssysteme
-
Lüftung
- Industrie-Lüftungssysteme
- Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung (Rekuperatoren)
- Luftreinigung
- Wohnraumlüftung
- Filter
- Hauben & Stutzen
- Isoliermaterial
- Luftregulierung
- Luftverteilung
- Montagematerial für Lüftungsanlagen
- Rohre & Formteile
- Schalldämpfer
- Schrauben/Muttern
- Drehzahlregler
- Wärmepumpen
- Werkzeuge
- Aktionsware
- B2B Bereich
- Anfrageformular
- Hersteller
Klimageräte
In unserem KälteTechnikShop finden Sie eine breite Palette von erstklassigen Klimageräten der Marken KAISAI, Mitsubishi und Midea zu Spitzenpreisen. Das Sortiment umfasst Klimageräte Sets (Decken-Boden Gerätesets, Kanalgeräte Sets, Wandgeräte Sets, Deckenkassetten Sets, Klima-Säulen Sets, Standruhen Sets, Truhengeräte Sets, Klima-Tower Sets, Deckenunterbaugeräte Sets), Innengeräte (Kassettengeräte, Wandgeräte, Deckenkassetten, Euroraster Deckenkasetten, Kanalgeräte, Euroraster Kanalgeräte, Truhengeräte), Außengeräte und Zubehörteile. Hocheffiziente Klimageräte überzeugen durch zuverlässige, innovative Technologie und eignen sich perfekt sowohl für Gewerbetreibende in öffentlichen Einrichtungen als auch Endverbraucher in Wohngebäuden.Produkte filtern
–
Haben Sie Fragen zu diesen Produkten?
- Ihr persönlicher Ansprechpartner
- Ergün Polat
- [email protected]
- +49 2554 912 983 9
-
🙋 Ergün Polat
Nicht gefunden wonach Sie suchen?
Sie benötigen individuelle Lösungen oder größere Stückzahlen?
390 Produkte
Mitsubishi Heavy FDU71VH Kanalgerät – 7,1 kW – R32
Regulärer Preis:
2.011,10 €
06-FDU71VH
| Kältemittel | R32 |
|---|---|
| Anschluss-Durchmesser Fortluftanschluss ID | 170 mm |
| Anschluss-Durchmesser Frischluftanschluss ID | 170 mm |
| Anzahl Anschlüsse Frischluft | 1 Stk |
| Artikelzustand | Neuware |
| Gewicht | 34 kg |
| Kanalmaße Druckseite (Höhe x Breite x Tiefe) | 170 mm x 880 mm x 30 mm |
| Kanalmaße Saugseite (Höhe x Breite x Tiefe) | 200 mm x 740 mm x 30 mm |
| Korpusmaße mit Teilen (Höhe x Breite x Tiefe) | 280 mm x 1036 mm x 635 mm |
| Korpusmaße ohne Teile (Höhe x Breite x Tiefe) | 280 mm x 950 mm x 635 mm |
| Nennheizleistung | 8 kW |
| Nennkühlleistung | 7,10 kW |
| WEEE-Registrierungsnummer | 67164993 |
Mitsubishi Heavy FDC500KXZE3 Außengerät – 50,0 kW – R32, Multi-Split (1 bis 50 Innengeräte)
Regulärer Preis:
25.692,10 €
06-FDC500KXZE3
| Kältemittel | R32 |
|---|---|
| Anschließbare IGe Anzahl, max. | 50 Stk |
| Anschließbare IGe Anzahl, min. | 1 Stk |
| Anschlussleistung IGe, max. 1 | 75,60 kW |
| Anschlussleistung IGe, min. 1 | 25 kW |
| Anzahl Verdichter | 1 Stk |
| Artikelzustand | Neuware |
| Gewicht | 352 kg |
| Heizleistung bei -15 °C | 47,50 kW |
| Korpusmaße mit Teilen (Höhe x Breite x Tiefe) | 1750 mm x 1220 mm x 760 mm |
| Kältemittel-Vorfüllmenge | 8,70 kg |
| Nennheizleistung | 47,50 kW |
| Nennkühlleistung | 50 kW |
| Nominale Effizienz COP, Heizen | 4,37 |
| Nominale Effizienz EER, Kühlen | 2,82 |
| Saisonale Effizienz SCOP, Heizen | 4,45 |
| Saisonale Effizienz SEER, Kühlen | 7,90 |
| WEEE-Registrierungsnummer | 67164993 |
| max. Heizleistung | 56 kW |
| max. Kühlleistung | 50 kW |
| min. Heizleistung | 5,70 kW |
| min. Kühlleistung | 6 kW |
| Ölmenge (l) | 2,07 l |
| Öltyp | M-MB75R |
Mitsubishi Heavy FDK71KXZE3-W Wandgerät – 7,1 kW – R32
Regulärer Preis:
1.773,10 €
06-FDK71KXZE3-W
| Kältemittel | R32 |
|---|---|
| Artikelzustand | Neuware |
| Filtertyp | Long-Life-Filter |
| Gewicht | 17 kg |
| Korpusmaße mit Teilen (Höhe x Breite x Tiefe) | 339 mm x 1197 mm x 262 mm |
| Nennheizleistung | 8 kW |
| Nennkühlleistung | 7,10 kW |
| WEEE-Registrierungsnummer | 67164993 |
Mitsubishi Heavy FDTQ22KXZE3-W Euroraster-Deckenkassette – 2,2 kW – R32
Regulärer Preis:
1.892,10 €
06-FDTQ22KXZE3-W
| Kältemittel | R32 |
|---|---|
| Anzahl Anschlüsse Frischluft | 1 Stk |
| Artikelzustand | Neuware |
| Filtertyp | Long-Life-Filter |
| Gewicht | 23 kg |
| Korpusmaße ohne Teile (Höhe x Breite x Tiefe) | 250 mm x 570 mm x 570 mm |
| Nennheizleistung | 2,50 kW |
| Nennkühlleistung | 2,20 kW |
| Sonstige Anmerkungen | ohne Paneel (bitte separat bestellen) |
| WEEE-Registrierungsnummer | 67164993 |
Mitsubishi Heavy FDTC25VH1 Euroraster-Deckenkassette – 2,5 kW – R32
Regulärer Preis:
867,51 €
06-FDTC25VH1
| Kältemittel | R32 |
|---|---|
| Anzahl Anschlüsse Fortluft | 3 Stk |
| Artikelzustand | Neuware |
| Breite Anschluss Fortluft | 100 mm |
| Filtertyp | Long-Life-Filter |
| Gewicht | 13,50 kg |
| Höhe Anschluss Fortluft | 100 mm |
| Korpusmaße ohne Teile (Höhe x Breite x Tiefe) | 248 mm x 570 mm x 570 mm |
| Nennheizleistung | 2,90 kW |
| Nennkühlleistung | 2,50 kW |
| Sonstige Anmerkungen | ohne Paneel (bitte separat bestellen) |
| WEEE-Registrierungsnummer | 67164993 |
Mitsubishi Heavy FDC335KXZE3A Außengerät – 33,5 kW – R32, Multi-Split (1 bis 33 Innengeräte)
Regulärer Preis:
15.934,10 €
06-FDC335KXZE3A
| Kältemittel | R32 |
|---|---|
| Anschließbare IGe Anzahl, max. | 33 Stk |
| Anschließbare IGe Anzahl, min. | 1 Stk |
| Anschlussleistung IGe, max. 1 | 50,20 kW |
| Anschlussleistung IGe, min. 1 | 16,80 kW |
| Anzahl Verdichter | 1 Stk |
| Artikelzustand | Neuware |
| Gewicht | 274 kg |
| Heizleistung bei -15 °C | 33,50 kW |
| Korpusmaße mit Teilen (Höhe x Breite x Tiefe) | 1750 mm x 920 mm x 760 mm |
| Kältemittel-Vorfüllmenge | 7,70 kg |
| Nennheizleistung | 33,50 kW |
| Nennkühlleistung | 33,50 kW |
| Nominale Effizienz COP, Heizen | 4,20 |
| Nominale Effizienz EER, Kühlen | 3,46 |
| Saisonale Effizienz SCOP, Heizen | 4,67 |
| Saisonale Effizienz SEER, Kühlen | 8,57 |
| WEEE-Registrierungsnummer | 67164993 |
| max. Heizleistung | 37,50 kW |
| max. Kühlleistung | 33,50 kW |
| min. Heizleistung | 4,02 kW |
| min. Kühlleistung | 4,02 kW |
| Ölmenge (l) | 1,76 l |
| Öltyp | M-MB75R |
Mitsubishi Heavy FDUM160KXE6F Kanalgerät – 16 kW – R410A
Regulärer Preis:
3.320,10 €
06-FDUM160KXE6F
| Kältemittel | R410A |
|---|---|
| Anschluss-Durchmesser Fortluftanschluss ID | 125 mm |
| Anschluss-Durchmesser Frischluftanschluss ID | 150 mm |
| Anzahl Anschlüsse Fortluft | 1 Stk |
| Anzahl Anschlüsse Frischluft | 1 Stk |
| Artikelzustand | Neuware |
| Gewicht | 54 kg |
| Kanalmaße Druckseite (Höhe x Breite x Tiefe) | 170 mm x 1200 mm x 30 mm |
| Kanalmaße Saugseite (Höhe x Breite x Tiefe) | 235 mm x 1280 mm x 30 mm |
| Korpusmaße mit Teilen (Höhe x Breite x Tiefe) | 280 mm x 1456 mm x 740 mm |
| Korpusmaße ohne Teile (Höhe x Breite x Tiefe) | 280 mm x 1370 mm x 740 mm |
| Nennheizleistung | 18 kW |
| Nennkühlleistung | 16 kW |
| WEEE-Registrierungsnummer | 67164993 |
Mitsubishi Heavy FDC224KXZRE2 Außengerät – 22,4 kW – R410A, Multi-Split (1 bis 29 Innengeräte)
Regulärer Preis:
14.268,10 €
06-FDC224KXZRE2
| Kältemittel | R410A |
|---|---|
| Anschließbare IGe Anzahl, max. | 29 Stk |
| Anschließbare IGe Anzahl, min. | 1 Stk |
| Anschlussleistung IGe, max. 1 | 44,80 kW |
| Anschlussleistung IGe, min. 1 | 11,20 kW |
| Anzahl Verdichter | 1 Stk |
| Artikelzustand | Neuware |
| Gewicht | 305 kg |
| Heizleistung bei -15 °C | 22,40 kW |
| Korpusmaße mit Teilen (Höhe x Breite x Tiefe) | 1697 mm x 1350 mm x 720 mm |
| Kältemittel-Vorfüllmenge | 11,50 kg |
| Nennheizleistung | 22,40 kW |
| Nennkühlleistung | 22,40 kW |
| Nominale Effizienz COP, Heizen | 4,25 |
| Nominale Effizienz EER, Kühlen | 3,89 |
| Saisonale Effizienz SCOP, Heizen | 4,06 |
| Saisonale Effizienz SEER, Kühlen | 6,24 |
| WEEE-Registrierungsnummer | 67164993 |
| max. Heizleistung | 25 kW |
| Ölmenge (l) | 2,35 l |
| Öltyp | M-MA32R |
Mitsubishi Heavy FDFU45KXE6F Truhengerät – 4,5 kW – R410A
Regulärer Preis:
2.606,10 €
06-FDFU45KXE6F
| Kältemittel | R410A |
|---|---|
| Artikelzustand | Neuware |
| Filtertyp | Long-Life-Filter |
| Gewicht | 25 kg |
| Korpusmaße mit Teilen (Höhe x Breite x Tiefe) | 630 mm x 1087 mm x 225 mm |
| Nennheizleistung | 5 kW |
| Nennkühlleistung | 4,50 kW |
| WEEE-Registrierungsnummer | 67164993 |
Mitsubishi Heavy FDU140VH Kanalgerät – 13,6 kW – R32
Regulärer Preis:
2.963,10 €
06-FDU140VH
| Kältemittel | R32 |
|---|---|
| Anschluss-Durchmesser Fortluftanschluss ID | 170 mm |
| Anschluss-Durchmesser Frischluftanschluss ID | 170 mm |
| Anzahl Anschlüsse Fortluft | 1 Stk |
| Anzahl Anschlüsse Frischluft | 1 Stk |
| Artikelzustand | Neuware |
| Gewicht | 54 kg |
| Kanalmaße Druckseite (Höhe x Breite x Tiefe) | 170 mm x 1200 mm x 30 mm |
| Kanalmaße Saugseite (Höhe x Breite x Tiefe) | 235 mm x 1280 mm x 30 mm |
| Korpusmaße mit Teilen (Höhe x Breite x Tiefe) | 280 mm x 1456 mm x 740 mm |
| Korpusmaße ohne Teile (Höhe x Breite x Tiefe) | 280 mm x 1370 mm x 740 mm |
| Nennheizleistung | 15,50 kW |
| Nennkühlleistung | 13,60 kW |
| WEEE-Registrierungsnummer | 67164993 |
Mitsubishi Heavy SRC40ZSX-W1 Außengerät – 4,0 kW – R32, Mono-Split (1 Innengerät)
Regulärer Preis:
1.398,64 €
06-SRC40ZSX-W1
| Kältemittel | R32 |
|---|---|
| Anschließbare IG-Kombination, Anzahl | 1x |
| Anschließbare IG-Kombination Typ | FDT40VH |
| Anschließbare IGe Anzahl, max. | 1 Stk |
| Anschließbare IGe Anzahl, min. | 1 Stk |
| Anschlussleistung IGe, max. 1 | 4 kW |
| Anschlussleistung IGe, min. 1 | 4 kW |
| Anzahl Verdichter | 1 Stk |
| Artikelzustand | Neuware |
| Energiebedarf Kühlen, jährlich | 163 kWh/a |
| Energieeffizienzklasse Heizen | A++ |
| Energieeffizienzklasse Kühlen | A+++ |
| Gewicht | 45 kg |
| Heizleistung bei -15 °C | 4,50 kW |
| Korpusmaße mit Teilen (Höhe x Breite x Tiefe) | 640 mm x 871 mm x 290 mm |
| Kältemittel-Nachfüllmenge pro m Flüssigkeitsleitung, D6 | 0,020 kg/m |
| Kältemittel-Vorfüllmenge | 1,30 kg |
| Kältemittel-Vorfüllmenge f. Leitungslänge | 15 m |
| Nennheizleistung | 4,50 kW |
| Nennkühlleistung | 4 kW |
| Nominale Effizienz COP, Heizen | 4,37 |
| Nominale Effizienz EER, Kühlen | 4,49 |
| Saisonale Effizienz SCOP, Heizen | 4,62 |
| Saisonale Effizienz SEER, Kühlen | 8,63 |
| WEEE-Registrierungsnummer | 67164993 |
| max. Heizleistung | 5,40 kW |
| max. Kühlleistung | 4,70 kW |
| min. Heizleistung | 0,60 kW |
| min. Kühlleistung | 1,10 kW |
| Ölmenge (l) | 0,45 l |
| Öltyp | M-MB75 |
Mitsubishi Heavy FDC100VSA Außengerät – 10,0 kW – R410A, Multi-Split (1 bis 2 Innengeräte)
Regulärer Preis:
4.034,10 €
06-FDC100VSA
| Kältemittel | R410A |
|---|---|
| Anschließbare IG-Kombination, Anzahl | 1x |
| Anschließbare IG-Kombination Typ | FDT100VH |
| Anschließbare IGe Anzahl, max. | 2 Stk |
| Anschließbare IGe Anzahl, min. | 1 Stk |
| Anschlussleistung IGe, max. 1 | 10 kW |
| Anschlussleistung IGe, min. 1 | 10 kW |
| Anzahl Verdichter | 1 Stk |
| Artikelzustand | Neuware |
| Energiebedarf Kühlen, jährlich | 516 kWh/a |
| Energieeffizienzklasse Heizen | A+ |
| Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ |
| Gewicht | 82 kg |
| Heizleistung bei -15 °C | 11,20 kW |
| Korpusmaße mit Teilen (Höhe x Breite x Tiefe) | 845 mm x 970 mm x 370 mm |
| Kältemittel-Vorfüllmenge | 3,80 kg |
| Kältemittel-Vorfüllmenge f. Leitungslänge | 30 m |
| Nennheizleistung | 11,20 kW |
| Nennkühlleistung | 10 kW |
| Nominale Effizienz COP, Heizen | 4,46 |
| Nominale Effizienz EER, Kühlen | 3,85 |
| Saisonale Effizienz SCOP, Heizen | 4,52 |
| Saisonale Effizienz SEER, Kühlen | 6,78 |
| WEEE-Registrierungsnummer | 67164993 |
| max. Heizleistung | 12,50 kW |
| max. Kühlleistung | 11,20 kW |
| min. Heizleistung | 4 kW |
| min. Kühlleistung | 4 kW |
| Ölmenge (l) | 0,90 l |
| Öltyp | M-MA68 |
Mitsubishi Heavy FDC100VNA-W Außengerät – 10,0 kW – R32, Multi-Split (1 bis 2 Innengeräte)
Regulärer Preis:
2.829,33 €
06-FDC100VNA-W
| Kältemittel | R32 |
|---|---|
| Anschließbare IG-Kombination, Anzahl | 1x |
| Anschließbare IG-Kombination Typ | FDT100VH |
| Anschließbare IGe Anzahl, max. | 2 Stk |
| Anschließbare IGe Anzahl, min. | 1 Stk |
| Anschlussleistung IGe, max. 1 | 10 kW |
| Anschlussleistung IGe, min. 1 | 10 kW |
| Anzahl Verdichter | 1 Stk |
| Artikelzustand | Neuware |
| Energiebedarf Kühlen, jährlich | 491 kWh/a |
| Energieeffizienzklasse Heizen | A++ |
| Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ |
| Gewicht | 77 kg |
| Heizleistung bei -15 °C | 11,20 kW |
| Korpusmaße mit Teilen (Höhe x Breite x Tiefe) | 845 mm x 970 mm x 370 mm |
| Kältemittel-Vorfüllmenge | 3,30 kg |
| Kältemittel-Vorfüllmenge f. Leitungslänge | 30 m |
| Nennheizleistung | 11,20 kW |
| Nennkühlleistung | 10 kW |
| Nominale Effizienz COP, Heizen | 3,88 |
| Nominale Effizienz EER, Kühlen | 3,31 |
| Saisonale Effizienz SCOP, Heizen | 4,60 |
| Saisonale Effizienz SEER, Kühlen | 7,13 |
| WEEE-Registrierungsnummer | 67164993 |
| max. Heizleistung | 12,50 kW |
| max. Kühlleistung | 11,20 kW |
| min. Heizleistung | 4 kW |
| min. Kühlleistung | 4 kW |
| Ölmenge (l) | 0,90 l |
| Öltyp | M-MB75 |
Mitsubishi Heavy T-PSAE-5CB-E Komfortpaneel für Deckenkasetten
Regulärer Preis:
653,31 €
06-T-PSAE-5CB-E
Mitsubishi Heavy FDK56KXZE3-W Wandgerät – 5,6 kW – R32
Regulärer Preis:
1.535,10 €
06-FDK56KXZE3-W
| Kältemittel | R32 |
|---|---|
| Artikelzustand | Neuware |
| Filtertyp | Long-Life-Filter |
| Gewicht | 11,50 kg |
| Korpusmaße mit Teilen (Höhe x Breite x Tiefe) | 290 mm x 870 mm x 230 mm |
| Nennheizleistung | 6,30 kW |
| Nennkühlleistung | 5,60 kW |
| WEEE-Registrierungsnummer | 67164993 |
Mitsubishi Heavy SRK25ZS-WFT Wandgerät – 2,5 kW – R32
Regulärer Preis:
778,89 €
06-SRK25ZS-WFT
| Kältemittel | R32 |
|---|---|
| Artikelzustand | Neuware |
| Farbe | Titan/Schwarz |
| Filtertyp | BioClean-Filter |
| Gewicht | 9,50 kg |
| Korpusmaße mit Teilen (Höhe x Breite x Tiefe) | 290 mm x 870 mm x 230 mm |
| Nennheizleistung | 3,20 kW |
| Nennkühlleistung | 2,50 kW |
| WEEE-Registrierungsnummer | 67164993 |
| dbA | 19 |
| max. Heizleistung | 4,50 kW |
| max. Kühlleistung | 3,10 kW |
| min. Heizleistung | 0,90 kW |
| min. Kühlleistung | 0,90 kW |
Tipp
Mitsubishi Heavy SCM50ZS-W Außengerät – 5,0 kW – R32, Multi-Split (2 bis 3 Innengeräte)
Regulärer Preis:
2.011,10 €
06-SCM50ZS-W
| Kältemittel | R32 |
|---|---|
| Anschließbare IG-Kombination, Anzahl | 3x |
| Anschließbare IG-Kombination Typ | SRK20ZSX-WF |
| Anschließbare IGe Anzahl, max. | 3 Stk |
| Anschließbare IGe Anzahl, min. | 2 Stk |
| Anschlussleistung IGe, max. 1 | 8,50 kW |
| Anschlussleistung IGe, min. 1 | 5 kW |
| Anzahl Verdichter | 1 Stk |
| Artikelzustand | Neuware |
| Energiebedarf Kühlen, jährlich | 199 kWh/a |
| Energieeffizienzklasse Heizen | A++ |
| Energieeffizienzklasse Kühlen | A+++ |
| Gewicht | 48,50 kg |
| Heizleistung bei -15 °C | 6 kW |
| Korpusmaße mit Teilen (Höhe x Breite x Tiefe) | 640 mm x 915 mm x 290 mm |
| Kältemittel-Vorfüllmenge | 1,80 kg |
| Kältemittel-Vorfüllmenge f. Leitungslänge | 40 m |
| Nennheizleistung | 6 kW |
| Nennkühlleistung | 5 kW |
| Nominale Effizienz COP, Heizen | 5,17 |
| Nominale Effizienz EER, Kühlen | 4,90 |
| Saisonale Effizienz SCOP, Heizen | 4,60 |
| Saisonale Effizienz SEER, Kühlen | 8,80 |
| WEEE-Registrierungsnummer | 67164993 |
| max. Heizleistung | 7,50 kW |
| max. Kühlleistung | 7,10 kW |
| min. Heizleistung | 1 kW |
| min. Kühlleistung | 1,70 kW |
| Ölmenge (l) | 0,45 l |
| Öltyp | M-MB75 |
Mitsubishi Heavy FDUT15KXZE3-W Kanalgerät – 1,5 kW – R32
Regulärer Preis:
1.773,10 €
06-FDUT15KXZE3-W
| Kältemittel | R32 |
|---|---|
| Artikelzustand | Neuware |
| Gewicht | 22 kg |
| Kanalmaße Druckseite (Höhe x Breite x Tiefe) | 99 mm x 660 mm x 30 mm |
| Kanalmaße Saugseite (Höhe x Breite x Tiefe) | 160 mm x 660 mm x 30 mm |
| Korpusmaße mit Teilen (Höhe x Breite x Tiefe) | 200 mm x 870 mm x 500 mm |
| Korpusmaße ohne Teile (Höhe x Breite x Tiefe) | 200 mm x 750 mm x 500 mm |
| Nennheizleistung | 1,70 kW |
| Nennkühlleistung | 1,50 kW |
| WEEE-Registrierungsnummer | 67164993 |
| dbA | 20 |
Mitsubishi Heavy SRC63ZR-W Außengerät – 6,3 kW – R32, Mono-Split (1 Innengerät)
Regulärer Preis:
1.476,11 €
06-SRC63ZR-W
| Kältemittel | R32 |
|---|---|
| Anschließbare IG-Kombination, Anzahl | 1x |
| Anschließbare IG-Kombination Typ | SRK63ZR-WF |
| Anschließbare IGe Anzahl, max. | 1 Stk |
| Anschließbare IGe Anzahl, min. | 1 Stk |
| Anschlussleistung IGe, max. 1 | 6,30 kW |
| Anschlussleistung IGe, min. 1 | 6,30 kW |
| Anzahl Verdichter | 1 Stk |
| Artikelzustand | Neuware |
| Energiebedarf Kühlen, jährlich | 273 kWh/a |
| Energieeffizienzklasse Heizen | A++ |
| Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ |
| Gewicht | 45 kg |
| Heizleistung bei -15 °C | 7,10 kW |
| Korpusmaße mit Teilen (Höhe x Breite x Tiefe) | 640 mm x 871 mm x 290 mm |
| Kältemittel-Nachfüllmenge pro m Flüssigkeitsleitung, D6 | 0,020 kg/m |
| Kältemittel-Vorfüllmenge | 1,25 kg |
| Kältemittel-Vorfüllmenge f. Leitungslänge | 15 m |
| Nennheizleistung | 7,10 kW |
| Nennkühlleistung | 6,30 kW |
| Nominale Effizienz COP, Heizen | 4,33 |
| Nominale Effizienz EER, Kühlen | 3,87 |
| Saisonale Effizienz SCOP, Heizen | 4,70 |
| Saisonale Effizienz SEER, Kühlen | 8,10 |
| WEEE-Registrierungsnummer | 67164993 |
| max. Heizleistung | 9,30 kW |
| max. Kühlleistung | 7,40 kW |
| min. Heizleistung | 0,80 kW |
| min. Kühlleistung | 1,20 kW |
| Ölmenge (l) | 0,45 l |
| Öltyp | M-MB75 |
Mitsubishi Heavy FDE45KXZE1 Deckenunterbaugerät – 4,5 kW – R410A
Regulärer Preis:
2.368,10 €
06-FDE45KXZE1
| Kältemittel | R410A |
|---|---|
| Artikelzustand | Neuware |
| Filtertyp | Long-Life-Filter |
| Gewicht | 28 kg |
| Korpusmaße mit Teilen (Höhe x Breite x Tiefe) | 210 mm x 1070 mm x 690 mm |
| Nennheizleistung | 5 kW |
| Nennkühlleistung | 4,50 kW |
| WEEE-Registrierungsnummer | 67164993 |
Mitsubishi Heavy FDE36KXZE1 Deckenunterbaugerät – 3,6 kW – R410A
Regulärer Preis:
2.368,10 €
06-FDE36KXZE1
| Kältemittel | R410A |
|---|---|
| Artikelzustand | Neuware |
| Filtertyp | Long-Life-Filter |
| Gewicht | 28 kg |
| Korpusmaße mit Teilen (Höhe x Breite x Tiefe) | 210 mm x 1070 mm x 690 mm |
| Nennheizleistung | 4 kW |
| Nennkühlleistung | 3,60 kW |
| WEEE-Registrierungsnummer | 67164993 |
Mitsubishi Heavy SCM71ZS-W Außengerät – 7,1 kW – R32, Multi-Split (2 bis 4 Innengeräte)
Regulärer Preis:
2.892,27 €
06-SCM71ZS-W
| Kältemittel | R32 |
|---|---|
| Anschließbare IG-Kombination, Anzahl | 4x |
| Anschließbare IG-Kombination Typ | SRK20ZSX-WF |
| Anschließbare IGe Anzahl, max. | 4 Stk |
| Anschließbare IGe Anzahl, min. | 2 Stk |
| Anschlussleistung IGe, max. 1 | 12,50 kW |
| Anschlussleistung IGe, min. 1 | 7 kW |
| Anzahl Verdichter | 1 Stk |
| Artikelzustand | Neuware |
| Energiebedarf Kühlen, jährlich | 300 kWh/a |
| Energieeffizienzklasse Heizen | A++ |
| Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ |
| Gewicht | 61 kg |
| Heizleistung bei -15 °C | 8,60 kW |
| Korpusmaße mit Teilen (Höhe x Breite x Tiefe) | 750 mm x 953 mm x 340 mm |
| Kältemittel-Nachfüllmenge pro m Flüssigkeitsleitung, D6 | 0,020 kg/m |
| Kältemittel-Vorfüllmenge | 2,55 kg |
| Kältemittel-Vorfüllmenge f. Leitungslänge | 30 m |
| Nennheizleistung | 8,60 kW |
| Nennkühlleistung | 7,10 kW |
| Nominale Effizienz COP, Heizen | 4,91 |
| Nominale Effizienz EER, Kühlen | 5 |
| Saisonale Effizienz SCOP, Heizen | 4,60 |
| Saisonale Effizienz SEER, Kühlen | 8,30 |
| WEEE-Registrierungsnummer | 67164993 |
| max. Heizleistung | 9,40 kW |
| max. Kühlleistung | 8,80 kW |
| min. Heizleistung | 1,10 kW |
| min. Kühlleistung | 1,80 kW |
| Ölmenge (l) | 0,68 l |
| Öltyp | M-MB75 |
Mitsubishi Heavy FDE45KXZE3-W Deckenunterbaugerät – 4,5 kW – R32
Regulärer Preis:
2.487,10 €
06-FDE45KXZE3-W
| Kältemittel | R32 |
|---|---|
| Artikelzustand | Neuware |
| Filtertyp | Long-Life-Filter |
| Gewicht | 28 kg |
| Korpusmaße mit Teilen (Höhe x Breite x Tiefe) | 210 mm x 1070 mm x 690 mm |
| Nennheizleistung | 5 kW |
| Nennkühlleistung | 4,50 kW |
| WEEE-Registrierungsnummer | 67164993 |