-
Kälte
-
Verdichter
- Verdichter nach Bauart
-
Verdichter Vollhermetisch
- Invotech Verdichter
- Copeland Verdichter
- Danfoss (Secop) Verdichter
- Aspera (Embraco) Verdichter
- ACC Cubigel Verdichter
- Tecumseh (L'Unite) Verdichter
- GMCC Verdichter
- Maneurop Verdichter
- Sanyo (Panasonic) Verdichter
- Boyard Verdichter
- ZEL Verdichter
- Mitsubishi Verdichter
- Samsung Verdichter
- LG Verdichter
- Jiaxipera Verdichter
- Hitachi Verdichter
- Daikin Verdichter
- Bristol Verdichter
- Verdichter Halbhermetisch
- Universal Zubehör
-
Verflüssigungssätze
- Vollhermetisch Verflüssigungssätze
- Halbhermetische Verflüssigungssätze
- Zubehör für Verflüssigungssätze
- Verdampfer & Verflüssiger
- Gastro-Kühltechnik
- Kältesatz & Kältesets
-
Werkzeug Kältetechnik
- Hilfswerkzeuge Kältetechnik
- Werkzeug Komplettsets
- Werkzeuge ATEX-zertifiziert
- Werkzeuge für A3 Kältemittel
- Absauggeräte & Füllstationen
- Vakuumpumpen
- Füllschläuche
- Handwerkzeug
- Schraderventilkernwerkzeuge
- Kältemittelwaagen
- Kupplungen
- Lecksuchtechnik
- Mess- und Prüfgeräte
- Rohrbearbeitung
- Schweißtechnik
- Presstechnik
- Zapf- und Füllteile Kleinkälte
- PERKEO - Kälte-, Löt- & Schweißtechnik
- Motoren & Ventilatoren
- Magnet- und Regelventile
- Montagematerial für Kältetechnik
- Chemie Kältetechnik
- Kreislaufteile
- Kühlraum
-
Schaltgeräte & Co
- Datenlogger
- Druckschalter
- Differenzdruckschalter
- Drucktransmitter
- Kühlstellenregler
- Fühler
- Feuchtigkeitsregler
- Kältesteuerung
- Drehzahlregler
- Strömungswächter
- Thermostate
- Differenzthermostate
-
Ersatzteile für Haushaltsgeräte
- Motoren Haushaltsgeräte
- Motorkohlen Haushaltsgeräte
- Filtertüten Haushaltsgeräte
- Pumpen Haushaltsgeräte
- Türmanschetten Haushaltsgeräte
- Rippenriemen Haushaltsgeräte
- Magnesiumanoden Haushaltsgeräte
- Kondensatoren Haushaltsgeräte
- Heizelemente Haushaltsgeräte
- Heizkörper
- Kochplatten Haushaltsgeräte
- Lüfter Haushaltsgeräte
- Thermostate Haushaltsgeräte
- Reiniger Haushaltsgeräte
- Dichtungen Haushaltsgeräte
- Schläuche Haushaltsgeräte
- Kabel Haushaltsgeräte
- Glasteller Mikrowelle
- Roller Mikrowelle
- Glühbirnen Mikrowelle
- Sicherungen Haushaltsgeräte
- Kugellager
- Elektroventile
- Energieregler
- Schalter
- Taschenfilter
- Batterien
- Verdampfer
-
Verdichter
-
Klima
- Mobile Klimageräte
- Werkzeuge Klimatechnik
- Klimageräte
- Zubehör Klimageräte
- Ersatzteile für Klimaanlagen
- Konsolen
- Isolierte Kupferrohre
- Abflussrohre
- Dachdurchführung
- Kältemittelverteiler
- Kältemittelleitungen flex.
- Kondensatpumpen
- Kondensatwannen
- Montagekanäle
- Ölprotektionssysteme
-
Lüftung
- Industrie-Lüftungssysteme
- Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung (Rekuperatoren)
- Luftreinigung
- Wohnraumlüftung
- Filter
- Hauben & Stutzen
- Isoliermaterial
- Luftregulierung
- Luftverteilung
- Montagematerial für Lüftungsanlagen
- Rohre & Formteile
- Schalldämpfer
- Schrauben/Muttern
- Drehzahlregler
- Wärmepumpen
- Werkzeuge
- Aktionsware
- B2B Bereich
- Anfrageformular
- Hersteller
Klimageräte
In unserem KälteTechnikShop finden Sie eine breite Palette von erstklassigen Klimageräten der Marken KAISAI, Mitsubishi und Midea zu Spitzenpreisen. Das Sortiment umfasst Klimageräte Sets (Decken-Boden Gerätesets, Kanalgeräte Sets, Wandgeräte Sets, Deckenkassetten Sets, Klima-Säulen Sets, Standruhen Sets, Truhengeräte Sets, Klima-Tower Sets, Deckenunterbaugeräte Sets), Innengeräte (Kassettengeräte, Wandgeräte, Deckenkassetten, Euroraster Deckenkasetten, Kanalgeräte, Euroraster Kanalgeräte, Truhengeräte), Außengeräte und Zubehörteile. Hocheffiziente Klimageräte überzeugen durch zuverlässige, innovative Technologie und eignen sich perfekt sowohl für Gewerbetreibende in öffentlichen Einrichtungen als auch Endverbraucher in Wohngebäuden.Produkte filtern
–
Haben Sie Fragen zu diesen Produkten?
- Ihr persönlicher Ansprechpartner
- Ergün Polat
- [email protected]
- +49 2554 912 983 9
-
🙋 Ergün Polat
Nicht gefunden wonach Sie suchen?
Sie benötigen individuelle Lösungen oder größere Stückzahlen?
390 Produkte
Mitsubishi Heavy SRC60ZSX-W3 Außengerät – 6,1 kW – R32, Mono-Split (1 Innengerät)
Regulärer Preis:
2.249,10 €
06-SRC60ZSX-W3
| Kältemittel | R32 |
|---|---|
| Anschließbare IG-Kombination, Anzahl | 1x |
| Anschließbare IG-Kombination Typ | FDT60VH |
| Anschließbare IGe Anzahl, max. | 1 Stk |
| Anschließbare IGe Anzahl, min. | 1 Stk |
| Anschlussleistung IGe, max. 1 | 6 kW |
| Anschlussleistung IGe, min. 1 | 6 kW |
| Anzahl Verdichter | 1 Stk |
| Artikelzustand | Neuware |
| Energiebedarf Kühlen, jährlich | 225 kWh/a |
| Energieeffizienzklasse Heizen | A++ |
| Energieeffizienzklasse Kühlen | A+++ |
| Gewicht | 45 kg |
| Heizleistung bei -15 °C | 6,80 kW |
| Korpusmaße mit Teilen (Höhe x Breite x Tiefe) | 640 mm x 871 mm x 290 mm |
| Kältemittel-Nachfüllmenge pro m Flüssigkeitsleitung, D6 | 0,020 kg/m |
| Kältemittel-Vorfüllmenge | 1,30 kg |
| Kältemittel-Vorfüllmenge f. Leitungslänge | 15 m |
| Nennheizleistung | 6,80 kW |
| Nennkühlleistung | 6,10 kW |
| Nominale Effizienz COP, Heizen | 4,29 |
| Nominale Effizienz EER, Kühlen | 4,21 |
| Saisonale Effizienz SCOP, Heizen | 5 |
| Saisonale Effizienz SEER, Kühlen | 8,74 |
| WEEE-Registrierungsnummer | 67164993 |
| max. Heizleistung | 8,80 kW |
| max. Kühlleistung | 6,90 kW |
| min. Heizleistung | 0,80 kW |
| min. Kühlleistung | 1 kW |
| Ölmenge (l) | 0,45 l |
| Öltyp | M-MB75 |
Mitsubishi Heavy FDC400KXZE2 Außengerät – 40,0 kW – R410A, Multi-Split (1 bis 53 Innengeräte)
Regulärer Preis:
18.909,10 €
06-FDC400KXZE2
| Kältemittel | R410A |
|---|---|
| Anschließbare IGe Anzahl, max. | 53 Stk |
| Anschließbare IGe Anzahl, min. | 1 Stk |
| Anschlussleistung IGe, max. 1 | 80 kW |
| Anschlussleistung IGe, min. 1 | 20 kW |
| Anzahl Verdichter | 1 Stk |
| Artikelzustand | Neuware |
| Gewicht | 332 kg |
| Heizleistung bei -15 °C | 45 kW |
| Korpusmaße mit Teilen (Höhe x Breite x Tiefe) | 2052 mm x 1350 mm x 720 mm |
| Kältemittel-Vorfüllmenge | 11,50 kg |
| Nennheizleistung | 45 kW |
| Nennkühlleistung | 40 kW |
| Nominale Effizienz COP, Heizen | 4,40 |
| Nominale Effizienz EER, Kühlen | 3,64 |
| Saisonale Effizienz SCOP, Heizen | 4,87 |
| Saisonale Effizienz SEER, Kühlen | 7,12 |
| WEEE-Registrierungsnummer | 67164993 |
| Ölmenge (l) | 2,90 l |
| Öltyp | M-MA32R |
Mitsubishi Heavy FDC100VNX Außengerät – 10,0 kW – R410A, Multi-Split (1 bis 2 Innengeräte)
Regulärer Preis:
5.343,10 €
06-FDC100VNX
| Kältemittel | R410A |
|---|---|
| Anschließbare IG-Kombination, Anzahl | 1x |
| Anschließbare IG-Kombination Typ | FDT100VH |
| Anschließbare IGe Anzahl, max. | 2 Stk |
| Anschließbare IGe Anzahl, min. | 1 Stk |
| Anschlussleistung IGe, max. 1 | 10 kW |
| Anschlussleistung IGe, min. 1 | 10 kW |
| Anzahl Verdichter | 1 Stk |
| Artikelzustand | Neuware |
| Energiebedarf Kühlen, jährlich | 594 kWh/a |
| Energieeffizienzklasse Heizen | A+ |
| Energieeffizienzklasse Kühlen | A+ |
| Gewicht | 105 kg |
| Heizleistung bei -15 °C | 11,20 kW |
| Korpusmaße mit Teilen (Höhe x Breite x Tiefe) | 1300 mm x 970 mm x 370 mm |
| Kältemittel-Vorfüllmenge | 4,50 kg |
| Kältemittel-Vorfüllmenge f. Leitungslänge | 30 m |
| Nennheizleistung | 11,20 kW |
| Nennkühlleistung | 10 kW |
| Nominale Effizienz COP, Heizen | 3,40 |
| Nominale Effizienz EER, Kühlen | 3,45 |
| Saisonale Effizienz SCOP, Heizen | 4,32 |
| Saisonale Effizienz SEER, Kühlen | 5,90 |
| WEEE-Registrierungsnummer | 67164993 |
| max. Heizleistung | 12,50 kW |
| max. Kühlleistung | 11,20 kW |
| min. Heizleistung | 4 kW |
| min. Kühlleistung | 4 kW |
| Ölmenge (l) | 0,90 l |
| Öltyp | M-MA68 |
Mitsubishi Heavy FDT36KXZE1-W Deckenkassette – 3,6 kW – R32
Regulärer Preis:
1.892,10 €
06-FDT36KXZE1-W
| Kältemittel | R32 |
|---|---|
| Artikelzustand | Neuware |
| Filtertyp | Long-Life-Filter |
| Gewicht | 20 kg |
| Korpusmaße ohne Teile (Höhe x Breite x Tiefe) | 236 mm x 840 mm x 840 mm |
| Nennheizleistung | 4 kW |
| Nennkühlleistung | 3,60 kW |
| Sonstige Anmerkungen | ohne Paneel (bitte separat bestellen) |
Mitsubishi Heavy FDU125VH Kanalgerät – 12,5 kW – R32
Regulärer Preis:
1.973,42 €
06-FDU125VH
| Kältemittel | R32 |
|---|---|
| Anschluss-Durchmesser Fortluftanschluss ID | 170 mm |
| Anschluss-Durchmesser Frischluftanschluss ID | 170 mm |
| Anzahl Anschlüsse Fortluft | 1 Stk |
| Anzahl Anschlüsse Frischluft | 1 Stk |
| Artikelzustand | Neuware |
| Gewicht | 54 kg |
| Kanalmaße Druckseite (Höhe x Breite x Tiefe) | 170 mm x 1200 mm x 30 mm |
| Kanalmaße Saugseite (Höhe x Breite x Tiefe) | 235 mm x 1280 mm x 30 mm |
| Korpusmaße mit Teilen (Höhe x Breite x Tiefe) | 280 mm x 1456 mm x 740 mm |
| Korpusmaße ohne Teile (Höhe x Breite x Tiefe) | 280 mm x 1370 mm x 740 mm |
| Nennheizleistung | 14 kW |
| Nennkühlleistung | 12,50 kW |
| WEEE-Registrierungsnummer | 67164993 |
Mitsubishi Heavy FDC475KXZRE2 Außengerät – 47,5 kW – R410A, Multi-Split (1 bis 50 Innengeräte)
Regulärer Preis:
28.548,10 €
06-FDC475KXZRE2
| Kältemittel | R410A |
|---|---|
| Anschließbare IGe Anzahl, max. | 50 Stk |
| Anschließbare IGe Anzahl, min. | 1 Stk |
| Anschlussleistung IGe, max. 1 | 76 kW |
| Anschlussleistung IGe, min. 1 | 23,80 kW |
| Anzahl Verdichter | 2 Stk |
| Artikelzustand | Neuware |
| Gewicht | 420 kg |
| Heizleistung bei -15 °C | 47,50 kW |
| Korpusmaße mit Teilen (Höhe x Breite x Tiefe) | 2052 mm x 1350 mm x 720 mm |
| Kältemittel-Vorfüllmenge | 11,50 kg |
| Nennheizleistung | 47,50 kW |
| Nennkühlleistung | 47,50 kW |
| Nominale Effizienz COP, Heizen | 4,07 |
| Nominale Effizienz EER, Kühlen | 3,20 |
| Saisonale Effizienz SCOP, Heizen | 4,27 |
| Saisonale Effizienz SEER, Kühlen | 6,60 |
| WEEE-Registrierungsnummer | 67164993 |
| max. Heizleistung | 53 kW |
| Ölmenge (l) | 4,40 l |
| Öltyp | M-MA32R |
Mitsubishi Heavy FDC450KXZRE2 Außengerät – 45,0 kW – R410A, Multi-Split (1 bis 60 Innengeräte)
Regulärer Preis:
27.120,10 €
06-FDC450KXZRE2
| Kältemittel | R410A |
|---|---|
| Anschließbare IGe Anzahl, max. | 60 Stk |
| Anschließbare IGe Anzahl, min. | 1 Stk |
| Anschlussleistung IGe, max. 1 | 90 kW |
| Anschlussleistung IGe, min. 1 | 22,50 kW |
| Anzahl Verdichter | 1 Stk |
| Artikelzustand | Neuware |
| Gewicht | 372 kg |
| Heizleistung bei -15 °C | 45 kW |
| Korpusmaße mit Teilen (Höhe x Breite x Tiefe) | 2052 mm x 1350 mm x 720 mm |
| Kältemittel-Vorfüllmenge | 11,50 kg |
| Nennheizleistung | 45 kW |
| Nennkühlleistung | 45 kW |
| Nominale Effizienz COP, Heizen | 3,95 |
| Nominale Effizienz EER, Kühlen | 3,11 |
| Saisonale Effizienz SCOP, Heizen | 4,39 |
| Saisonale Effizienz SEER, Kühlen | 6,29 |
| WEEE-Registrierungsnummer | 67164993 |
| max. Heizleistung | 50 kW |
| Ölmenge (l) | 3,30 l |
| Öltyp | M-MA32R |
Mitsubishi Heavy FDK22KXZE1 Wandgerät – 2,2 kW – R410A
Regulärer Preis:
1.178,10 €
06-FDK22KXZE1
| Kältemittel | R410A |
|---|---|
| Artikelzustand | Neuware |
| Filtertyp | Long-Life-Filter |
| Gewicht | 11 kg |
| Korpusmaße mit Teilen (Höhe x Breite x Tiefe) | 290 mm x 870 mm x 230 mm |
| Nennheizleistung | 2,50 kW |
| Nennkühlleistung | 2,20 kW |
| WEEE-Registrierungsnummer | 67164993 |
Mitsubishi Heavy FDC335KXZE2 Außengerät – 33,5 kW – R410A, Multi-Split (1 bis 44 Innengeräte)
Regulärer Preis:
16.529,10 €
06-FDC335KXZE2
| Kältemittel | R410A |
|---|---|
| Anschließbare IGe Anzahl, max. | 44 Stk |
| Anschließbare IGe Anzahl, min. | 1 Stk |
| Anschlussleistung IGe, max. 1 | 67 kW |
| Anschlussleistung IGe, min. 1 | 16,80 kW |
| Anzahl Verdichter | 1 Stk |
| Artikelzustand | Neuware |
| Gewicht | 288 kg |
| Heizleistung bei -15 °C | 37,50 kW |
| Korpusmaße mit Teilen (Höhe x Breite x Tiefe) | 1697 mm x 1350 mm x 720 mm |
| Kältemittel-Vorfüllmenge | 11 kg |
| Nennheizleistung | 37,50 kW |
| Nennkühlleistung | 33,50 kW |
| Nominale Effizienz COP, Heizen | 4,15 |
| Nominale Effizienz EER, Kühlen | 3,73 |
| Saisonale Effizienz SCOP, Heizen | 4,68 |
| Saisonale Effizienz SEER, Kühlen | 7,54 |
| WEEE-Registrierungsnummer | 67164993 |
| Ölmenge (l) | 2,25 l |
| Öltyp | M-MA32R |
Mitsubishi Heavy FDC680KXE6 Außengerät – 68,0 kW – R410A, Multi-Split (2 bis 72 Innengeräte)
Regulärer Preis:
31.047,10 €
06-FDC680KXE6
| Kältemittel | R410A |
|---|---|
| Anschließbare IGe Anzahl, max. | 72 Stk |
| Anschließbare IGe Anzahl, min. | 2 Stk |
| Anschlussleistung IGe, max. 1 | 108,80 kW |
| Anschlussleistung IGe, min. 1 | 34 kW |
| Anzahl Verdichter | 2 Stk |
| Artikelzustand | Neuware |
| Gewicht | 375 kg |
| Heizleistung bei -15 °C | 73 kW |
| Korpusmaße mit Teilen (Höhe x Breite x Tiefe) | 2048 mm x 1350 mm x 720 mm |
| Kältemittel-Vorfüllmenge | 11,50 kg |
| Nennheizleistung | 73 kW |
| Nennkühlleistung | 68 kW |
| Nominale Effizienz COP, Heizen | 3,83 |
| Nominale Effizienz EER, Kühlen | 2,72 |
| Saisonale Effizienz SCOP, Heizen | 3,71 |
| Saisonale Effizienz SEER, Kühlen | 5,36 |
| WEEE-Registrierungsnummer | 67164993 |
| max. Heizleistung | 78,80 kW |
| max. Kühlleistung | 72,70 kW |
| min. Heizleistung | 7,30 kW |
| min. Kühlleistung | 6,80 kW |
| Ölmenge (l) | 4,20 l |
| Öltyp | M-MA32R |
Mitsubishi Heavy T-PSA-5BW-E Standardpaneel für Deckenkasetten
Regulärer Preis:
391,51 €
06-T-PSA-5BW-E
Mitsubishi Heavy FDU112KXZE3-W Kanalgerät – 11,2 kW – R32
Regulärer Preis:
3.082,10 €
06-FDU112KXZE3-W
| Kältemittel | R32 |
|---|---|
| Anschluss-Durchmesser Fortluftanschluss ID | 170 mm |
| Anschluss-Durchmesser Frischluftanschluss ID | 170 mm |
| Anzahl Anschlüsse Fortluft | 1 Stk |
| Anzahl Anschlüsse Frischluft | 1 Stk |
| Artikelzustand | Neuware |
| Gewicht | 54 kg |
| Kanalmaße Druckseite (Höhe x Breite x Tiefe) | 170 mm x 1200 mm x 30 mm |
| Kanalmaße Saugseite (Höhe x Breite x Tiefe) | 235 mm x 1280 mm x 30 mm |
| Korpusmaße mit Teilen (Höhe x Breite x Tiefe) | 280 mm x 1454 mm x 738 mm |
| Korpusmaße ohne Teile (Höhe x Breite x Tiefe) | 280 mm x 1368 mm x 738 mm |
| Nennheizleistung | 12,50 kW |
| Nennkühlleistung | 11,20 kW |
| WEEE-Registrierungsnummer | 67164993 |
Mitsubishi Heavy SRK60ZSX-WFB Wandgerät – 6,1 kW – R32
Regulärer Preis:
1.358,40 €
06-SRK60ZSX-WFB
| Kältemittel | R32 |
|---|---|
| Artikelzustand | Neuware |
| Farbe | Hochglanz-Weiß/Schwarz |
| Filtertyp | BioClean-Filter |
| Gewicht | 13 kg |
| Korpusmaße mit Teilen (Höhe x Breite x Tiefe) | 305 mm x 920 mm x 220 mm |
| Nennheizleistung | 6,80 kW |
| Nennkühlleistung | 6,10 kW |
| WEEE-Registrierungsnummer | 67164993 |
| Wurfweite | 17 m |
| dbA | 22 |
| max. Heizleistung | 8,80 kW |
| max. Kühlleistung | 6,90 kW |
| min. Heizleistung | 0,80 kW |
| min. Kühlleistung | 1 kW |
Mitsubishi Heavy FDK28KXZE3-W Wandgerät – 2,8 kW – R32
Regulärer Preis:
1.034,11 €
06-FDK28KXZE3-W
| Kältemittel | R32 |
|---|---|
| Artikelzustand | Neuware |
| Filtertyp | Long-Life-Filter |
| Gewicht | 11,50 kg |
| Korpusmaße mit Teilen (Höhe x Breite x Tiefe) | 290 mm x 870 mm x 230 mm |
| Nennheizleistung | 3,20 kW |
| Nennkühlleistung | 2,80 kW |
| WEEE-Registrierungsnummer | 67164993 |
Mitsubishi Heavy FDC224KXZXE1 Außengerät – 22,4 kW – R410A, Multi-Split (1 bis 29 Innengeräte)
Regulärer Preis:
13.911,10 €
06-FDC224KXZXE1
| Kältemittel | R410A |
|---|---|
| Anschließbare IGe Anzahl, max. | 29 Stk |
| Anschließbare IGe Anzahl, min. | 1 Stk |
| Anschlussleistung IGe, max. 1 | 44,80 kW |
| Anschlussleistung IGe, min. 1 | 18 kW |
| Anzahl Verdichter | 1 Stk |
| Artikelzustand | Neuware |
| Gewicht | 280 kg |
| Heizleistung bei -15 °C | 25 kW |
| Korpusmaße mit Teilen (Höhe x Breite x Tiefe) | 1690 mm x 1350 mm x 720 mm |
| Kältemittel-Vorfüllmenge | 11 kg |
| Nennheizleistung | 25 kW |
| Nennkühlleistung | 22,40 kW |
| Nominale Effizienz COP, Heizen | 4,50 |
| Nominale Effizienz EER, Kühlen | 4,50 |
| Saisonale Effizienz SCOP, Heizen | 4,86 |
| Saisonale Effizienz SEER, Kühlen | 7,58 |
| WEEE-Registrierungsnummer | 67164993 |
| max. Heizleistung | 25,30 kW |
| max. Kühlleistung | 23,70 kW |
| min. Heizleistung | 5,80 kW |
| min. Kühlleistung | 5,20 kW |
| Ölmenge (l) | 2,25 l |
| Öltyp | M-MA32R |
Mitsubishi Heavy FDFL71KXE6F Truhengerät – 7,1 kW – R410A
Regulärer Preis:
2.249,10 €
06-FDFL71KXE6F
| Kältemittel | R410A |
|---|---|
| Artikelzustand | Neuware |
| Farbe | RAL 1013 |
| Filtertyp | Long-Life-Filter |
| Gewicht | 40 kg |
| Korpusmaße mit Teilen (Höhe x Breite x Tiefe) | 630 mm x 1481 mm x 225 mm |
| Nennheizleistung | 8 kW |
| Nennkühlleistung | 7,10 kW |
| WEEE-Registrierungsnummer | 67164993 |
Mitsubishi Heavy FDC250VSA-W Außengerät – 25,0 kW – R32, Multi-Split (1 bis 4 Innengeräte)
Regulärer Preis:
7.366,10 €
06-FDC250VSA-W
| Kältemittel | R32 |
|---|---|
| Anschließbare IG-Kombination, Anzahl | 4x |
| Anschließbare IG-Kombination Typ | FDT50VH |
| Anschließbare IGe Anzahl, max. | 4 Stk |
| Anschließbare IGe Anzahl, min. | 1 Stk |
| Anschlussleistung IGe, max. 1 | 25 kW |
| Anschlussleistung IGe, min. 1 | 24 kW |
| Anzahl Verdichter | 1 Stk |
| Artikelzustand | Neuware |
| Gewicht | 145 kg |
| Heizleistung bei -15 °C | 28 kW |
| Korpusmaße mit Teilen (Höhe x Breite x Tiefe) | 1505 mm x 970 mm x 370 mm |
| Kältemittel-Vorfüllmenge | 5,10 kg |
| Kältemittel-Vorfüllmenge f. Leitungslänge | 30 m |
| Nennheizleistung | 28 kW |
| Nennkühlleistung | 25 kW |
| Nominale Effizienz COP, Heizen | 3,95 |
| Nominale Effizienz EER, Kühlen | 3,16 |
| Saisonale Effizienz SCOP, Heizen | 4,72 |
| Saisonale Effizienz SEER, Kühlen | 8,54 |
| WEEE-Registrierungsnummer | 67164993 |
| max. Heizleistung | 31,50 kW |
| max. Kühlleistung | 28 kW |
| min. Heizleistung | 6,50 kW |
| min. Kühlleistung | 9 kW |
| Ölmenge (l) | 1,55 l |
| Öltyp | M-MB75R |
Mitsubishi Heavy SRC50ZSX-W3 Außengerät – 5,0 kW – R32, Mono-Split (1 Innengerät)
Regulärer Preis:
1.379,78 €
06-SRC50ZSX-W3
| Kältemittel | R32 |
|---|---|
| Anschließbare IG-Kombination, Anzahl | 1x |
| Anschließbare IG-Kombination Typ | SRK50ZSX-WF |
| Anschließbare IGe Anzahl, max. | 1 Stk |
| Anschließbare IGe Anzahl, min. | 1 Stk |
| Anschlussleistung IGe, max. 1 | 5 kW |
| Anschlussleistung IGe, min. 1 | 5 kW |
| Anzahl Verdichter | 1 Stk |
| Artikelzustand | Neuware |
| Energiebedarf Kühlen, jährlich | 211 kWh/a |
| Energieeffizienzklasse Heizen | A++ |
| Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ |
| Gewicht | 45 kg |
| Heizleistung bei -15 °C | 6 kW |
| Korpusmaße mit Teilen (Höhe x Breite x Tiefe) | 640 mm x 871 mm x 290 mm |
| Kältemittel-Nachfüllmenge pro m Flüssigkeitsleitung, D6 | 0,020 kg/m |
| Kältemittel-Vorfüllmenge | 1,30 kg |
| Kältemittel-Vorfüllmenge f. Leitungslänge | 15 m |
| Nennheizleistung | 6 kW |
| Nennkühlleistung | 5 kW |
| Nominale Effizienz COP, Heizen | 4,41 |
| Nominale Effizienz EER, Kühlen | 4,03 |
| Saisonale Effizienz SCOP, Heizen | 4,70 |
| Saisonale Effizienz SEER, Kühlen | 8,30 |
| WEEE-Registrierungsnummer | 67164993 |
| max. Heizleistung | 8,20 kW |
| max. Kühlleistung | 6,20 kW |
| min. Heizleistung | 0,80 kW |
| min. Kühlleistung | 1 kW |
| Ölmenge (l) | 0,45 l |
| Öltyp | M-MB75 |
Mitsubishi Heavy Klimaanlagen-Set: Innengerät SRK50ZS-WF & Außengerät SRC50ZS-W – 5 kW – R32, Mono-Split
Regulärer Preis:
1.689,00 €
06-SET-SRK50ZSWF-SRC50ZSW
| Kältemittel | R32 |
|---|---|
| Artikelzustand | Neuware |
| Energieeffizienzklasse Heizen | A++/A++ |
| Energieeffizienzklasse Kühlen | A++/A++ |
| Heizleistung in kw | 5,8 |
| Kälteleistung (kW) | 5 kW |
| Kältemittel-Vorfüllmenge f. Leitungslänge | 15 m |
| Saisonale Effizienz SCOP, Heizen | 4,60 |
| Saisonale Effizienz SEER, Kühlen | 7 |
| Sonstige Anmerkungen | inkl. Infrarotfernbedienung , mit WiFi |
| Versorgungsspannung | 220-240V |
| max. Heizleistung | 6,50 kW |
| max. Kühlleistung | 5,50 kW |
| min. Heizleistung | 1,30 kW |
| min. Kühlleistung | 1,30 kW |
Mitsubishi Heavy SRK20ZS-WFT Wandgerät – 2 kW – R32
Regulärer Preis:
700,62 €
06-SRK20ZS-WFT
| Kältemittel | R32 |
|---|---|
| Artikelzustand | Neuware |
| Farbe | Titan/Schwarz |
| Filtertyp | BioClean-Filter |
| Gewicht | 9,50 kg |
| Korpusmaße mit Teilen (Höhe x Breite x Tiefe) | 290 mm x 870 mm x 230 mm |
| Nennheizleistung | 2,70 kW |
| Nennkühlleistung | 2 kW |
| WEEE-Registrierungsnummer | 67164993 |
| dbA | 19 |
| max. Heizleistung | 4,30 kW |
| max. Kühlleistung | 2,90 kW |
| min. Heizleistung | 0,90 kW |
| min. Kühlleistung | 0,90 kW |
Mitsubishi Heavy FDK45KXZE1 Wandgerät – 4,5 kW – R410A
Regulärer Preis:
1.535,10 €
06-FDK45KXZE1
| Kältemittel | R410A |
|---|---|
| Artikelzustand | Neuware |
| Filtertyp | Long-Life-Filter |
| Gewicht | 11,50 kg |
| Korpusmaße mit Teilen (Höhe x Breite x Tiefe) | 290 mm x 870 mm x 230 mm |
| Nennheizleistung | 5 kW |
| Nennkühlleistung | 4,50 kW |
| WEEE-Registrierungsnummer | 67164993 |
Mitsubishi Heavy FDUT56KXE6F-E Kanalgerät – 5,6 kW – R410A
Regulärer Preis:
2.011,10 €
06-FDUT56KXE6F-E
| Kältemittel | R410A |
|---|---|
| Artikelzustand | Neuware |
| Gewicht | 25 kg |
| Kanalmaße Druckseite (Höhe x Breite x Tiefe) | 99 mm x 860 mm x 30 mm |
| Kanalmaße Saugseite (Höhe x Breite x Tiefe) | 160 mm x 860 mm x 30 mm |
| Korpusmaße mit Teilen (Höhe x Breite x Tiefe) | 200 mm x 1070 mm x 500 mm |
| Korpusmaße ohne Teile (Höhe x Breite x Tiefe) | 200 mm x 950 mm x 500 mm |
| Nennheizleistung | 6,30 kW |
| Nennkühlleistung | 5,60 kW |
| WEEE-Registrierungsnummer | 67164993 |
| dbA | 30 |
Mitsubishi Heavy FDFU56KXZE3-W Truhengerät – 5,6 kW – R32
Regulärer Preis:
2.606,10 €
06-FDFU56KXZE3-W
| Kältemittel | R32 |
|---|---|
| Artikelzustand | Neuware |
| Filtertyp | Long-Life-Filter |
| Gewicht | 25 kg |
| Korpusmaße mit Teilen (Höhe x Breite x Tiefe) | 630 mm x 1087 mm x 225 mm |
| Nennheizleistung | 6,30 kW |
| Nennkühlleistung | 5,60 kW |
| WEEE-Registrierungsnummer | 67164993 |
Mitsubishi Heavy FDTC56KXZE3-W Euroraster-Deckenkassette – 5,6 kW – R32
Regulärer Preis:
2.011,10 €
06-FDTC56KXZE3-W
| Kältemittel | R32 |
|---|---|
| Anzahl Anschlüsse Fortluft | 3 Stk |
| Artikelzustand | Neuware |
| Breite Anschluss Fortluft | 100 mm |
| Filtertyp | Long-Life-Filter |
| Gewicht | 14 kg |
| Höhe Anschluss Fortluft | 100 mm |
| Korpusmaße ohne Teile (Höhe x Breite x Tiefe) | 248 mm x 570 mm x 570 mm |
| Nennheizleistung | 6,30 kW |
| Nennkühlleistung | 5,60 kW |
| Sonstige Anmerkungen | ohne Paneel (bitte separat bestellen) |
| WEEE-Registrierungsnummer | 67164993 |