-
Kälte
-
Verdichter
- Verdichter nach Bauart
-
Verdichter Vollhermetisch
- Invotech Verdichter
- Copeland Verdichter
- Danfoss (Secop) Verdichter
- Aspera (Embraco) Verdichter
- ACC Cubigel Verdichter
- Tecumseh (L'Unite) Verdichter
- GMCC Verdichter
- Maneurop Verdichter
- Sanyo (Panasonic) Verdichter
- Boyard Verdichter
- ZEL Verdichter
- Mitsubishi Verdichter
- Samsung Verdichter
- LG Verdichter
- Jiaxipera Verdichter
- Hitachi Verdichter
- Daikin Verdichter
- Bristol Verdichter
- Verdichter Halbhermetisch
- Universal Zubehör
-
Verflüssigungssätze
- Vollhermetisch Verflüssigungssätze
- Halbhermetische Verflüssigungssätze
- Zubehör für Verflüssigungssätze
- Verdampfer & Verflüssiger
- Gastro-Kühltechnik
- Kältesatz & Kältesets
-
Werkzeug Kältetechnik
- Hilfswerkzeuge Kältetechnik
- Werkzeug Komplettsets
- Werkzeuge ATEX-zertifiziert
- Werkzeuge für A3 Kältemittel
- Absauggeräte & Füllstationen
- Vakuumpumpen
- Füllschläuche
- Handwerkzeug
- Schraderventilkernwerkzeuge
- Kältemittelwaagen
- Kupplungen
- Lecksuchtechnik
- Mess- und Prüfgeräte
- Rohrbearbeitung
- Schweißtechnik
- Presstechnik
- Zapf- und Füllteile Kleinkälte
- PERKEO - Kälte-, Löt- & Schweißtechnik
- Motoren & Ventilatoren
- Magnet- und Regelventile
- Montagematerial für Kältetechnik
- Chemie Kältetechnik
- Kreislaufteile
- Kühlraum
-
Schaltgeräte & Co
- Datenlogger
- Druckschalter
- Differenzdruckschalter
- Drucktransmitter
- Kühlstellenregler
- Fühler
- Feuchtigkeitsregler
- Kältesteuerung
- Drehzahlregler
- Strömungswächter
- Thermostate
- Differenzthermostate
-
Ersatzteile für Haushaltsgeräte
- Motoren Haushaltsgeräte
- Motorkohlen Haushaltsgeräte
- Filtertüten Haushaltsgeräte
- Pumpen Haushaltsgeräte
- Türmanschetten Haushaltsgeräte
- Rippenriemen Haushaltsgeräte
- Magnesiumanoden Haushaltsgeräte
- Kondensatoren Haushaltsgeräte
- Heizelemente Haushaltsgeräte
- Heizkörper
- Kochplatten Haushaltsgeräte
- Lüfter Haushaltsgeräte
- Thermostate Haushaltsgeräte
- Reiniger Haushaltsgeräte
- Dichtungen Haushaltsgeräte
- Schläuche Haushaltsgeräte
- Kabel Haushaltsgeräte
- Glasteller Mikrowelle
- Roller Mikrowelle
- Glühbirnen Mikrowelle
- Sicherungen Haushaltsgeräte
- Kugellager
- Elektroventile
- Energieregler
- Schalter
- Taschenfilter
- Batterien
- Verdampfer
-
Verdichter
-
Klima
- Mobile Klimageräte
- Werkzeuge Klimatechnik
- Kondensatpumpen
- Kondensatwannen
- Montagekanäle
- Ölprotektionssysteme
- Ersatzteile für Klimaanlagen
- Konsolen
- Isolierte Kupferrohre
- Abflussrohre
- Dachdurchführung
- Kältemittelverteiler
- Kältemittelleitungen flex.
- Zubehör Klimageräte
-
Lüftung
- Industrie-Lüftungssysteme
- Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung (Rekuperatoren)
- Luftreinigung
- Wohnraumlüftung
- Filter
- Hauben & Stutzen
- Isoliermaterial
- Luftregulierung
- Luftverteilung
- Montagematerial für Lüftungsanlagen
- Rohre & Formteile
- Schalldämpfer
- Schrauben/Muttern
- Drehzahlregler
-
Wärmepumpen
- Gebläsekonvektoren
- Wärmepumpenspeicher
- Wärmepumpensysteme
- Wärmeverteilung
- Hilfswerkzeuge Wärmepumpen
- Werkzeuge
- Aktionsware
- B2B Bereich
- Anfrageformular
- Hersteller
Copeland Kompressoren
Copeland Verdichter gehören zu den am häufigsten verbauen Verdichtern der Welt. Insbesondere die Scroll-Kompressoren finden sich in zahlreichen Lösungen, von Kühl- über Tiefkühl- bis hin zu Klimatisierungs- und Wärmepumpen Anwendungen. Die von Emerson Copeland hergestellten Verdichter zeichnen sich durch eine hohe Lebensdauer aus. Wir bieten Ihnen ein vollständiges Sortiment an Copeland Verdichtern und Ersatzteilen. Datenblätter und technische Daten zu allen Modellen finden Sie ebenfalls in unseren Produktkategorien.
Produkte filtern
–
Haben Sie Fragen zu diesen Produkten?
- Ihr persönlicher Ansprechpartner
- Ipek Gülen
- [email protected]
- +49 2554 912 983 9
-
🙋 Ipek Gülen
Nicht gefunden wonach Sie suchen?
Sie benötigen individuelle Lösungen oder größere Stückzahlen?
226 Produkte
Copeland ZP154KCE-TFD-522 Scroll Verdichter Kompressor Klima/Wärmepumpe R410A - nicht lieferbar, ersetzt durch ZP154KCE-TFD-455
Regulärer Preis:
4.153,10 €
47-32ZP154
| Kältemittel | R410A |
|---|---|
| Anwendungsbereich | AC , HBP |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ) | 26,4 × 28,4 × 55,2 cm |
| Anzahl Phasen | 3 |
| Bauart | Hermetisch |
| Druckleitung (Zoll) | 7/8" |
| Elektronik | inkl. |
| Empfohlene Kurbelgehäuseheizung | 90 |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Gewicht | 64,9 |
| Hubvolumen | 24,8 m³/h |
| Kälteleistung (kW) | 33,1 |
| Leistung bei Betriebsbedingungen | 5°C evap, temp,; 50°C cond, temp,; 10 K suction superheat; 0 K subcooling for R-410Aat 50 Hz |
| Max. Betriebsstrom (A) | 31 |
| Motorcode | TFD |
| Produktfamilie | ZP |
| Saugleitung (Zoll) | 1 3/8" |
| Verdichtungsart | Scroll |
| Versorgungsspannung | 380-420V , 460V |
| dbA @ 1m | 65 |
| Öl | vorgefüllt |
| Ölmenge (l) | 3,38 |
| Öltyp | POE |
Copeland ZF18KQE-TFD-556 Scroll Verdichter Kompressor Kälte R404A/R448A/R449A
Regulärer Preis:
2.368,10 €
07-ZF18KQE-TFD-556
| Kältemittel | R22 , R404A , R407A , R407C , R407F , R448A , R449A , R507A |
|---|---|
| Anwendungsbereich | LBP |
| Anzahl Phasen | 3 |
| Bauart | Hermetisch |
| Druckleitung (Zoll) | 1 1/4" |
| Elektronik | inkl. |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Gewicht | 39 |
| Hubvolumen | 17,1 m³/h |
| Kälteleistung (kW) | 11,17 |
| Leistung bei Betriebsbedingungen | -10°C evap, temp,; 55°C cond, temp, for R404A at 50 Hz |
| Max. Betriebsstrom (A) | 12,5 |
| Motorcode | TFD |
| Produktfamilie | ZF |
| Saugleitung (Zoll) | 1" |
| Verdichtungsart | Scroll |
| Versorgungsspannung | 380-420V , 460V |
| dbA | 78 |
| Öl | vorgefüllt |
| Ölmenge (l) | 1,9 |
| Öltyp | POE |
Copeland ZW61KA-TFP-522 Scroll Verdichter Kompressor Klima/Wärmepumpe R407C
Regulärer Preis:
796,11 €
47-32ZW61KA
| Kältemittel | R22 , R407C |
|---|---|
| Anwendungsbereich | AC |
| Anzahl Phasen | 3 |
| Bauart | Hermetisch |
| Druckleitung (Zoll) | 7/8" |
| Elektronik | inkl. |
| Frequenz | 50 Hz |
| Gewicht | 30 |
| Hubvolumen | 14,4 m³/h |
| Kälteleistung (kW) | 19,30 |
| Leistung bei Betriebsbedingungen | 7,2°C evap, temp,; 54,4°C cond, temp,; Superheat 11,1K; Subcooling 8,3K, 35°C amb, temp, for R407C at 50 Hz |
| Max. Betriebsstrom (A) | 8 |
| Motorcode | TFP |
| Produktfamilie | ZW |
| Saugleitung (Zoll) | 1/2" |
| Verdichtungsart | Scroll |
| Versorgungsspannung | 380-420V |
| dbA @ 1m | 65 |
| Öl | vorgefüllt |
| Ölmenge (l) | 1,57 |
Copeland ZR72KCE-TFD-950 Scroll Verdichter Kompressor Klima/Wärmepumpe R134A/R407C
Regulärer Preis:
Ab
2.773,89 €
46-ZR72KCE-TFD-950
| Kältemittel | R22 , R134A , R407C |
|---|---|
| Anwendungsbereich | AC , HBP , MBP |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ) | 24,6 × 24,6 × 45,1 cm |
| Anzahl Phasen | 3 |
| Bauart | Hermetisch |
| COP | 3,17 |
| Druckleitung (Zoll) | 1/2" |
| Elektronik | inkl. |
| Ersatz für folgende Modelle | ZR72KCE-TFD-522 |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Gewicht | 38,6 |
| Hubvolumen | 17,1 m³/h |
| Kälteleistung (kW) | 14,75 |
| Leistung bei Betriebsbedingungen | 5°C evap, temp,; 50°C cond, temp,; 10 K suction superheat; 0 K subcooling for R-407C at 50 Hz |
| Max. Betriebsstrom (A) | 12,1 |
| Motorcode | TFD |
| Produktfamilie | ZR |
| Saugleitung (Zoll) | 7/8" |
| Schutzart | IP21 |
| Verdichtungsart | Scroll |
| Versorgungsspannung | 380-420V , 460V |
| dbA | 75 |
| dbA @ 1m | 61 |
| max. Betriebsüberdruck ND/HD [bar(g)] | 20/29,5 |
| Öl | vorgefüllt |
| Ölmenge (l) | 1,77 |
| Öltyp | POE |
Copeland ZB30KCE-TFD-991 Scroll Verdichter Kompressor Kälte R404A/R448A/R449A
Regulärer Preis:
3.082,10 €
46-ZB30KCE-TFD-991
| Kältemittel | R22 , R134A , R404A , R407A , R407C , R407F , R448A , R449A , R450A , R513A |
|---|---|
| Anwendungsbereich | MBP |
| Anzahl Phasen | 3 |
| Artikelzustand | Neuware |
| Bauart | Hermetisch |
| COP | 2,05 |
| Druckleitung (Zoll) | 1" |
| Elektronik | inkl. |
| Ersatz für folgende Modelle | ZS30K4E-TFD-551 |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Gewicht | 35 |
| Hubvolumen | 11,7 m³/h |
| Kälteleistung (kW) | 6,87 |
| Leistung bei Betriebsbedingungen | -10°C evap, temp,; 45°C cond, temp,; 20 °C suction gas return; 0 K subcooling for R-404A at 50 Hz |
| Max. Betriebsstrom (A) | 10,3 |
| Motorcode | TFD |
| Produktfamilie | ZB |
| Saugleitung (Zoll) | 1 1/4" |
| Schutzart | IP21 |
| Verdichtungsart | Scroll |
| Versorgungsspannung | 380-420V , 460V |
| dbA | 72 |
| dbA @ 1m | 59 |
| max. Betriebsüberdruck ND/HD [bar(g)] | 21/32 |
| Öl | vorgefüllt |
| Ölmenge (l) | 1,90 |
| Öltyp | POE |
Copeland ZP90KCE-TFD-522 Scroll Verdichter Kompressor Klima/Wärmepumpe R410A
Regulärer Preis:
2.487,10 €
47-32ZP90
| Kältemittel | R410A |
|---|---|
| Anwendungsbereich | AC , HBP |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ) | 26,4 × 28,4 × 47,6 cm |
| Anzahl Phasen | 3 |
| Bauart | Hermetisch |
| Druckleitung (Zoll) | 7/8" |
| Elektronik | inkl. |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Gewicht | 57 |
| Hubvolumen | 14,6 m³/h |
| Kälteleistung (kW) | 19,41 |
| Leistung bei Betriebsbedingungen | 5°C evap, temp,; 50°C cond, temp,; 10 K suction superheat; 0 K subcooling for R-410Aat 50 Hz |
| Max. Betriebsstrom (A) | 16 |
| Motorcode | TFD |
| Produktfamilie | ZP |
| Saugleitung (Zoll) | 1 1/8" |
| Verdichtungsart | Scroll |
| Versorgungsspannung | 380-420V , 460V |
| dbA @ 1m | 61 |
| Öl | vorgefüllt |
| Ölmenge (l) | 2,65 |
| Öltyp | POE |
Copeland ZP233KZE-TED-661 Scroll Verdichter Kompressor Klima/Wärmepumpe R410A
Regulärer Preis:
4.748,10 €
47-32ZP233
| Kältemittel | R410A |
|---|---|
| Anwendungsbereich | AC , HBP |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ) | 31,5 × 31,5 × 66,1 cm |
| Anzahl Phasen | 3 |
| Artikelzustand | Neuware |
| Bauart | Hermetisch |
| Druckleitung (Zoll) | 1 1/8" |
| Elektronik | inkl. |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Gewicht | 92 |
| Hubvolumen | 36,6 m³/h |
| Kälteleistung (kW) | 50,6 |
| Leistung bei Betriebsbedingungen | 5°C evap, temp,; 50°C cond, temp,; 10 K suction superheat; 0 K subcooling for R-410Aat 50 Hz |
| Max. Betriebsstrom (A) | 38 |
| Motorcode | TED |
| Produktfamilie | ZP |
| Saugleitung (Zoll) | 1 5/8" |
| Typ / Serie | ZP233 KZE-TED-661 |
| Verdichtungsart | Scroll |
| Versorgungsspannung | 380-420V , 460V |
| dbA @ 1m | 72 |
| Öl | vorgefüllt |
| Ölmenge (l) | 4,4 |
| Öltyp | POE |
Tipp
Copeland ZR48KCE-TFD-522 Scroll Verdichter Kompressor Klima/Wärmepumpe R134A/R407C
Regulärer Preis:
Ab
823,60 €
47-32ZR48
| Kältemittel | R22 , R134A , R407C |
|---|---|
| Anwendungsbereich | AC , HBP , MBP |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ) | 24,2 × 24,2 × 41,7 cm |
| Anzahl Phasen | 3 |
| Bauart | Hermetisch |
| COP | 3,1 |
| Druckleitung (Zoll) | 1/2" |
| Elektronik | inkl. |
| Empfohlene Kurbelgehäuseheizung | 70 |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Gewicht | 30,8 |
| Hubvolumen | 11,4 m³/h |
| Kälteleistung (kW) | 10,1 |
| Leistung bei Betriebsbedingungen | 5°C evap, temp,; 50°C cond, temp,; 10 K suction superheat; 0 K subcooling for R-407C at 50 Hz |
| Max. Betriebsstrom (A) | 10 |
| Motorcode | TFD |
| Produktfamilie | ZR |
| Saugleitung (Zoll) | 7/8" |
| Verdichtungsart | Scroll |
| Versorgungsspannung | 380-420V , 460V |
| dbA @ 1m | 57 |
| Öl | vorgefüllt |
| Ölmenge (l) | 1,36 |
| Öltyp | POE |
Copeland ZPD104KCE-TFD-455 Scroll Verdichter Kompressor Klima/Wärmepumpe R410A
Regulärer Preis:
4.867,10 €
22-ZPD104
| Kältemittel | R410A |
|---|---|
| Anwendungsbereich | AC , HBP |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ) | 29,3 × 28,5 × 53,3 cm |
| Anzahl Phasen | 3 |
| Bauart | Hermetisch |
| Druckleitung (Zoll) | 7/8" |
| Elektronik | inkl. |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Gewicht | 61 |
| Hubvolumen | 16,7 m³/h |
| Kälteleistung (kW) | 22,7 |
| Leistung bei Betriebsbedingungen | 5°C evap, temp,; 50°C cond, temp,; 10 K suction superheat; 0 K subcooling for R-410Aat 50 Hz |
| Leistungsregelung | Digitale Leistungsmodulation (Digital Scroll) |
| Max. Betriebsstrom (A) | 18 |
| Motorcode | TFD |
| Produktfamilie | ZPD |
| Saugleitung (Zoll) | 1 1/8" |
| Verdichtungsart | Scroll |
| Versorgungsspannung | 380-420V , 460V |
| dbA @ 1m | 63 |
| Öl | vorgefüllt |
| Ölmenge (l) | 3,25 |
| Öltyp | POE |
Copeland LEP-20-EWL-X0000 Hubkolben Verdichter Kompressor Kälte R404A/R448A/R449A
Regulärer Preis:
2.690,30 €
46-LEP-20X-EWL
| Kältemittel | R22 , R134A , R404A , R407A , R407F , R448A , R449A |
|---|---|
| Anwendungsbereich | LBP , MBP |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ) | 47 × 33 × 38,5 cm |
| Anzahl Phasen | 3 |
| Anzahl Zylinder | 2 |
| Bauart | Halbhermetisch |
| Druckleitung (Zoll) | 5/8" |
| Elektronik | inkl. |
| Ersatz für folgende Modelle | DLEE-201-EWL, DLEP-201-EWL, DLEP-20X-EWL, LEE-201-EWL, LEP-201-EWL |
| Frequenz | 50 Hz |
| Gewicht | 78 |
| Hubvolumen | 9,86 m³/h |
| Kälteleistung (kW) | 19 |
| Leistung bei Betriebsbedingungen | -35°C evap, temp,; 40°C cond, temp,; 20°C suction gas return; 0 K subcooling for R-404A at 50 Hz |
| Max. Betriebsstrom (A) | 5,7 |
| Motorcode | EWL |
| Produktfamilie | L |
| Saugleitung (Zoll) | 7/8" |
| Verdichtungsart | Hubkolben |
| Versorgungsspannung | 220-240V , 380-420V |
| dbA | 62 |
| max. Betriebsüberdruck ND/HD [bar(g)] | 22,5/32,5 |
| Öl | vorgefüllt |
| Ölmenge (l) | 2 |
Copeland ZP235KCE-TWD-951 Scroll Verdichter Kompressor Klima/Wärmepumpe R410A
Regulärer Preis:
12.602,10 €
46-ZP235KCE-TWD-951
| Kältemittel | R410A |
|---|---|
| Anwendungsbereich | AC , HBP |
| Anzahl Phasen | 3 |
| Bauart | Hermetisch |
| Druckleitung (Zoll) | 1 3/8" |
| Elektronik | inkl. |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Gewicht | 140 |
| Hubvolumen | 37,8 m³/h |
| Kälteleistung (kW) | 50,5 |
| Leistung bei Betriebsbedingungen | 5°C evap, temp,; 50°C cond, temp,; 10 K suction superheat; 0 K subcooling for R-410Aat 50 Hz |
| Max. Betriebsstrom (A) | 40 |
| Motorcode | TWD |
| Produktfamilie | ZP |
| Saugleitung (Zoll) | 1 5/8" |
| Verdichtungsart | Scroll |
| Versorgungsspannung | 380-420V , 460V |
| dbA @ 1m | 71 |
| Öl | vorgefüllt |
| Ölmenge (l) | 4,7 |
| Öltyp | POE |
Copeland ZS30K4E-TFD-551 Scroll Verdichter Kompressor Kälte R404A/R507A/R134A
Regulärer Preis:
2.368,10 €
47-32ZS30
| Kältemittel | R22 , R134A , R404A , R507A |
|---|---|
| Anwendungsbereich | MBP |
| Anzahl Phasen | 3 |
| Bauart | Hermetisch |
| Druckleitung (Zoll) | 1" |
| Elektronik | inkl. |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Gewicht | 41 |
| Hubvolumen | 11,8 m3/h |
| Kälteleistung (kW) | 7,07 |
| Leistung bei Betriebsbedingungen | -10°C evap, temp,; 45°C cond, temp, for R404A/R507 at 50 Hz |
| Max. Betriebsstrom (A) | 8 |
| Motorcode | TFD |
| Produktfamilie | ZS |
| Saugleitung (Zoll) | 1 1/4" |
| Verdichtungsart | Scroll |
| Versorgungsspannung | 380-420V , 460V |
| dbA | 65 |
| Öl | vorgefüllt |
| Ölmenge (l) | 1,4 |
| Öltyp | POE |
Copeland ZH21K4E-TFD-424 TANDEM Scroll Verdichter Kompressor Wärmepumpe R134A/R407C
Regulärer Preis:
2.368,10 €
73-8838358
| Kältemittel | R134A , R407C |
|---|---|
| Anwendungsbereich | HBP , HT |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ) | 24,3 × 24,2 × 38,7 cm |
| Anzahl Phasen | 3 |
| Bauart | Hermetisch |
| COP | 3,47 |
| Druckleitung (Zoll) | 1/2" |
| Elektronik | inkl. |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Gewicht | 27 |
| Hubvolumen | 84 m³/h |
| Kälteleistung (kW) | 83 |
| Leistung bei Betriebsbedingungen | 7,2°C evap, temp,; 54,4°C cond, temp, for R407C at 50 Hz |
| Max. Betriebsstrom (A) | 5,6 |
| Motorcode | TFD |
| Produktfamilie | ZH |
| Saugleitung (Zoll) | 3/4" |
| Verdichtungsart | Scroll |
| Versorgungsspannung | 380-420V , 460V |
| dbA | 72 |
| dbA @ 1m | 59 |
| max. Betriebsüberdruck ND/HD [bar(g)] | 22,6/32 |
| Öl | vorgefüllt |
| Ölmenge (l) | 1,45 |
| Öltyp | POE |
Copeland ZR28K3E-PFJ-522 Scroll Verdichter Kompressor Klima/Wärmepumpe R134A/R407C
Regulärer Preis:
857,59 €
47-32ZR28-1F
| Kältemittel | R22 , R134A , R407C |
|---|---|
| Anwendungsbereich | AC , HBP , MBP |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ) | 24,6 × 24,6 × 37,7 cm |
| Anzahl Phasen | 1 |
| Bauart | Hermetisch |
| COP | 2,95 |
| Druckleitung (Zoll) | 1/2" |
| Elektronik | inkl. |
| Empfohlene Kurbelgehäuseheizung | 70 |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Gewicht | 25,4 |
| Hubvolumen | 6,83 m³/h |
| Kälteleistung (kW) | 5,89 |
| Leistung bei Betriebsbedingungen | 5°C evap, temp,; 50°C cond, temp,; 10 K suction superheat; 0 K subcooling for R-407C at 50 Hz |
| Max. Betriebsstrom (A) | 14,8 |
| Motorcode | PFJ |
| Produktfamilie | ZR |
| Saugleitung (Zoll) | 3/4" |
| Schutzart | IP21 |
| Verdichtungsart | Scroll |
| Versorgungsspannung | 220-240V , 265V |
| dbA | 65 |
| dbA @ 1m | 54 |
| max. Betriebsüberdruck ND/HD [bar(g)] | 20/29,5 |
| Öl | vorgefüllt |
| Ölmenge (l) | 10 |
| Öltyp | POE |
Copeland ZF34K5E-TFD-567 Scroll Verdichter Kompressor Kälte R404A/R448A/R449A
Regulärer Preis:
3.201,10 €
47-32ZF34
| Kältemittel | R404A , R407A , R407F , R448A , R449A |
|---|---|
| Anwendungsbereich | LBP |
| Anzahl Phasen | 3 |
| Bauart | Hermetisch |
| COP | 1,41 |
| Druckleitung (Zoll) | 1 1/4" |
| Elektronik | inkl. |
| Empfohlene Kurbelgehäuseheizung | 70 |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Gewicht | 63,1 |
| Hubvolumen | 29,1 m³/h |
| Kälteleistung (kW) | 85 |
| Leistung bei Betriebsbedingungen | -35°C evap, temp,; 40°C cond, temp,; 20°C suction gas return; 0 K subcooling for R-448A at 50 Hz |
| Max. Betriebsstrom (A) | 25 |
| Motorcode | TFD |
| Produktfamilie | ZF |
| Saugleitung (Zoll) | 1 3/4" |
| Schutzart | IP54 |
| Verdichtungsart | Scroll |
| Versorgungsspannung | 380-420V , 460V |
| dbA | 82 |
| dbA @ 1m | 68 |
| max. Betriebsüberdruck ND/HD [bar(g)] | 22,6/32 |
| Öl | vorgefüllt |
| Ölmenge (l) | 3,20 |
| Öltyp | POE |
Copeland ZR125KCE-TFD-455 Scroll Verdichter Kompressor Klima/Wärmepumpe R134A/R407C
Regulärer Preis:
2.130,10 €
33-ZR125K
| Kältemittel | R22 , R134A , R407C |
|---|---|
| Anwendungsbereich | AC , HBP , MBP |
| Anzahl Phasen | 3 |
| Bauart | Hermetisch |
| Druckleitung (Zoll) | 7/8" |
| Elektronik | inkl. |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Gewicht | 61 |
| Hubvolumen | 29,1 m³/h |
| Kälteleistung (kW) | 27 |
| Leistung bei Betriebsbedingungen | 5°C evap, temp,; 50°C cond, temp, for R407C at 50 Hz |
| Max. Betriebsstrom (A) | 20 |
| Motorcode | TFD |
| Produktfamilie | ZR |
| Saugleitung (Zoll) | 1 3/8" |
| Verdichtungsart | Scroll |
| Versorgungsspannung | 380-420V , 460V |
| dbA @ 1m | 63 |
| Öl | vorgefüllt |
| Ölmenge (l) | 3,3 |
| Öltyp | POE |
Tipp
Copeland ZP72KCE-TFD-522 Scroll Verdichter Kompressor Klima/Wärmepumpe R410A
Regulärer Preis:
1.297,10 €
47-32ZP72
| Kältemittel | R410A |
|---|---|
| Anwendungsbereich | AC , HBP |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ) | 24,6 × 24,6 × 45,5 cm |
| Anzahl Phasen | 3 |
| Bauart | Hermetisch |
| COP | 2,99 |
| Druckleitung (Zoll) | 1/2" |
| Elektronik | inkl. |
| Ersatz für folgende Modelle | ZP67KCE-TFD-522 |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Gewicht | 40 |
| Hubvolumen | 11,7 m³/h |
| Kälteleistung (kW) | 15,25 |
| Leistung bei Betriebsbedingungen | 5°C evap, temp,; 50°C cond, temp,; 10 K suction superheat; 0 K subcooling for R-410A at 50 Hz |
| Max. Betriebsstrom (A) | 15 |
| Motorcode | TFD |
| Produktfamilie | ZP |
| Saugleitung (Zoll) | 7/8" |
| Schutzart | IP21 |
| Verdichtungsart | Scroll |
| Versorgungsspannung | 380-420V , 460V |
| dbA | 75 |
| dbA @ 1m | 64 |
| max. Betriebsüberdruck ND/HD [bar(g)] | 29,5/45 |
| Öl | vorgefüllt |
| Ölmenge (l) | 1,77 |
| Öltyp | POE |
Tipp
Copeland ZP137KCE-TFD-455 Scroll Verdichter Kompressor Klima/Wärmepumpe R410A
Regulärer Preis:
2.487,10 €
22-ZP137KCE
| Kältemittel | R410A |
|---|---|
| Anwendungsbereich | AC , HBP |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ) | 28,1 × 28,5 × 53,3 cm |
| Anzahl Phasen | 3 |
| Bauart | Hermetisch |
| COP | 3,15 |
| Druckleitung (Zoll) | 7/8" |
| Elektronik | inkl. |
| Ersatz für folgende Modelle | ZP137KQE-TFD-455 |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Gewicht | 62,6 |
| Hubvolumen | 22,1 m³/h |
| Kälteleistung (kW) | 29 |
| Leistung bei Betriebsbedingungen | 5°C evap, temp,; 50°C cond, temp,; 10 K suction superheat; 0 K subcooling for R-410Aat 50 Hz |
| Max. Betriebsstrom (A) | 25 |
| Motorcode | TFD |
| Produktfamilie | ZP |
| Saugleitung (Zoll) | 1 3/8" |
| Schutzart | IP21 |
| Verdichtungsart | Scroll |
| Versorgungsspannung | 380-420V , 460V |
| dbA | 80 |
| dbA @ 1m | 64 |
| max. Betriebsüberdruck ND/HD [bar(g)] | 29,5/45 |
| Öl | vorgefüllt |
| Ölmenge (l) | 3,38 |
| Öltyp | POE |
Copeland ZF41K5E-TFD-567 Scroll Verdichter Kompressor Kälte R404A/R448A/R449A
Regulärer Preis:
3.439,10 €
47-32ZF41
| Kältemittel | R404A , R407A , R407F , R448A , R449A |
|---|---|
| Anwendungsbereich | LBP |
| Anzahl Phasen | 3 |
| Bauart | Hermetisch |
| COP | 1,41 |
| Druckleitung (Zoll) | 1 1/4" |
| Elektronik | inkl. |
| Empfohlene Kurbelgehäuseheizung | 70 |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Gewicht | 63,1 |
| Hubvolumen | 35,3 m³/h |
| Kälteleistung (kW) | 9,81 |
| Leistung bei Betriebsbedingungen | -35°C evap, temp,; 40°C cond, temp,; 20°C suction gas return; 0 K subcooling for R-448A at 50 Hz |
| Max. Betriebsstrom (A) | 29 |
| Motorcode | TFD |
| Produktfamilie | ZF |
| Saugleitung (Zoll) | 1 3/4" |
| Schutzart | IP54 |
| Verdichtungsart | Scroll |
| Versorgungsspannung | 380-420V , 460V |
| dbA | 83 |
| dbA @ 1m | 69 |
| max. Betriebsüberdruck ND/HD [bar(g)] | 22,6/32 |
| Öl | vorgefüllt |
| Ölmenge (l) | 3,20 |
| Öltyp | POE |
Copeland ZR40K3E-TFD-930 Scroll Verdichter Kompressor Klima/Wärmepumpe R134A/R407C
Regulärer Preis:
2.130,10 €
46-ZR40K3E-TFD-930
| Kältemittel | R22 , R134A , R407C |
|---|---|
| Anwendungsbereich | AC , HBP , MBP |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ) | 24,2 × 24,2 × 40 cm |
| Anzahl Phasen | 3 |
| Artikelzustand | Neuware |
| Bauart | Hermetisch |
| COP | 3,03 |
| Druckleitung (Zoll) | 1/2" |
| Elektronik | inkl. |
| Ersatz für folgende Modelle | ZR40K3E-TFD-522 |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Gewicht | 31 |
| Hubvolumen | 9,43 m³/h |
| Kälteleistung (kW) | 8,22 |
| Leistung bei Betriebsbedingungen | 5°C evap, temp,; 50°C cond, temp,; 10 K suction superheat; 0 K subcooling for R-407C at 50 Hz |
| Max. Betriebsstrom (A) | 7 |
| Motorcode | TFD |
| Produktfamilie | ZR |
| Saugleitung (Zoll) | 3/4" |
| Schutzart | IP21 |
| Verdichtungsart | Scroll |
| Versorgungsspannung | 380-420V , 460V |
| dbA | 71 |
| dbA @ 1m | 57 |
| max. Betriebsüberdruck ND/HD [bar(g)] | 20/29,5 |
| Öl | vorgefüllt |
| Ölmenge (l) | 1,10 |
| Öltyp | POE |
Copeland ZR310KCE-TFD-522 Scroll Verdichter Kompressor Klima/Wärmepumpe R134A/R407C
Regulärer Preis:
6.414,10 €
33-ZR310KCE
| Kältemittel | R22 , R134A , R407C |
|---|---|
| Anwendungsbereich | AC , HBP , MBP |
| Anzahl Phasen | 3 |
| Bauart | Hermetisch |
| Druckleitung (Zoll) | 1 3/8" |
